Dies ist eine Liste von Sternnamen.
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Acamar | Theta Eridani |
| Achernar | Alpha Eridani |
| Achird | Eta Cassiopeiae |
| Acrux | Alpha Crucis |
| Acubens | Alpha Cancri |
| Adhara | Epsilon Canis Majoris |
| Adhil | Xi Andromedae |
| 60 Andromedae | |
| Agena | Beta Centauri |
| Ain | Epsilon Tauri |
| Akrab, Acrab | Beta Scorpii |
| Al Kalb al Rai | Rho2 Cephei |
| Al Minliar al Asad | Kappa Leonis |
| Aladfar | Eta Lyrae |
| Alamak, Almach | Gamma Andromedae |
| Alasco | Eta Ursae Minoris |
| Alathfar | My Lyrae |
| Albaldah | Pi Sagittarii |
| Albali | Epsilon Aquarii |
| Albireo | Beta Cygni |
| Alchiba | Alpha Corvi |
| Alcyone, Alkione | Eta Tauri |
| Aldebaran | Alpha Tauri |
| Alderamin | Alpha Cephei |
| Aldhafera, Adhafera | Zeta Leonis |
| Aldhanab | Gamma Gruis |
| Aldhibah | Zeta Draconis |
| Alfecca Meridiana | Alpha Coronae Australis |
| Alfirk | Beta Cephei |
| Algenib | Alpha Persei und Gamma Pegasi |
| Algieba | Gamma Leonis |
| Algiedi, Algedi | Alpha Capricorni |
| Algol | Beta Persei |
| Algorab | Delta Corvi |
| Alhena | Gamma Geminorum |
| Alioth | Epsilon Ursae Majoris |
| Alkaid | Eta Ursae Majoris |
| Alkalurops | My Bootis |
| Al Kaphrah | Chi Ursae Majoris |
| Alkes | Alpha Crateris |
| Alkione, Alcyone | Eta Tauri |
| Alkor, Alcor | 80 Ursae Majoris |
| Alkurah, Kurhah | Xi Cephei |
| Al Kurud | Theta Columbae |
| Almaaz, Haldus | Epsilon Aurigae |
| Al Nair, Alnair | Alpha Gruis |
| Alnasl, Nash | Gamma Sagittarii |
| Alnilam | Epsilon Orionis |
| Alnitak | Zeta Orionis |
| Alniyat / Al Niyat | Sigma Scorpii |
| Tau Scorpii | |
| Alpha Centauri | Alpha Centauri |
| Alphard | Alpha Hydrae |
| Alphecca, Alphekka | Alpha Corona Borealis |
| Alpheratz | Alpha Andromedae |
| Alrakis | My Draconis |
| Alrischa, Alrescha | Alpha Piscium |
| Alsafi | Sigma Draconis |
| Alschain | Beta Aquilae |
| Alshat | Ny Capricorni |
| Alsciaukat | 31 Lyncis |
| Altarf | Beta Cancri |
| Altair | Alpha Aquilae |
| Altais | Delta Draconis |
| Alterf | Lambda Leonis |
| Al Thalimain Posterior | Iota Aquilae |
| Al Thalimain Prior | Lambda Aquilae |
| Aludra | Eta Canis Majoris |
| Alula Australis | Xi Ursae Majoris |
| Alula Borealis | Ny Ursae Majoris |
| Alwaid | Beta Draconis |
| Alya | Theta Serpentis |
| Alzir | Xi Geminorum |
| Ancha | Theta Aquarii |
| Angetenar | Tau2 Eridani |
| Ankaa | Alpha Phoenicis |
| Antares | Alpha Scorpii |
| Anser | Alpha Vulpeculae |
| Anwar Al Farkadain | Eta Ursae Minoris |
| Arcturus | Alpha Bootis |
| Arkab Prior | Beta1 Sagittarii |
| Arkab Posterior | Beta2 Sagittarii |
| Armus | Eta Capricorni |
| Arneb, Al Arnab | Alpha Leporis |
| Arrakis | My Draconis |
| Asellus Australis | Delta Cancri |
| Asellus Borealis | Gamma Cancri |
| Asellus Primus | Theta Bootis |
| Asellus Secundus | Iota Bootis |
| Asellus Tertius | Kappa Bootis |
| Askella, Ascella | Zeta Sagittarii |
| Aspidiske | Iota Carinae |
| Asterion, Chara | Beta Canum Venaticorum |
| Asterope | 21 und 22 Tauri |
| Atik | Omikron Persei |
| Atlas | 27 Tauri |
| Atria | Alpha Trianguli Australis |
| Avior | Epsilon Carinae |
| Azaleh | Zeta Aurigae |
| Azelfafage | Pi1 Cygni |
| Azha | Eta Eridani |
| Azmidiske | Xi Puppis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Baham, Biham | Theta Pegasi |
| Barnards Pfeilstern | |
| Baten Kaitos | Zeta Ceti |
| Baten Algiedi | Omega Capricorni |
| Becrux / Mimosa | Beta Crucis |
| Beid | Omikron1 Eridani |
| Bellatrix | Gamma Orionis |
| Benetnasch | Eta Ursae Majoris |
| Beteigeuze / Betelgeuse | Alpha Orionis |
| Betria | Beta Trianguli Australis |
| Bharani | 41 Arietis |
| Bogardus | Theta Aurigae |
| Botein | Delta Arietis |
| Brachium | Sigma Librae |
| Bunda | Xi Aquarii |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Canopus | Alpha Carinae |
| Caph | Beta Cassiopeiae |
| Capella | Alpha Aurigae |
| Castor | Alpha Geminorum |
| Cebalrai | Beta Ophiuchi |
| Ceginus, Seginus | Gamma Bootis |
| Celaeno | 16 Tauri |
| Cervantes | My Arae |
| Chalawan | 47 Ursae Majoris |
| Chara, Asterion | Beta Canum Venaticorum |
| Chertan | Theta Leonis |
| Chow | Beta Serpentis |
| Copernicus | 55 Cancri |
| Cor Caroli | Alpha Canum Venaticorum |
| Cursa | Beta Eridani |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Dabih, Giedi | Beta Capricorni |
| Decrux | Delta Crucis |
| Deneb | Alpha Cygni |
| Deneb Algedi | Delta Capricorni |
| Deneb Algenubi | Eta Ceti |
| Deneb Dulfim | Epsilon Delphini |
| Deneb el Okab Australis | Zeta Aquilae |
| Deneb el Okab Borealis | Epsilon Aquilae |
| Deneb Kaitos, Diphda | Beta Ceti |
| Deneb Kaitos Schemali | Iota Ceti |
| Denebola | Beta Leonis |
| Dheneb | Eta Ceti |
| Diadem | Alpha Comae Berenices |
| Diphda, Deneb Kaitos | Beta Ceti |
| Dorsum | Theta Capricorni |
| Dschubba | Delta Scorpii |
| Dubhe | Alpha Ursae Majoris |
| Duhr, Zosma | Delta Leonis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Edasich | Iota Draconis |
| Elektra, Electra | 17 Tauri |
| Elmuthalleth, Mothallah | Alpha Trianguli |
| Elnath | Beta Tauri |
| Elscheratain, Sheratan | Beta Arietis |
| Enif | Epsilon Pegasi |
| Errai | Gamma Cephei |
| Etamin, Ettanin, Eltanin | Gamma Draconis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Fafnir | 42 Draconis |
| Fomalhaut | Alpha Piscis Austrini |
| Fum al Samakah | Beta Piscium |
| Furud | Zeta Canis Majoris |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Gacrux | Gamma Crucis |
| Gatria | Gamma Trianguli Australis |
| Gemma | Alpha Corona Borealis |
| Gianfar | Lambda Draconis |
| Giedi, Dabih | Beta Capricorni |
| Gienah, Gienah Gurab, Gienah Corvi | Gamma Corvi |
| Gienah, Gienah Cygni | Epsilon Cygni |
| Girtab | Kappa Scorpii |
| Gomeisa | Beta Canis Minoris |
| Gorgonea Secunda | Pi Persei |
| Gorgonea Tertia | Rho Persei |
| Gorgonea Quarta | Omega Persei |
| Graffias | Xi Scorpii |
| Granatstern | My Cephei |
| Grumium | Xi Draconis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Hadar | Beta Centauri |
| Hadir | Sigma Puppis |
| Haedus | Eta Aurigae |
| Haldus, Almaaz | Epsilon Aurigae |
| Hamal | Alpha Arietis |
| Han | Zeta Ophiuchi |
| Hassaleh | Iota Aurigae |
| Hatysa | Iota Orionis |
| Head of Hydrus | Alpha Hydri |
| Heka | Lambda Orionis |
| Helvetios | 51 Pegasi |
| Heze | Zeta Virginis |
| Homam | Zeta Pegasi |
| Hyadum I | Gamma Tauri |
| Hyadum II | Delta1 Tauri |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Intercrus | HD 81688 |
| Izar | Epsilon Bootis |
| Jabbah | Ny Scorpii |
| Jih | Kappa Pegasi |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Kaffaljidhm | Gamma Ceti |
| Kajam | Omega Herculis |
| Kapteyns Stern | |
| Kastra | Epsilon Capricorni |
| Kaus Borealis | Lambda Sagittarii |
| Kaus Medius, Kaus Media | Delta Sagittarii |
| Kaus Australis | Epsilon Sagittarii |
| Keid | Omikron2 Eridani |
| Kitalpha | Alpha Equulei |
| Kochab | Beta Ursae Minoris |
| Kornephoros | Beta Herculis |
| Kraz | Beta Corvi |
| Ksora | Delta Cassiopeiae |
| Kullat Nunu | Eta Piscium |
| Kuma | Ny Draconis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| La Superba | Ypsilon Canum Venaticorum |
| Lesath | Ypsilon Scorpii |
| Libertas | Xi Aquilae |
| Lukida | Alpha Monocerotis |
| Lukida Anseris | Alpha Vulpeculae |
| Luytens Stern | BD +5° 1668 |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Maasym | Lambda Herculis |
| Maia | 20 Tauri |
| Marakk | Zeta Capricorni |
| Marfark | Theta Cassiopeiae |
| Marfik | Lambda Ophiuchi |
| Markab | Alpha Pegasi, HR 2948 und Kappa Velorum |
| Matar | Eta Pegasi |
| Mebsuta | Epsilon Geminorum |
| Megrez | Delta Ursae Majoris |
| Mekbuda | Zeta Geminorum |
| Meissa | Lambda Orionis |
| Menkalinan | Beta Aurigae |
| Menkar | Alpha Ceti |
| Menkent | Theta Centauri |
| Menchib, Menkib | Xi Persei |
| Merak | Beta Ursae Majoris |
| Merga | 38 Bootis |
| Merope | 23 Tauri |
| Mesarthim | Gamma Arietis |
| Miaplacidus | Beta Carinae |
| Minchir | Sigma Hydrae |
| Minelava | Delta Virginis |
| Minkar | Epsilon Corvi |
| Mintaka | Delta Orionis |
| Mira | Omikron Ceti |
| Mirach | Beta Andromedae |
| Miram | Eta Persei |
| Mirfak | Alpha Persei |
| Mirzam, Murzim | Beta Canis Majoris |
| Misam | Kappa Persei |
| Mizar | Zeta Ursae Majoris |
| Mothallah, Elmuthalleth | Alpha Trianguli |
| Mufrid, Muphrid | Eta Bootis |
| Muliphein / Muhlifain | Gamma Centauri |
| Gamma Canis Majoris | |
| Murzim, Mirzam | Beta Canis Majoris |
| Muscida | Omikron Ursae Majoris |
| Musica | 18 Delphini |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Nair Al Saif | Iota Orionis |
| Naos | Zeta Puppis |
| Nash, Alnasl | Gamma Sagittarii |
| Nashira | Gamma Capricorni |
| Navi | Gamma Cassiopeiae |
| Nembus | 51 Andromedae |
| Nekkar | Beta Bootis |
| Nihal | Beta Leporis |
| Nunki | Sigma Sagittarii |
| Nusakan | Beta Coronae Borealis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Ogma | HD 149026 |
| Okul | Pi Capricorni |
| Pazan | Psi Capricorni |
| Peacock | Alpha Pavonis |
| Phakt, Phact | Alpha Columbae |
| Phekda, Phecda | Gamma Ursae Majoris |
| Pherkad | Gamma Ursae Minoris |
| Pherkard, Yildun | Delta Ursae Minoris |
| Pistolenstern | |
| Pleione | 28 Tauri – siehe Plejaden |
| Polaris Australis | Sigma Octantis |
| Polarstern, Polaris | Alpha Ursae Minoris |
| Pollux | Beta Geminorum |
| Porrima | Gamma Virginis |
| Praecipua | 46 Leonis Minoris |
| Prijipati | Delta Aurigae |
| Prokyon | Alpha Canis Minoris |
| Propus | Eta Geminorum |
| Proxima Centauri |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Ran | Epsilon Eridani |
| Rana | Delta Eridani |
| Rasalas | My Leonis |
| Ras Algethi, Rasalgethi | Alpha Herculis |
| Ras Alhague, Rasalhague | Alpha Ophiuchi |
| Ras Elased Australis | Epsilon Leonis |
| Rastaban | Beta Draconis |
| Regor | Gamma Velorum |
| Regulus | Alpha Leonis |
| Rigel | Beta Orionis |
| Rigil Kentaurus | Alpha Centauri |
| Rijl al Awwa | My Virginis |
| Rotanev | Beta Delphini |
| Ruchbah, Ruchba | Delta Cassiopeiae |
| Omega2 Cygni | |
| Rukbat, Alrami | Alpha Sagittarii |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Sabik | Eta Ophiuchi |
| Sadachbia | Gamma Aquarii |
| Sadalbari | My Pegasi |
| Sadalmelik | Alpha Aquarii |
| Sadalsuud | Beta Aquarii |
| Sadr | Gamma Cygni |
| Saiph | Kappa Orionis |
| Salm | Tau Pegasi |
| Sargas | Theta Scorpii |
| Sarin | Delta Herculis |
| Sarir | Theta Ursae Majoris |
| Sceptrum | 53 Eridani |
| Scheat | Beta Pegasi |
| Scheddi | Delta Capricorni |
| Schedir, Schedar | Alpha Cassiopeiae |
| Segin | Epsilon Cassiopeiae |
| Seginus, Ceginus | Gamma Bootis |
| Sham | Alpha Sagittae |
| Sheliak | Beta Lyrae |
| Sheratan, Elscheratain | Beta Arietis |
| Shaula | Lambda Scorpii |
| Skat | Delta Aquarii |
| Sirius | Alpha Canis Majoris |
| Sirrah | Alpha Andromedae |
| Situla | Kappa Aquarii |
| Spica | Alpha Virginis |
| Sonne | Sol |
| Sterope, Asterope | 21 & 22 Tauri |
| Sualocin | Alpha Delphini |
| Subra | Omikron Leonis |
| Suhail | Lambda Velorum |
| Sulafat | Gamma Lyrae |
| Syrma | Iota Virginis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Tabit | Pi3 Orionis |
| Talitha Borealis, Talitha | Iota Ursae Majoris |
| Talitha Australis | Kappa Ursae Majoris |
| Tania Borealis | Lambda Ursae Majoris |
| Tania Australis | My Ursae Majoris |
| Tarazed | Gamma Aquilae |
| Taygeta | 19 Tauri |
| Teegardens Stern | SO025300.5+165258 |
| Tegmen, Tegmine | Zeta Cancri |
| Terebellum | Omega Sgr, 59 Sgr, 60 Sgr, 62 Sgr |
| Tejat Posterior | My Geminorum |
| Tejat Prior | Eta Geminorum |
| Thabit | Ypsilon Orionis |
| Theemin | Ypsilon2 Eridani |
| Thuban | Alpha Draconis |
| Tien Kuan | Zeta Tauri |
| Titawin | Ypsilon Andromedae |
| Toliman | Alpha Centauri |
| Tonatiuh | HD 104985 |
| Torcularis Septentrionalis | Omikron Piscium |
| Tseen Kee | Phi Velorum |
| Turais, Tureis | Iota Carinae |
| Rho Puppis | |
| Tyl | Epsilon Draconis |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Unukalhai | Alpha Serpentis |
| Van Maanens Stern | Gliese 35 |
| Veritate | 14 Andromedae |
| Vindemiatrix | Epsilon Virginis |
| Wasat | Delta Geminorum |
| Wega | Alpha Lyrae |
| Wei | Epsilon Scorpii |
| Wezen / Wesen / Wazn / Wezn / Alwazn / Al Wazor | Delta Canis Majoris |
| Beta Columbae |
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Yed Prior | Delta Ophiuchi |
| Yed Posterior | Epsilon Ophiuchi |
| Zaniah | Eta Virginis |
| Zaurak | Gamma Eridani |
| Zavijava | Beta Virginis |
| Zibal | Zeta Eridani |
| Zosma, Duhr | Delta Leonis |
| Zuben-el-Akrab | Gamma Librae |
| Zuben-el-Akribi | Delta Librae |
| Zuben-el-dschenubi, Zubenelgenubi | Alpha Librae |
| Zuben-el-schemali, Zubeneschamali | Beta Librae |