| Stern Atlas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||
| Sternbild | Stier | ||||||||||||||
| Rektaszension | 03h 49m 9,7s [1] | ||||||||||||||
| Deklination | +24° 03′ 12″ [1] | ||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 3,62 mag [1] | ||||||||||||||
| Typisierung | |||||||||||||||
| Spektralklasse | B8 III [1] | ||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||
| Entfernung | 380 Lj | ||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Aladin previewer | |||||||||||||||
Atlas ist der Eigenname des in den Plejaden gelegenen Sterns 27 Tauri. Er gehört der Spektralklasse B8 an, besitzt eine scheinbare Helligkeit von +3,6 mag und ist etwa 380 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sein Name rührt vom Titanen Atlas der griechischen Mythologie. Wie alle Sterne der Plejaden wird Atlas gelegentlich vom Mond bedeckt.