| Stern HR 2948 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||
| Sternbild | Achterdeck des Schiffs | ||||||||||
| Rektaszension | 07h 38m 49,4s | ||||||||||
| Deklination | -26° 48′ 6″ | ||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 4,53 mag | ||||||||||
| Typisierung | |||||||||||
| Spektralklasse | B6 V | ||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (+23,6 ± 0,9) km/s | ||||||||||
| Eigenbewegung | |||||||||||
| Rek.-Anteil: | ca. −11 mas/a | ||||||||||
| Dekl.-Anteil: | ca. +16 mas/a | ||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||
| |||||||||||
| Aladin previewer | |||||||||||
HR 2948, auch als HD 61555 oder k1 Puppis bezeichnet, ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse B6 im Sternbild Puppis. Etwa 9,9 Bogensekunden von HR 2948 entfernt liegt bei Positionswinkel 318° der nur wenig dunklere Stern HR 2949. Das Paar bildet zusammen einen optischen Doppelstern, der als k Puppis bekannt ist.