| Endymion | ||
|---|---|---|
| Endymion mit Nebenkratern (LROC-WAC) | ||
| Position | 53,61° N, 56,48° O | |
| Durchmesser | 122 km | |
| Tiefe | 4070 m[1] | |
| Kartenblatt | 14 (PDF) | |
| Benannt nach | Endymion | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Endymion ist ein Einschlagkrater am nordöstlichen Rand der Mondvorderseite. Im Osten liegt das Mare Humboldtianum. Er liegt östlich des Mare Frigoris. Der Kraterrand weist Terrassierungen auf. Der Kraterboden ist eben.
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| A | 54,6° N, 62,4° O | 30 km | [1] |
| B | 59,85° N, 67,62° O | 59 km | [2] |
| C | 58,41° N, 60,37° O | 32 km | [3] |
| D | 52,34° N, 62,07° O | 22 km | [4] |
| E | 53,59° N, 66,18° O | 18 km | [5] |
| F | 56,53° N, 63,62° O | 12 km | [6] |
| G | 56,43° N, 55,58° O | 14 km | [7] |
| H | 50,99° N, 56,13° O | 16 km | [8] |
| J | 53,49° N, 50,8° O | 66 km | [9] |
| K | 51,17° N, 52,16° O | 7 km | [10] |
| L | 55,47° N, 71,35° O | 10 km | [11] |
| M | 52,68° N, 71,04° O | 9 km | [12] |
| N | 52,39° N, 69,59° O | 9 km | [13] |
| W | 52,76° N, 69,5° O | 11 km | [14] |
| X | 52,93° N, 49,99° O | 6 km | [15] |
| Y | 55,78° N, 57,98° O | 7 km | [16] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Hirtenknaben Endymion aus der griechischen Mythologie offiziell benannt.