| Plaskett | ||
|---|---|---|
| Krater Plaskett mit Zentralberg; die Folge von Punkten am linken Kraterrand ist kein Artefakt. | ||
| Position | 81,92° N, 175,97° O | |
| Durchmesser | 120 km | |
| Kartenblatt | 1 (PDF) | |
| Benannt nach | John Stanley Plaskett (1865–1941) | |
| Benannt seit | 1976 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Plaskett ist ein Einschlagkrater auf der Mondrückseite in der Nähe des Mondnordpols. Der nordöstliche Rand überlagert den Wall des Kraters Rozhdestvenskiy. Auf dem östlichen Wall liegt der Nebenkrater Plaskett U.
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| H | 79,65° N, 165,06° W | 20 km | [1] |
| S | 80,97° N, 150,58° O | 17 km | [2] |
| U | 82,36° N, 162,39° O | 16 km | [3] |
| V | 82,2° N, 121,06° O | 49 km | [4] |
Der Krater wurde 1976 von der IAU nach dem kanadischen Astronomen John Stanley Plaskett (1865–1941) offiziell benannt.