| Brauner Zwerg 2MASS J03400942-6724051 | |||
|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Kleine Wasserschlange | ||
| Rektaszension | 03h 40m 9,4s | ||
| Deklination | -67° 24′ 5″ | ||
| Typisierung | |||
| Spektralklasse | L7 | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
2MASS J03400942-6724051 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Kleine Wasserschlange. Er wurde 2007 von Kelle L. Cruz et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L7 an.