| Ann | ||
|---|---|---|
| Ann (Lunar Reconnaissance Orbiter-Aufnahme) | ||
| Position | 25,09° N, 0,07° W | |
| Durchmesser | 2 km | |
| Kartenblatt | 41 (PDF) | |
| Benannt nach | weiblicher Vorname | |
| Benannt seit | 1976 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Ann ist ein kleiner Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am Südrand des Palus Putredinis.
Die namentliche Bezeichnung geht auf eine ursprünglich inoffizielle Bezeichnung auf Blatt 41A3/S1[1] der Topophotomap-Kartenserie der NASA zurück, die von der IAU 1976 übernommen wurde.[2]