| Brauner Zwerg 2MASS J14353572-0043471 | |||
|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Jungfrau | ||
| Rektaszension | 14h 35m 35,7s | ||
| Deklination | -00° 43′ 47″ | ||
| Scheinbare Helligkeit | ~24 (r) mag | ||
| Parallaxe | (16,07 ± 5,76) mas | ||
| Typisierung | |||
| Spektralklasse | T6 | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
2MASS J14353572-0043471 ist ein Brauner Zwerg der Spektralklasse T6 im Sternbild Jungfrau. Die Eigenbewegung des Objekts beträgt 0,11 Bogensekunden pro Jahr. Es wurde 2002 von Suzanne L. Hawley et al. entdeckt.