| Brauner Zwerg 2MASS J11555389+0559577 | |||
|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Jungfrau | ||
| Rektaszension | 11h 55m 53,9s | ||
| Deklination | +05° 59′ 58″ | ||
| Scheinbare Helligkeit | J-Band: ca. 15,7 mag | ||
| Typisierung | |||
| Spektralklasse | L7,5 | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
2MASS J11555389+0559577 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Jungfrau. Er wurde 2004 von Gillian R. Knapp et al. entdeckt und gehört der Spektralklasse L7,5 an.