| Brauner Zwerg 2MASS J07400712+2009216 | |||
|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Zwillinge | ||
| Rektaszension | 07h 40m 7,1s | ||
| Deklination | +20° 09′ 22″ | ||
| Typisierung | |||
| Spektralklasse | L6 | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
2MASS J07400712+2009216 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Zwillinge. Er wurde 2004 von Gillian R. Knapp et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L6 an.