| Brauner Zwerg 2MASS J00521232+0012172 | |||
|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
| Sternbild | Walfisch | ||
| Rektaszension | 00h 52m 12,3s | ||
| Deklination | +00° 12′ 17″ | ||
| Typisierung | |||
| Spektralklasse | L2P+/-1 | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
2MASS J00521232+0012172 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Walfisch. Er wurde 2008 von Stanimir A. Metchev et al. entdeckt. 2MASS J00521232+0012172 gehört der Spektralklasse L2P an.