| Stern Lesath (υ Scorpii) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||
| Sternbild | Skorpion | ||||||||||||||||
| Rektaszension | 17h 30m 45,8s [1] | ||||||||||||||||
| Deklination | -37° 17′ 45″ [1] | ||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 2,70 mag [1] | ||||||||||||||||
| Typisierung | |||||||||||||||||
| Spektralklasse | B2 IV [1] | ||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||
| Entfernung | 519 Lj | ||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aladin previewer | |||||||||||||||||
Lesath (Leschath, Lesuth) ist die Bezeichnung für den Stern Ypsilon Scorpii (υ Scorpii) im Sternbild Skorpion. Lesath hat eine scheinbare Helligkeit von +2,7 mag, gehört der Spektralklasse B2 an und ist ca. 519 Lichtjahre entfernt. Der Name (arabisch اللسعة, DMG {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) bedeutet „Stich/Biss (eines giftigen Tieres)“. Lesath ist ein Mitglied des Gouldschen Gürtels.