imported>Drahreg01 (+2018. Dreispaltig.) |
imported>Drahreg01 (+2022. Dreispaltig.) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Preisträger == | == Preisträger == | ||
<div style="column-width:20em"> | |||
* 1987 [[Ernest Courant]] | * 1987 [[Ernest Courant]] | ||
* 1988 [[Donald William Kerst]] | * 1988 [[Donald William Kerst]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* 2017 [[Anton Piwinski]] (Desy), [[James Bjorken]], [[Sekazi Mtingwa]] (MIT) für detaillierte theoretische Beschreibung der Streuung innerhalb eines Beschleuniger-Strahls | * 2017 [[Anton Piwinski]] (Desy), [[James Bjorken]], [[Sekazi Mtingwa]] (MIT) für detaillierte theoretische Beschreibung der Streuung innerhalb eines Beschleuniger-Strahls | ||
* 2018 [[Alexander Wu Chao]] | * 2018 [[Alexander Wu Chao]] | ||
* 2019 [[Toshiki Tajima]] | |||
* 2020 [[Bruce Carlsten]] | |||
* 2021 [[Juri Fjodorowitsch Orlow]] | |||
* 2022 [[G. William Foster]], [[Stephen D. Holmes]] | |||
</div> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [https://www.aps.org/programs/honors/prizes/wilson.cfm Offizielle Webseite] | ||
[[Kategorie:Auszeichnung der American Physical Society]] | [[Kategorie:Auszeichnung der American Physical Society]] | ||
[[Kategorie:Erstverleihung 1987]] | [[Kategorie:Erstverleihung 1987]] | ||
Der Robert R. Wilson Prize ist ein jährlich seit 1987 vergebener Preis der American Physical Society für herausragende Leistungen in der Physik der Teilchenbeschleuniger. Er ist mit 7500 Dollar dotiert und nach Robert R. Wilson benannt.