Seit längerem unbearbeitete Seiten
Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich #551 bis #600 angezeigt.
- Hevesy (Mondkrater) (07:23, 2. Apr. 2013)
- Boguslawsky (07:40, 2. Apr. 2013)
- Bohnenberger (Mondkrater) (07:45, 2. Apr. 2013)
- Bürg (Mondkrater) (08:28, 2. Apr. 2013)
- Oppolzer (Mondkrater) (08:51, 2. Apr. 2013)
- (19308) 1996 TO66 (09:10, 2. Apr. 2013)
- Boris (Mondkrater) (09:22, 2. Apr. 2013)
- Hippalus (Mondkrater) (09:25, 2. Apr. 2013)
- Hipparchus (Mondkrater) (09:25, 2. Apr. 2013)
- Büsching (Mondkrater) (09:32, 2. Apr. 2013)
- Theia Mons (09:40, 2. Apr. 2013)
- Bosch (Mondkrater) (09:56, 2. Apr. 2013)
- Hispasat 1C (09:58, 2. Apr. 2013)
- Hispasat 1D (09:58, 2. Apr. 2013)
- Boscovich (Mondkrater) (09:58, 2. Apr. 2013)
- Boss (Mondkrater) (10:05, 2. Apr. 2013)
- Theophilus (Mondkrater) (10:18, 2. Apr. 2013)
- Theophrastus (Mondkrater) (10:19, 2. Apr. 2013)
- Bouguer (Mondkrater) (10:33, 2. Apr. 2013)
- Thermopause (10:38, 2. Apr. 2013)
- C/2007 E2 (Lovejoy) (10:47, 2. Apr. 2013)
- C/NOFS (10:49, 2. Apr. 2013)
- Boussingault (Mondkrater) (10:54, 2. Apr. 2013)
- Jan von Stobnica (11:32, 2. Apr. 2013)
- Brahms (Merkurkrater) (11:51, 2. Apr. 2013)
- Holetschek (Mondkrater) (12:07, 2. Apr. 2013)
- Holger Thiele (12:09, 2. Apr. 2013)
- Brayley (Mondkrater) (12:51, 2. Apr. 2013)
- Breislak (Mondkrater) (13:10, 2. Apr. 2013)
- Briggs (Mondkrater) (14:26, 2. Apr. 2013)
- Brisbane (Mondkrater) (14:40, 2. Apr. 2013)
- Hornsby (Mondkrater) (14:44, 2. Apr. 2013)
- Cabannes (Mondkrater) (14:46, 2. Apr. 2013)
- Tigris (Sternbild) (14:52, 2. Apr. 2013)
- Timaeus (Mondkrater) (15:15, 2. Apr. 2013)
- Broadband Global Area Network (15:26, 2. Apr. 2013)
- Houssay (Mondkrater) (15:46, 2. Apr. 2013)
- Cai Lun (Mondkrater) (16:54, 2. Apr. 2013)
- Huggins (Mondkrater) (17:11, 2. Apr. 2013)
- (1008) La Paz (17:52, 2. Apr. 2013)
- (101) Helena (17:52, 2. Apr. 2013)
- Humason (Mondkrater) (17:57, 2. Apr. 2013)
- Tolstoj (Merkurkrater) (18:05, 2. Apr. 2013)
- Per Collinder (20:36, 2. Apr. 2013)
- Rupes Altai (21:09, 2. Apr. 2013)
- Phekda (21:59, 2. Apr. 2013)
- Iota Aurigae (22:26, 2. Apr. 2013)
- Delta Herculis (22:41, 2. Apr. 2013)
- Zdeněk Moravec (22:48, 2. Apr. 2013)
- Zeta Persei (23:41, 2. Apr. 2013)