Seit längerem unbearbeitete Seiten
Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich #501 bis #550 angezeigt.
- HabCat (11:26, 1. Apr. 2013)
- Hagen (Mondkrater) (12:09, 1. Apr. 2013)
- Haidinger (Mondkrater) (12:26, 1. Apr. 2013)
- Hainzel (Mondkrater) (12:38, 1. Apr. 2013)
- Hale (Mondkrater) (13:08, 1. Apr. 2013)
- Oenopides (Mondkrater) (15:19, 1. Apr. 2013)
- Oersted (Mondkrater) (15:23, 1. Apr. 2013)
- Hanno (Mondkrater) (16:08, 1. Apr. 2013)
- TMK (Raumsonde) (16:14, 1. Apr. 2013)
- T Coronae Borealis (16:57, 1. Apr. 2013)
- T Tauri (16:57, 1. Apr. 2013)
- (555) Norma (18:26, 1. Apr. 2013)
- Oktaedrite (18:35, 1. Apr. 2013)
- Hard Upper Torso (18:50, 1. Apr. 2013)
- Harkhebi (Mondkrater) (19:18, 1. Apr. 2013)
- Harlan (Mondkrater) (19:20, 1. Apr. 2013)
- Harold Lee Alden (19:43, 1. Apr. 2013)
- Haskin (Mondkrater) (21:46, 1. Apr. 2013)
- Bharani (21:50, 1. Apr. 2013)
- Bianchini (Mondkrater) (22:08, 1. Apr. 2013)
- Taruntius (Mondkrater) (23:10, 1. Apr. 2013)
- Tau Scorpii (23:52, 1. Apr. 2013)
- Hayn (Mondkrater) (23:56, 1. Apr. 2013)
- Biela (Mondkrater) (00:05, 2. Apr. 2013)
- Hecataeus (Mondkrater) (00:20, 2. Apr. 2013)
- Hedin (Mondkrater) (00:26, 2. Apr. 2013)
- Bigach (00:31, 2. Apr. 2013)
- Heinrich (Mondkrater) (01:18, 2. Apr. 2013)
- Biophysikalische Chemie (01:51, 2. Apr. 2013)
- Heis (Mondkrater) (01:57, 2. Apr. 2013)
- Birt (Mondkrater) (02:15, 2. Apr. 2013)
- Helicon (Mondkrater) (02:16, 2. Apr. 2013)
- Hell (Mondkrater) (02:21, 2. Apr. 2013)
- Helmert (Mondkrater) (02:35, 2. Apr. 2013)
- Tenma (02:45, 2. Apr. 2013)
- 15 Orionis (02:49, 2. Apr. 2013)
- Terebellum (03:14, 2. Apr. 2013)
- Black (Mondkrater) (04:12, 2. Apr. 2013)
- Heraclitus (Mondkrater) (04:37, 2. Apr. 2013)
- Blanchard (Mondkrater) (04:43, 2. Apr. 2013)
- Blanchinus (Mondkrater) (04:45, 2. Apr. 2013)
- Herigonius (Mondkrater) (05:15, 2. Apr. 2013)
- Bliss (Mondkrater) (05:37, 2. Apr. 2013)
- Omega2 Cygni (05:46, 2. Apr. 2013)
- Omega Carinae (05:47, 2. Apr. 2013)
- Omega Herculis (05:48, 2. Apr. 2013)
- Omega Sagittarii (05:48, 2. Apr. 2013)
- Omikron Piscium (05:55, 2. Apr. 2013)
- Herschels Teleskop (Sternbild) (06:24, 2. Apr. 2013)
- Hess (Mondkrater) (07:00, 2. Apr. 2013)