Seit längerem unbearbeitete Seiten
Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich #401 bis #450 angezeigt.
- Beid (06:23, 31. Mär. 2013)
- Glaisher (Mondkrater) (06:59, 31. Mär. 2013)
- Sparta (Rakete) (07:33, 31. Mär. 2013)
- Gliese 317 b (08:09, 31. Mär. 2013)
- Gliese 317 c (08:09, 31. Mär. 2013)
- Gliese 674 b (08:12, 31. Mär. 2013)
- Gliese 849 b (08:12, 31. Mär. 2013)
- Glushko (Mondkrater) (09:29, 31. Mär. 2013)
- Goclenius (Mondkrater) (10:05, 31. Mär. 2013)
- Godin (Mondkrater) (10:11, 31. Mär. 2013)
- Nicolai (Mondkrater) (10:51, 31. Mär. 2013)
- Goldenes Tor der Ekliptik (11:06, 31. Mär. 2013)
- Goldschmidt (Mondkrater) (11:24, 31. Mär. 2013)
- Bergman (Mondkrater) (11:27, 31. Mär. 2013)
- Goodacre (Mondkrater) (12:30, 31. Mär. 2013)
- Bernoulli (Mondkrater) (13:14, 31. Mär. 2013)
- Bessarion (Mondkrater) (14:17, 31. Mär. 2013)
- Beta Coronae Borealis (14:35, 31. Mär. 2013)
- Beta Corvi (14:35, 31. Mär. 2013)
- Beta Gruis (14:35, 31. Mär. 2013)
- Beta Herculis (14:35, 31. Mär. 2013)
- Beta Serpentis (14:36, 31. Mär. 2013)
- Beta Virginis (14:36, 31. Mär. 2013)
- Bettinus (Mondkrater) (15:06, 31. Mär. 2013)
- Standardentropie (15:15, 31. Mär. 2013)
- Nilesat 101 (16:33, 31. Mär. 2013)
- Nilesat 102 (16:33, 31. Mär. 2013)
- Noachis Terra (19:38, 31. Mär. 2013)
- Nobile (Mondkrater) (19:53, 31. Mär. 2013)
- Grignard (Mondkrater) (21:14, 31. Mär. 2013)
- Stiborius (Mondkrater) (21:39, 31. Mär. 2013)
- Groombridge 1830 (21:54, 31. Mär. 2013)
- Grove (Mondkrater) (22:19, 31. Mär. 2013)
- James Pringle (23:44, 31. Mär. 2013)
- Strabo (Mondkrater) (23:52, 31. Mär. 2013)
- Norman (Mondkrater) (00:18, 1. Apr. 2013)
- Strehl-Zahl (01:07, 1. Apr. 2013)
- Gruemberger (Mondkrater) (01:28, 1. Apr. 2013)
- Stundenglasnebel (02:48, 1. Apr. 2013)
- Submillimeter Array (03:53, 1. Apr. 2013)
- Gum (Mondkrater) (04:44, 1. Apr. 2013)
- Sundancer (06:27, 1. Apr. 2013)
- OCA-DLR Asteroid Survey (08:26, 1. Apr. 2013)
- OGLE-2005-BLG-071L b (08:36, 1. Apr. 2013)
- HAT-P-1b (08:59, 1. Apr. 2013)
- HD 100777 b (09:14, 1. Apr. 2013)
- HD 102195 b (09:16, 1. Apr. 2013)
- HD 106252 b (09:16, 1. Apr. 2013)
- Svedberg (Mondkrater) (09:16, 1. Apr. 2013)
- HD 108147 b (09:17, 1. Apr. 2013)