Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen, Statistik, Werbung, externe Medien (YouTube/Maps) und Google Fonts. Du kannst alle akzeptieren, nur notwendige oder Einstellungen wählen.
Originaldatei (4.820 × 6.832 Pixel, Dateigröße: 3,89 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungWolfgang Paul Hörsaal (Bonn) jm02212.jpg |
Deutsch: Wolfgang-Paul-Hörsaal der Universität Bonn (größter Hörsaal der Physikalischen Institute), Wegelerstraße 14/Kreuzbergweg 28, Bonn-Poppelsdorf: Informationstafel von Sigrid Wenzel aus dem Jahre 1998 |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | joergens.mi |
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
|
| Namensnennung (von der Lizenz verlangt) InfoField | © Jörgens.mi / |
InfoField | © Jörgens.mi |
| Kameraposition | 50° 43′ 38,68″ N, 7° 05′ 25,18″ O | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap |
|---|

Das Foto habe ich als Urheber Joergens.mi unter der „CC-BY-SA-3.0 (de)“ in der Wikipedia veröffentlicht. Dies bedeutet, dass eine kostenlose, auch kommerzielle Nutzung außerhalb der Wikipedia unter folgenden Bedingungen möglich ist:
Ich bitte um Zusendung eines Belegexemplares bzw. der URL, wo das Foto benutzt wird.
Bitte schreiben Sie eine E-Mail an Joergens.mi-at-googlemail.com, wenn Sie
PS:
| Namensnennung (von der Lizenz verlangt) InfoField | Bevorzugte Namensnennung: Online: Foto: © Jörgens.Mi/Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 3.0, Quelle: Wikimedia Commons |
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:18, 17. Mai 2016 | 4.820 × 6.832 (3,89 MB) | wikimediacommons>Joergens.mi |
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| Modell | PENTAX K-1 |
| Fotograf | Nickname joergens.mi |
| Urheberrechte | |
| Belichtungsdauer | 1/25 Sekunden (0,04) |
| Blende | f/8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 250 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:42, 15. Mai 2016 |
| Brennweite | 80 mm |
| Geografische Breite | 50° 43′ 38,68″ N |
| Geografische Länge | 7° 5′ 25,18″ E |
| Höhe | 64 Meter über dem Meeresspiegel |
| Bildtitel |
|
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | PENTAX K-1 Ver. 1.00 |
| Speicherzeitpunkt | 10:42, 15. Mai 2016 |
| Belichtungsprogramm | Zeitautomatik |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:42, 15. Mai 2016 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 4,6438561438561 |
| APEX-Blendenwert | 6 |
| Belichtungsvorgabe | −0,3 |
| Messverfahren | Muster |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Belichtungsreihe |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 80 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Stark |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Stark |
| Motiventfernung | Nah |
| GPS-Zeit | 08:42 |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 09 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 3-dimensionale Messung |
| Geschwindigkeitseinheit | km/h |
| Geschwindigkeit des GPS-Empfängers | 0,63 |
| Referenz für Bewegungsrichtung | Tatsächliche Richtung |
| Bewegungsrichtung | 297,42 |
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Tatsächliche Richtung |
| Bildrichtung | 55,8 |
| Geodätisches Referenzsystem | WGS-84 |
| GPS-Datum | 15. Mai 2016 |
| GPS-Tag-Version | 0.0.3.2 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Bits pro Farbkomponente | 8 |
| Art der Kompression | JPEG (old) |
| Höhe | 7.360 px |
| Breite | 4.912 px |
| Y und C Positionierung | Benachbaart |
| Kontaktinformationen | joergens.mic@googlemail.com
|
| Datumsangaben | 15. Mai 2016 |
| Stichwörter |
|
| Verfasser | joergens.mi |
| Datum zu dem die Metadaten letztmalig geändert wurden | 01:03, 16. Mai 2016 |
| Eindeutige Kennung des ursprünglichen Dokuments | DE104B86DF1663A4AAA38976A23522DE |
| Code für den gezeigten Staat | DEU |
| Bereich der gezeigten Stadt | Bonn |
| Gezeigte Stadt | Bonn |
| Gezeigter Staat | Deutschland |
| Gezeigte Provinz oder angezeigter Gliedstaat | Nordrhein-Westfalen |
| IIM-Version | 4 |
Wähle, welche Kategorien du zulassen möchtest. Notwendige Cookies sind immer aktiv.