Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen, Statistik, Werbung, externe Medien (YouTube/Maps) und Google Fonts. Du kannst alle akzeptieren, nur notwendige oder Einstellungen wählen.
Originaldatei (2.036 × 1.516 Pixel, Dateigröße: 391 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungPiiiD Knee AgTarget IOT.jpg |
Deutsch: Kniegelenk im PiiiD-Prozess mit einer ECR-Plasmaquelle und einem Sputtermagnetron mit Ag-Target
English: PiiiD-process with ECR-plasma source and magnetron |
| Datum | |
| Quelle | Innovative Oberflächentechnologien GmbH |
| Urheber | User:Wawuff |
| Bildnotizen InfoField | Diese Datei ist annotiert: Betrachte diese auf Commons. |
Ag Target
Plasma
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:08, 18. Okt. 2013 | 2.036 × 1.516 (391 KB) | wikimediacommons>Wawuff | User created page with UploadWizard |
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A520 |
| Belichtungsdauer | 1/20 Sekunden (0,05) |
| Blende | f/2,6 |
| Erfassungszeitpunkt | 16:28, 20. Dez. 2010 |
| Brennweite | 5,8125 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 11:50, 18. Okt. 2013 |
| Y und C Positionierung | Zentriert |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 16:28, 20. Dez. 2010 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 4,3125 |
| APEX-Blendenwert | 2,75 |
| Belichtungsvorgabe | −1 |
| Größte Blende | 2,75 APEX (f/2,59) |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 10.142,857142857 |
| Sensorauflösung vertikal | 10.142,857142857 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Manuelle Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bildbreite | 2.272 px |
| Bildhöhe | 1.704 px |
| JPEG-Dateikommentar | www.iot-gmbh.de Kniegelenk im PiiiD-Prozess mit einer ECR-Plasmaquelle und einem Sputtermagnetron mit Ag-Target |
Wähle, welche Kategorien du zulassen möchtest. Notwendige Cookies sind immer aktiv.