Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen, Statistik, Werbung, externe Medien (YouTube/Maps) und Google Fonts. Du kannst alle akzeptieren, nur notwendige oder Einstellungen wählen.
Originaldatei (2.448 × 3.264 Pixel, Dateigröße: 2,38 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungForschungsreaktor PROTEUS, PSI - panoramio (1).jpg | Forschungsreaktor PROTEUS, PSI | ||
| Datum | Aufgenommen am 10. März 2014 | ||
| Quelle | https://web.archive.org/web/20161029113217/http://www.panoramio.com/photo/104375038 | ||
| Urheber | Schölla Schwarz | ||
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 3.0 nicht portiert“ lizenziert. Namensnennung: Schölla Schwarz
|
||
| Tags (from Panoramio photo page) InfoField | Baden District, >01600, Jahr2014, Nuclear, Switzerland |
| Kameraposition | 47° 32′ 16,04″ N, 8° 13′ 37,16″ O | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap |
|---|
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:14, 23. Mär. 2017 | 2.448 × 3.264 (2,38 MB) | wikimediacommons>Panoramio upload bot | == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Forschungsreaktor PROTEUS, PSI |date={{Taken on|2014-03-10}} |source=http://www.panoramio.com/photo/104375038 |author=[http://www.panoramio.com/user/440234?with_photo_id=104375038 Schölla Schwarz] |per... |
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple |
|---|---|
| Modell | iPhone 5 |
| Fotograf | Picasa |
| Belichtungsdauer | 1/20 Sekunden (0,05) |
| Blende | f/2,4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 125 |
| Erfassungszeitpunkt | 15:48, 10. Mär. 2014 |
| Brennweite | 4,13 mm |
| Geografische Breite | 47° 31′ 57,6″ N |
| Geografische Länge | 8° 13′ 18″ E |
| Höhe | 337,562 Meter über dem Meeresspiegel |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | 6.1.4 |
| Speicherzeitpunkt | 22:05, 12. Mär. 2014 |
| Y und C Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 15:48, 10. Mär. 2014 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| APEX-Belichtungszeitwert | 4,3219567690557 |
| APEX-Blendenwert | 2,5260688216893 |
| APEX-Helligkeitswert | 1,6660305343511 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 33 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | 5593902686c05897f81ebc2c1635dd58 |
| GPS-Zeit | 14:48 |
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Tatsächliche Richtung |
| Bildrichtung | 104,38043478261 |
| GPS-Tag-Version | 2.2.0.0 |
Wähle, welche Kategorien du zulassen möchtest. Notwendige Cookies sind immer aktiv.