Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen, Statistik, Werbung, externe Medien (YouTube/Maps) und Google Fonts. Du kannst alle akzeptieren, nur notwendige oder Einstellungen wählen.
Originaldatei (3.648 × 2.736 Pixel, Dateigröße: 3,94 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungBasel 2012-10-06 Batch Part 3 (11).JPG |
institution QS:P195,Q672128
Deutsch: Meteorit, gefunden in Nullarbor, Australien (1911) |
|||||||||||||||||||||||
| Datum | Aufgenommen am 6. Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Quelle | Selbst fotografiert | |||||||||||||||||||||||
| Urheber | User:Mattes | |||||||||||||||||||||||
| Kameraposition | 47° 33′ 30,14″ N, 7° 35′ 09,33″ O | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap |
|---|

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:49, 10. Okt. 2012 | 3.648 × 2.736 (3,94 MB) | wikimediacommons>Mattes |
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | SONY |
|---|---|
| Modell | DSC-HX5V |
| Belichtungsdauer | 1/13 Sekunden (0,076923076923077) |
| Blende | f/4,5 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 800 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:29, 6. Okt. 2012 |
| Brennweite | 12,02 mm |
| Geografische Breite | 47° 33′ 30,14″ N |
| Geografische Länge | 7° 35′ 9,33″ E |
| Höhe | 281,6 Meter über dem Meeresspiegel |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 14:29, 6. Okt. 2012 |
| Y und C Positionierung | Benachbaart |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:29, 6. Okt. 2012 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3,625 APEX (f/3,51) |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| GPS-Zeit | 12:28 |
| Empfängerstatus | Interoperabilität von Messungen |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Geschwindigkeitseinheit | km/h |
| Geschwindigkeit des GPS-Empfängers | 4,8 |
| Referenz für Bewegungsrichtung | Tatsächliche Richtung |
| Bewegungsrichtung | 198,85 |
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Magnetische Richtung |
| Bildrichtung | 151,25 |
| Geodätisches Referenzsystem | WGS-84 |
| GPS-Datum | 6. Oktober 2012 |
| GPS-Differentialkorrektur | 0 |
| GPS-Tag-Version | 0.0.2.2 |
Wähle, welche Kategorien du zulassen möchtest. Notwendige Cookies sind immer aktiv.