Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen, Statistik, Werbung, externe Medien (YouTube/Maps) und Google Fonts. Du kannst alle akzeptieren, nur notwendige oder Einstellungen wählen.
Originaldatei (4.752 × 3.168 Pixel, Dateigröße: 5,17 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungAspartam Molekülbaukasten 9643.JPG |
Deutsch: Molekül - gebaut mit dem Molekülbaukasten
English: Chemical structures constucted with Prentice Hall Molecular Model Set for General Organic Chemistry |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Bin im Garten |
| Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) |
Eigenes Werk |
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:09, 28. Jun. 2011 | 4.752 × 3.168 (5,17 MB) | wikimediacommons>Bin im Garten |
Keine Seiten verwenden diese Datei.
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 500D |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0,016666666666667) |
| Blende | f/6,7 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Erfassungszeitpunkt | 12:17, 13. Jun. 2011 |
| Brennweite | 37 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 12:17, 13. Jun. 2011 |
| Y und C Positionierung | Benachbaart |
| Belichtungsprogramm | Blendenautomatik |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 12:17, 13. Jun. 2011 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 6 |
| APEX-Blendenwert | 5,5 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 14 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 14 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 14 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 5.315,4362416107 |
| Sensorauflösung vertikal | 5.342,3271500843 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
Wähle, welche Kategorien du zulassen möchtest. Notwendige Cookies sind immer aktiv.