Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen, Statistik, Werbung, externe Medien (YouTube/Maps) und Google Fonts. Du kannst alle akzeptieren, nur notwendige oder Einstellungen wählen.
Originaldatei (7.360 × 4.912 Pixel, Dateigröße: 4,76 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
| BeschreibungAlfond W2 Ocean Engineering Lab at the UMaine Advanced Structures and Composites Center.jpg |
English: The Alfond W2 Ocean Engineering Lab at the UMaine Composites Center is a unique facility equipped with a high-performance rotating wind machine over a wave basin. The facility can simulate 1000+ year return period wind and wave conditions, representing some of the worst storms possible anywhere on earth at 1:50 scale. |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Jplourde umaine |
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:44, 6. Jul. 2016 | 7.360 × 4.912 (4,76 MB) | wikimediacommons>Sjl09a | Cross-wiki upload from en.wikipedia.org |
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modell | NIKON D800 |
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0,005) |
| Blende | f/2,8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Erfassungszeitpunkt | 11:48, 25. Nov. 2015 |
| Brennweite | 27 mm |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | Adobe Photoshop Camera Raw 9.0 (Macintosh) |
| Speicherzeitpunkt | 14:25, 25. Nov. 2015 |
| Belichtungsprogramm | Blendenautomatik |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:48, 25. Nov. 2015 |
| APEX-Belichtungszeitwert | 7,643856 |
| APEX-Blendenwert | 2,970854 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 APEX (f/2,83) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Schönes Wetter |
| Blitz | Blitz ausgelöst, keine Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes Blitzen |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 90 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 90 |
| Sensorauflösung horizontal | 2.048,4022216797 |
| Sensorauflösung vertikal | 2.048,4022216797 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Quelle der Datei | Digitale Standbildkamera |
| Szenentyp | Normal |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Manuell |
| Digitalzoom | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 27 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Verstärkung | Gering |
| Kontrast | Schwach |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Motiventfernung | Unbekannt |
| Seriennummer der Kamera | 3041898 |
| Verwendetes Objektiv | 24.0-70.0 mm f/2.8 |
| Bewertung (aus 5) | 1 |
| Datum zu dem die Metadaten letztmalig geändert wurden | 09:25, 25. Nov. 2015 |
| Eindeutige Kennung des ursprünglichen Dokuments | 661A708F97BB7D9730863F14970C6A3A |
| IIM-Version | 4 |
Wähle, welche Kategorien du zulassen möchtest. Notwendige Cookies sind immer aktiv.