Gliese 370
Aus cosmos-indirekt.de
| Stern HD 85512 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:HD 85512.jpg | |||||||||||||||
| Nahaufnahme des Himmels um den Stern HD 85512. | |||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||
| Sternbild | Segel des Schiffs | ||||||||||||||
| Rektaszension | 9h 51m 7,05s | ||||||||||||||
| Deklination | -43° 30′ 10″ | ||||||||||||||
| Bekannte Exoplaneten | 1 | ||||||||||||||
| Typisierung | |||||||||||||||
| Spektralklasse | K5 V | ||||||||||||||
| B−V-Farbindex | 1,18 | ||||||||||||||
| U−B-Farbindex | 1,12 | ||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | −9,6 km/s | ||||||||||||||
| Parallaxe | 89,75 mas | ||||||||||||||
| Entfernung | 36,3 Lj 11,1 pc | ||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | 7,43 mag | ||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||
| Masse | 0.69 M☉ | ||||||||||||||
| Radius | 0.533 R☉ | ||||||||||||||
| Leuchtkraft |
0.126 L☉ | ||||||||||||||
| Oberflächentemperatur | 4715 K | ||||||||||||||
| Metallizität [Fe/H] | 44 – 50 % | ||||||||||||||
| Rotationsdauer | 47.13 | ||||||||||||||
| Alter | 5.61 a | ||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Aladin previewer | |||||||||||||||
Gliese 370 (nach Henry- Draper- Katalog HD 85512) ist ein einzelner, oranger Hauptreihenstern (K5 V), der etwa 36 Lichtjahre von der Erde entfernt ist und im Sternbild Vela liegt.
Planetensystem
Am 19. August 2011 wurde mit dem High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) festgestellt, dass Gliese 370 einen 3,6 Erdmassen schweren Planet hat, welcher "gerade innerhalb" der Habitablen Zone liegt.[1][2] Der Planet, Gliese 370 B, könnte potenziell kühl genug für flüssiges Wasser sein, wenn der Planet mehr als 50 % Bewölkung aufweist.[3]
Einzelnachweise
- ↑ F. Pepe, et al.: The HARPS search for Earth-like planets in the habitable zone: I – Very low-mass planets around HD20794, HD85512 and HD192310. In: Cornell University. 2011, doi:10.1051/0004-6361/201117055, arxiv:1108.3447, bibcode:2011yCat..35349058P.
- ↑ Spiegel Online Neu entdeckter Planet schwebt in grüner Zone vom 27. August 2011
- ↑ arxiv.org: A Habitable Planet around HD 85512? von L. Kaltenegger, S. Udry und F. Pepe vom 17. August 2011