Länderstatistik der bemannten Raumfahrt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus cosmos-indirekt.de
imported>Anton Sevarius
K Vorlage "Informativ" mit fehlenden Parametern bestückt
 
imported>Fruchtzwerg94
Linkfix
 
Zeile 21: Zeile 21:
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''1970er'''
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''1970er'''
|-
|-
|{{CZS|2=ČSSR}}<sup> [[#Anmerkungen|[2]]]</sup>|| [[Vladimír Remek]]|| [[Sojus 28]] (Sowjetunion) ||10. März 1978
|{{CSK|2=ČSSR}}<sup> [[#Anmerkungen|[2]]]</sup>|| [[Vladimír Remek]]|| [[Sojus 28]] (Sowjetunion) ||10. März 1978
|-
|-
|{{POL-1944}}|| [[Mirosław Hermaszewski]]|| [[Sojus 30]] (Sowjetunion) ||5. Juli 1978
|{{POL-1944}}|| [[Mirosław Hermaszewski]]|| [[Sojus 30]] (Sowjetunion) ||5. Juli 1978
|-
|-
|{{GDR|2=DDR}}<sup> [[#Anmerkungen|[3]]]</sup>|| [[Sigmund Jähn]] || [[Sojus 31]] (Sowjetunion) || 3. September 1978
|{{GDR|2=DDR}}<sup> [[#Anmerkungen|[3]]]</sup>|| [[Sigmund Jähn]] || [[Sojus 31]] (Sowjetunion) || 26. August 1978
|-
|-
|{{BUL-1971}}|| [[Georgi Iwanow (Kosmonaut)|Georgi Iwanow]]|| [[Sojus 33]] (Sowjetunion) ||12. April 1979
|{{BGR-1971}}|| [[Georgi Iwanow (Kosmonaut)|Georgi Iwanow]]|| [[Sojus 33]] (Sowjetunion) ||12. April 1979
|-
|-
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''1980er'''
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''1980er'''
Zeile 37: Zeile 37:
|{{CUB}}|| [[Arnaldo Tamayo Méndez]] || [[Sojus 38]] (Sowjetunion) || 26. September 1980
|{{CUB}}|| [[Arnaldo Tamayo Méndez]] || [[Sojus 38]] (Sowjetunion) || 26. September 1980
|-
|-
|{{MNG-1940}}|| [[Dschugderdemidiin Gurragtschaa]] || [[Sojus 39]] (Sowjetunion) || 30. März 1981
|{{MNG-1949}}|| [[Dschugderdemidiin Gurragtschaa]] || [[Sojus 39]] (Sowjetunion) || 30. März 1981
|-
|-
|{{ROU-1965}}|| [[Dumitru Dorin Prunariu]] || [[Sojus 40]] (Sowjetunion) || 22. Mai 1981
|{{ROU-1965}}|| [[Dumitru Dorin Prunariu]] || [[Sojus 40]] (Sowjetunion) || 22. Mai 1981
Zeile 49: Zeile 49:
|{{CAN}}|| [[Joseph Jean-Pierre Marc Garneau|Marc Garneau]] || [[STS-41-G]] (USA) || 5. Oktober 1984
|{{CAN}}|| [[Joseph Jean-Pierre Marc Garneau|Marc Garneau]] || [[STS-41-G]] (USA) || 5. Oktober 1984
|-
|-
|{{KSA}}|| [[Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud|Salman al-Saud]] || [[STS-51-G]] (USA) || 24. Juni 1985
|{{SAU}}|| [[Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud|Salman al-Saud]] || [[STS-51-G]] (USA) || 24. Juni 1985
|-
|-
|{{NLD}}|| [[Wubbo Ockels]] || [[STS-61-A]] (USA) || 6. November 1985
|{{NLD}}|| [[Wubbo Ockels]] || [[STS-61-A]] (USA) || 6. November 1985
Zeile 55: Zeile 55:
|{{MEX}}|| [[Rodolfo Neri Vela]] || [[STS-61-B]] (USA) || 3. Dezember 1985
|{{MEX}}|| [[Rodolfo Neri Vela]] || [[STS-61-B]] (USA) || 3. Dezember 1985
|-
|-
|{{SYR}}|| [[Muhammed Achmed Faris]] || [[Sojus TM-3]] / [[Sojus TM-2]] (Sowjetunion) || 30. Juli 1987
|{{SYR}}|| [[Muhammed Ahmed Faris]] || [[Sojus TM-3]] / [[Sojus TM-2]] (Sowjetunion) || 30. Juli 1987
|-
|-
|{{AFG}} || [[Abdul Ahad Mohmand]] || [[Sojus TM-6]] / [[Sojus TM-5]] (Sowjetunion) || 7. September 1988
|{{AFG}} || [[Abdul Ahad Mohmand]] || [[Sojus TM-6]] / [[Sojus TM-5]] (Sowjetunion) || 7. September 1988
Zeile 73: Zeile 73:
|{{ITA}}|| [[Franco Egidio Malerba]] || [[STS-46]] (USA) || 8. August 1992
|{{ITA}}|| [[Franco Egidio Malerba]] || [[STS-46]] (USA) || 8. August 1992
|-
|-
|{{SUI}} || [[Claude Nicollier]] || [[STS-46]] (USA) || 8. August 1992
|{{CHE}} || [[Claude Nicollier]] || [[STS-46]] (USA) || 8. August 1992
|-
|-
|{{KAZ}}<sup> [[#Anmerkungen|[1]]]</sup>|| [[Talghat Mussabajew]] || [[Sojus TM-19]] (Russland) || 4. November 1994
|{{KAZ}}<sup> [[#Anmerkungen|[1]]]</sup>|| [[Talghat Mussabajew]] || [[Sojus TM-19]] (Russland) || 4. November 1994
Zeile 85: Zeile 85:
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''2000er'''
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''2000er'''
|-
|-
|{{RSA}}|| [[Mark Shuttleworth]] || [[Sojus TM-34]] / [[Sojus TM-33]] (Russland) || 5. Mai 2002
|{{ZAF}}|| [[Mark Shuttleworth]] || [[Sojus TM-34]] / [[Sojus TM-33]] (Russland) || 5. Mai 2002
|-
|-
|{{ISR}}|| [[Ilan Ramon]] (bei der Landung umgekommen) || [[STS-107]] (USA) || 16. Januar 2003
|{{ISR}}|| [[Ilan Ramon]] (bei der Landung umgekommen) || [[STS-107]] (USA) || 16. Januar 2003
Zeile 103: Zeile 103:
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''2010er'''
|colspan="4" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center"| '''2010er'''
|-
|-
|{{DEN}}|| [[Andreas Mogensen]] || [[Sojus TMA-18M]] (Russland) || 2. September 2015
|{{DNK}}|| [[Andreas Mogensen]] || [[Sojus TMA-18M]] (Russland) || 2. September 2015
|-
|-
|{{ARE}}|| [[Hassa al-Mansuri]] || [[Sojus MS-15]] (Russland) || 25. September 2019
|}
|}


== Länderstatistik nach der Anzahl der Raumfahrer und Gesamtzeit im All ==
== Länderstatistik nach der Anzahl der Raumfahrer und Gesamtzeit im All ==
Diese Übersicht zeigt die Anzahl der Raumfahrer, die jedes Land in den Weltraum gestartet hat, sowie deren Gesamtdauer. Sie zählt alle Raumfahrer, die mindestens eine Erdumkreisung vollzogen haben.
Diese Übersicht zeigt mit Stand 14.&nbsp;Dezember 2016 die Anzahl der Raumfahrer, die jedes Land in den Weltraum gestartet hat, sowie deren Gesamtdauer. Sie zählt alle Raumfahrer, die mindestens eine Erdumkreisung vollzogen haben.


Der Unterschied zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion ist auf die jeweils eingesetzten Technologien zurückzuführen. Während mit einem amerikanischen Space Shuttle bis zu acht Raumfahrer zu kurzen Einsätzen ins All fliegen können, sind es bei dem russischen Sojus-Raumschiff höchstens drei. Die sowjetische und jetzt russische Raumfahrt wurde seit den 1970er Jahren darauf ausgerichtet, Raumstationen über längere Zeit im Orbit zu betreiben und nutzt ihre Raumschiffe für Zubringerdienste. Die amerikanische Raumfahrt verwendete dagegen die Raumfähren, um bei vergleichsweise kurzen Missionen an Bord Forschung zu betreiben oder Nutzlasten auszusetzen.
Der Unterschied zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion ist auf die jeweils eingesetzten Technologien zurückzuführen. Während mit einem amerikanischen Space Shuttle bis zu acht Raumfahrer zu kurzen Einsätzen ins All fliegen können, sind es bei dem russischen Sojus-Raumschiff höchstens drei. Die sowjetische und jetzt russische Raumfahrt wurde seit den 1970er Jahren darauf ausgerichtet, Raumstationen über längere Zeit im Orbit zu betreiben und nutzt ihre Raumschiffe für Zubringerdienste. Die amerikanische Raumfahrt verwendete dagegen die Raumfähren, um bei vergleichsweise kurzen Missionen an Bord Forschung zu betreiben oder Nutzlasten auszusetzen.
Zeile 116: Zeile 117:
!class="unsortable"| Rang !! Staat !! Anzahl Raumfahrer !! Personentage
!class="unsortable"| Rang !! Staat !! Anzahl Raumfahrer !! Personentage
|-
|-
|1||data-sort-value="Udssr"|{{SUN-1980}}/{{RUS}} || style="text-align:right" | 120 ||style="text-align:right" data-sort-value="258332241"| 25.833d, 22h, 41min
|1||data-sort-value="Udssr"|{{SUN}}/{{RUS}} || style="text-align:right" | 120 ||style="text-align:right" data-sort-value="258332241"| 25.833d, 22h, 41min
|-
|-
|2||data-sort-value="Usa"|{{USA}} ||style="text-align:right"| 336 ||style="text-align:right" data-sort-value="185040212"| 18.504d, 02h, 12min
|2||data-sort-value="Usa"|{{USA}} ||style="text-align:right"| 336 ||style="text-align:right" data-sort-value="185040212"| 18.504d, 02h, 12min
Zeile 122: Zeile 123:
|3||{{JPN}} ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right" data-sort-value="011861315"| 1186d, 13h, 15min
|3||{{JPN}} ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right" data-sort-value="011861315"| 1186d, 13h, 15min
|-
|-
|4||data-sort-value="Deutschland"|{{DEU}} ||style="text-align:right"| 10 ||style="text-align:right" data-sort-value="006510246"| 651d, 02h, 46min
|4||data-sort-value="Deutschland"|{{DEU}} ||style="text-align:right"| 10 ||style="text-align:right" data-sort-value="006510246"| 854d, 16h, 51min
|-
|-
|5||{{ITA}} ||style="text-align:right"| 7 ||style="text-align:right" data-sort-value="006270519"| 627d, 05h, 19min
|5||{{ITA}} ||style="text-align:right"| 7 ||style="text-align:right" data-sort-value="006270519"| 627d, 05h, 19min
Zeile 140: Zeile 141:
|12||data-sort-value="China"|{{CHN|2=VR China}} ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right" data-sort-value="001650848"| 165d, 08h, 48min
|12||data-sort-value="China"|{{CHN|2=VR China}} ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right" data-sort-value="001650848"| 165d, 08h, 48min
|-
|-
|13||{{SUI}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000421209"| 42d, 12h, 09min
|13||{{CHE}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000421209"| 42d, 12h, 09min
|-
|-
|14||{{SWE}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000261741"| 26d, 17h, 41min
|14||{{SWE}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000261741"| 26d, 17h, 41min
Zeile 156: Zeile 157:
|20||{{MYS}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000102114"| 10d, 21h, 14min
|20||{{MYS}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000102114"| 10d, 21h, 14min
|-
|-
|21||data-sort-value="Sudafrika"|{{RSA}}||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000092126"| 9d, 21h, 26min
|21||data-sort-value="Sudafrika"|{{ZAF}}||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000092126"| 9d, 21h, 26min
|-
|-
|22||{{BRA}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000092118"| 9d, 21h, 18min
|22||{{BRA}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000092118"| 9d, 21h, 18min
|-
|-
|23||{{DEN}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000092014"| 9d, 20h, 14min
|23||{{DNK}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000092014"| 9d, 20h, 14min
|-
|-
|24||{{AFG}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000082027"| 8d, 20h, 27min
|24||{{AFG}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000082027"| 8d, 20h, 27min
Zeile 166: Zeile 167:
|25||{{SYR}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072305"| 7d, 23h, 05min
|25||{{SYR}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072305"| 7d, 23h, 05min
|-
|-
|26||{{CZS}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072216"| 7d, 22h, 16min
|26||{{CSK}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072216"| 7d, 22h, 16min
|-
|-
|27||data-sort-value="Osterreich"|{{AUT}}||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072213"| 7d, 22h, 13min
|27||data-sort-value="Osterreich"|{{AUT}}||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072213"| 7d, 22h, 13min
Zeile 188: Zeile 189:
|36||{{ROU-1965}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072042"| 7d, 20h, 42min
|36||{{ROU-1965}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000072042"| 7d, 20h, 42min
|-
|-
|37||{{KSA}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000070140"| 7d, 01h, 40min
|37||{{SAU}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000070140"| 7d, 01h, 40min
|-
|-
|38||{{MEX}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000062107"| 6d, 21h, 07min
|38||{{MEX}} ||style="text-align:right"| 1 ||style="text-align:right" data-sort-value="000062107"| 6d, 21h, 07min
Zeile 195: Zeile 196:
|}
|}


Stand: 14. Dezember 2016, 00:00 UTC, während [[ISS-Expedition 50]]. Quelle:<ref>{{Internetquelle |autor=Alexander Anikeev |url=http://space.kursknet.ru/cosmos/english/other/stat_tot.sht |sprache=en |titel=Total duration of flights for different countries |zugriff=2016-12-18}}</ref>
Stand: 14. Dezember 2016, 00:00 UTC, während [[ISS-Expedition 50]]. Quelle:<ref>{{Internetquelle |autor=Alexander Anikeev |url=http://space.kursknet.ru/cosmos/english/other/stat_tot.sht |sprache=en |titel=Total duration of flights for different countries |zugriff=2016-12-18 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20170113010641/http://space.kursknet.ru/cosmos/english/other/stat_tot.sht |archiv-datum=2017-01-13}}</ref>


In obiger Tabelle werden US-Amerikaner mit doppelter Staatsbürgerschaft ([[Anousheh Ansari|Ansari]], [[Colin Michael Foale|Foale]], [[Richard Garriott]], [[Paul Desmond Scully-Power|Scully-Power]], [[Andrew Sydney Withiel Thomas|Thomas]]) zu den USA gezählt, weshalb Australien und der Iran nicht aufgeführt sind.
In obiger Tabelle werden die US-Amerikaner mit doppelter Staatsbürgerschaft [[Anousheh Ansari|Ansari]], [[Colin Michael Foale|Foale]], [[Richard Garriott|Garriott]], [[Nicholas Patrick|Patrick]], [[Piers Sellers|Sellers]] und [[Charles Simonyi|Simonyi]] zu den USA gezählt, und der britisch-südafrikanische Staatsbürger [[Mark Shuttleworth|Shuttleworth]] zu Südafrika. Deshalb ist der Iran nicht aufgeführt, und für das Vereinigte Königreich sind nur zwei von vierzehn Raumflügen angegeben; ebenso nur einer von dreien für Ungarn.


[[Vladimír Remek|Remek]] und [[Sigmund Jähn|Jähn]] waren zum Zeitpunkt ihres Raumfluges Bürger der [[Tschechoslowakei]] bzw. der [[Deutsche Demokratische Republik|DDR]].
[[Vladimír Remek|Remek]] und [[Sigmund Jähn|Jähn]] waren zum Zeitpunkt ihres Raumfluges Bürger der [[Tschechoslowakei]] bzw. der [[Deutsche Demokratische Republik|DDR]].


== Anmerkungen ==
== Anmerkungen ==
# 1991 zerbrach die [[Sowjetunion]] in die unabhängigen Staaten [[Armenien]], [[Aserbaidschan]], [[Weißrussland]], [[Estland]], [[Georgien]], [[Kasachstan]], [[Kirgisistan]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Moldawien]], [[Russland]], [[Tadschikistan]], [[Turkmenistan]], [[Ukraine]] und [[Usbekistan]].  Zur Zeit des Auseinanderfalls waren [[Sergei Konstantinowitsch Krikaljow|Sergei Krikaljow]] und [[Alexander Alexandrowitsch Wolkow|Alexander Wolkow]] an Bord der [[Mir (Raumstation)|Mir]]. Sie starteten als Sowjetbürger und landeten als russische Bürger.  [[Alexander Jurjewitsch Kaleri|Alexander Kaleri]] und [[Alexander Stepanowitsch Wiktorenko|Alexander Wiktorenko]] waren danach die ersten Bürger Russlands im All.
# 1991 zerbrach die [[Sowjetunion]] in die unabhängigen Staaten [[Armenien]], [[Aserbaidschan]], [[Belarus]], [[Estland]], [[Georgien]], [[Kasachstan]], [[Kirgisistan]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Moldawien]], [[Russland]], [[Tadschikistan]], [[Turkmenistan]], [[Ukraine]] und [[Usbekistan]].  Zur Zeit des Auseinanderfalls waren [[Sergei Konstantinowitsch Krikaljow|Sergei Krikaljow]] und [[Alexander Alexandrowitsch Wolkow (Kosmonaut)|Alexander Wolkow]] an Bord der [[Mir (Raumstation)|Mir]]. Sie starteten als Sowjetbürger und landeten als russische Bürger.  [[Alexander Jurjewitsch Kaleri|Alexander Kaleri]] und [[Alexander Stepanowitsch Wiktorenko|Alexander Wiktorenko]] waren danach die ersten Bürger Russlands im All.
# 1993 teilte sich die Tschechoslowakei in die [[Tschechien|Tschechische]] und die [[Slowakei|Slowakische Republik]]
# 1993 teilte sich die Tschechoslowakei in die [[Tschechien|Tschechische]] und die [[Slowakei|Slowakische Republik]]
# Am 3. Oktober 1990 erfolgte der Beitritt der [[Deutsche Demokratische Republik|DDR]] zur [[Deutschland|Bundesrepublik Deutschland]]. [[Ulf Merbold]] war 1992 der erste gesamtdeutsche Raumfahrer.
# Am 3. Oktober 1990 erfolgte der Beitritt der [[Deutsche Demokratische Republik|DDR]] zur [[Deutschland|Bundesrepublik Deutschland]]. [[Ulf Merbold]] war 1992 der erste gesamtdeutsche Raumfahrer.


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
* [[Raumfahrer]]
* [[Bemannte Raumfahrt]]
* [[Liste der Raumfahrer]]
* [[Liste der Raumfahrer]]
* [[Liste der bemannten Raumflüge]]
* [[Raumfahrtnation]]
* [[Liste der Weltraumausstiege]]
* [[Rekorde der bemannten Raumfahrt]]
* [[Russische Raumfahrt]]
* [[Europäische Raumfahrt]]
* [[Chinesische Raumfahrt]]
* [[Geschichte der Raumfahrt]]


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==

Aktuelle Version vom 27. Juni 2022, 16:27 Uhr

Karte der Länder, deren Angehörige einen Raumflug absolviert haben

Übersicht über die jeweils ersten Raumfahrer eines Landes

Seit dem ersten Raumflug, der von der Sowjetunion durchgeführt wurde, sind Raumfahrer aus 38 Staaten in den Weltraum geflogen. Für jede Nation ist die jeweils erste Mission aufgeführt. Die Liste bezieht sich auf die Nationalität zur Zeit des Raumfluges.

Die ersten Jahre flogen ausschließlich sowjetische und amerikanische Raumfahrer ins All. Erst 17 Jahre nach Gagarins Erstflug flog ein Raumfahrer einer dritten Nation in den Weltraum. In den folgenden Jahren konnten im Rahmen des Interkosmos-Programms immer mehr Kosmonauten aus dem Ostblock mit sowjetischen Raumschiffen mitfliegen.

Land Erster Raumfahrer Mission (Land) Datum (UTC)
1960er
Sowjetunion 1955 Sowjetunion [1] Juri Gagarin Wostok 1 (Sowjetunion) 12. April 1961
Vereinigte Staaten USA Alan Shepard Mercury-Redstone 3 (USA) 5. Mai 1961
1970er
Tschechoslowakei ČSSR [2] Vladimír Remek Sojus 28 (Sowjetunion) 10. März 1978
Polen 1944 Polen Mirosław Hermaszewski Sojus 30 (Sowjetunion) 5. Juli 1978
Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR [3] Sigmund Jähn Sojus 31 (Sowjetunion) 26. August 1978
Bulgarien 1971 Bulgarien Georgi Iwanow Sojus 33 (Sowjetunion) 12. April 1979
1980er
Ungarn 1957 Ungarn Bertalan Farkas Sojus 36 / Sojus 35 (Sowjetunion) 3. Juni 1980
Vietnam Vietnam Phạm Tuân Sojus 37 / Sojus 36 (Sowjetunion) 31. Juli 1980
Kuba Kuba Arnaldo Tamayo Méndez Sojus 38 (Sowjetunion) 26. September 1980
Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei Dschugderdemidiin Gurragtschaa Sojus 39 (Sowjetunion) 30. März 1981
Rumänien 1965 Rumänien Dumitru Dorin Prunariu Sojus 40 (Sowjetunion) 22. Mai 1981
Frankreich Frankreich Jean-Loup Chrétien Sojus T-6 (Sowjetunion) 2. Juli 1982
Deutschland Bundesrepublik BRD [3] Ulf Merbold STS-9 (USA) 28. November 1983
Indien Indien Rakesh Sharma Sojus T-11 / Sojus T-10 (Sowjetunion) 11. April 1984
Kanada Kanada Marc Garneau STS-41-G (USA) 5. Oktober 1984
Saudi-Arabien Saudi-Arabien Salman al-Saud STS-51-G (USA) 24. Juni 1985
Niederlande Niederlande Wubbo Ockels STS-61-A (USA) 6. November 1985
Mexiko Mexiko Rodolfo Neri Vela STS-61-B (USA) 3. Dezember 1985
Syrien Syrien Muhammed Ahmed Faris Sojus TM-3 / Sojus TM-2 (Sowjetunion) 30. Juli 1987
Afghanistan Afghanistan Abdul Ahad Mohmand Sojus TM-6 / Sojus TM-5 (Sowjetunion) 7. September 1988
1990er
Japan Japan Toyohiro Akiyama Sojus TM-11 / Sojus TM-10 (Sowjetunion) 10. Dezember 1990
Vereinigtes Konigreich Großbritannien Helen Sharman Sojus TM-12 / Sojus TM-11 (Sowjetunion) 26. Mai 1991
Osterreich Österreich Franz Viehböck Sojus TM-13 / Sojus TM-12 (Sowjetunion) 10. Oktober 1991
Russland 1991 Russland [1] Alexander Kaleri, Alexander Wiktorenko Sojus TM-14 (Russland) 10. August 1992
Belgien Belgien Dirk Frimout STS-45 (USA) 2. April 1992
Italien Italien Franco Egidio Malerba STS-46 (USA) 8. August 1992
Schweiz Schweiz Claude Nicollier STS-46 (USA) 8. August 1992
Kasachstan Kasachstan [1] Talghat Mussabajew Sojus TM-19 (Russland) 4. November 1994
Ukraine Ukraine [1] Leonid Kadenjuk STS-87 (USA) 19. November 1997
Spanien Spanien Pedro Francisco Duque STS-95 (USA) 7. November 1998
Slowakei Slowakei [2] Ivan Bella Sojus TM-29 / Sojus TM-28 (Russland) 28. Februar 1999
2000er
Sudafrika Südafrika Mark Shuttleworth Sojus TM-34 / Sojus TM-33 (Russland) 5. Mai 2002
Israel Israel Ilan Ramon (bei der Landung umgekommen) STS-107 (USA) 16. Januar 2003
China Volksrepublik Volksrepublik China Yang Liwei Shenzhou 5 (China) 15. Oktober 2003
Brasilien Brasilien Marcos César Pontes Sojus TMA-8 / Sojus TMA-7 (Russland) 30. März 2006
Iran Iran Anousheh Ansari Sojus TMA-9 (Russland) 18. September 2006
Schweden Schweden Christer Fuglesang STS-116 (USA) 10. Dezember 2006
Malaysia Malaysia Sheikh Muszaphar Shukor Sojus TMA-11/Sojus TMA-10 (Russland) 10. Oktober 2007
Korea Sud Südkorea Yi So-yeon Sojus TMA-12 (Russland) 8. April 2008
2010er
Danemark Dänemark Andreas Mogensen Sojus TMA-18M (Russland) 2. September 2015
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Hassa al-Mansuri Sojus MS-15 (Russland) 25. September 2019

Länderstatistik nach der Anzahl der Raumfahrer und Gesamtzeit im All

Diese Übersicht zeigt mit Stand 14. Dezember 2016 die Anzahl der Raumfahrer, die jedes Land in den Weltraum gestartet hat, sowie deren Gesamtdauer. Sie zählt alle Raumfahrer, die mindestens eine Erdumkreisung vollzogen haben.

Der Unterschied zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion ist auf die jeweils eingesetzten Technologien zurückzuführen. Während mit einem amerikanischen Space Shuttle bis zu acht Raumfahrer zu kurzen Einsätzen ins All fliegen können, sind es bei dem russischen Sojus-Raumschiff höchstens drei. Die sowjetische und jetzt russische Raumfahrt wurde seit den 1970er Jahren darauf ausgerichtet, Raumstationen über längere Zeit im Orbit zu betreiben und nutzt ihre Raumschiffe für Zubringerdienste. Die amerikanische Raumfahrt verwendete dagegen die Raumfähren, um bei vergleichsweise kurzen Missionen an Bord Forschung zu betreiben oder Nutzlasten auszusetzen.

Rang Staat Anzahl Raumfahrer Personentage
1 Sowjetunion Sowjetunion/Russland Russland 120 25.833d, 22h, 41min
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 336 18.504d, 02h, 12min
3 Japan Japan 11 1186d, 13h, 15min
4 Deutschland Deutschland 10 854d, 16h, 51min
5 Italien Italien 7 627d, 05h, 19min
6 Kanada Kanada 9 506d, 03h, 48min
7 Frankreich Frankreich 10 458d, 08h, 20min
8 Kasachstan Kasachstan 2 351d, 06h, 03min
9 Niederlande Niederlande 2 210d, 16h, 37min
10 Belgien Belgien 2 207d, 15h, 46min
11 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2 193d, 19h, 26min
12 China Volksrepublik VR China 11 165d, 08h, 48min
13 Schweiz Schweiz 1 42d, 12h, 09min
14 Schweden Schweden 1 26d, 17h, 41min
15 Spanien Spanien 1 18d, 18h, 48min
16 Israel Israel 1 15d, 22h, 21min
17 Ukraine Ukraine 1 15d, 16h, 36min
18 Bulgarien Bulgarien 2 11d, 19h, 11min
19 Korea Sud Südkorea 1 10d, 21h, 14min
20 Malaysia Malaysia 1 10d, 21h, 14min
21 Sudafrika Südafrika 1 9d, 21h, 26min
22 Brasilien Brasilien 1 9d, 21h, 18min
23 Danemark Dänemark 1 9d, 20h, 14min
24 Afghanistan Afghanistan 1 8d, 20h, 27min
25 Syrien Syrien 1 7d, 23h, 05min
26 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 7d, 22h, 16min
27 Osterreich Österreich 1 7d, 22h, 13min
28 Polen Polen 1 7d, 22h, 03min
29 Slowakei Slowakei 1 7d, 21h, 57min
30 Indien Indien 1 7d, 21h, 41min
31 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1 7d, 20h, 50min
32 Ungarn Ungarn 1 7d, 20h, 46min
33 Kuba Kuba 1 7d, 20h, 44min
34 MongoleiFehler beim Erstellen des Vorschaubildes:  Mongolei 1 7d, 20h, 43min
35 Vietnam Vietnam 1 7d, 20h, 42min
36 Rumänien 1965 Rumänien 1 7d, 20h, 42min
37 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1 7d, 01h, 40min
38 Mexiko Mexiko 1 6d, 21h, 07min
  Summe 549 42.974d, 06h, 43min

Stand: 14. Dezember 2016, 00:00 UTC, während ISS-Expedition 50. Quelle:[1]

In obiger Tabelle werden die US-Amerikaner mit doppelter Staatsbürgerschaft Ansari, Foale, Garriott, Patrick, Sellers und Simonyi zu den USA gezählt, und der britisch-südafrikanische Staatsbürger Shuttleworth zu Südafrika. Deshalb ist der Iran nicht aufgeführt, und für das Vereinigte Königreich sind nur zwei von vierzehn Raumflügen angegeben; ebenso nur einer von dreien für Ungarn.

Remek und Jähn waren zum Zeitpunkt ihres Raumfluges Bürger der Tschechoslowakei bzw. der DDR.

Anmerkungen

  1. 1991 zerbrach die Sowjetunion in die unabhängigen Staaten Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. Zur Zeit des Auseinanderfalls waren Sergei Krikaljow und Alexander Wolkow an Bord der Mir. Sie starteten als Sowjetbürger und landeten als russische Bürger. Alexander Kaleri und Alexander Wiktorenko waren danach die ersten Bürger Russlands im All.
  2. 1993 teilte sich die Tschechoslowakei in die Tschechische und die Slowakische Republik
  3. Am 3. Oktober 1990 erfolgte der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Ulf Merbold war 1992 der erste gesamtdeutsche Raumfahrer.

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Alexander Anikeev: Total duration of flights for different countries. Archiviert vom Original am 13. Januar 2017; abgerufen am 18. Dezember 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).