| Tesla | ||
|---|---|---|
| Position | 38,34° N, 124,62° O | |
| Durchmesser | 41 km | |
| Kartenblatt | 30 (PDF) | |
| Benannt nach | Nikola Tesla (1856–1943) | |
| Benannt seit | 1970 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Tesla ist ein Mondkrater in der nördlichen Hemisphäre auf der Mondrückseite.
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| J | 37,08° N, 126,29° O | 18 km | [1] |