Liste der Asteroiden, Nummer 501 bis 1000

Liste der Asteroiden, Nummer 501 bis 1000

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die vor dem Namen in Klammern angegebenen Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 501 bis 1000

501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
Nr. und Name Durchmesser
(km)
Große Halb-
achse (AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(501) Urhixidur 77,4 3,1648 1000501Daten 18. Januar 1903 M. Wolf
(502) Sigune 16,0 2,3824 1000502Daten 19. Januar 1903 M. Wolf
(503) Evelyn 81,7 2,7233 1000503Daten 19. Januar 1903 R. S. Dugan
(504) Cora 30,0 2,7198 1000504Daten 30. Juni 1902 Solon Irving Bailey
(505) Cava 115 2,6851 1000505Daten 21. August 1902 Royal Harwood Frost
(506) Marion 105,9 3,0408 1000506Daten 17. Februar 1903 R. S. Dugan
(507) Laodica 43,8 3,1578 1000507Daten 19. Februar 1903 R. S. Dugan
(508) Princetonia 142,4 3,1611 1000508Daten 20. April 1903 R. S. Dugan
(509) Iolanda 53,0 3,0660 1000509Daten 28. April 1903 C. G. Witt
(510) Mabella 57,4 2,6089 1000510Daten 20. Mai 1903 R. S. Dugan
(511) Davida 326,1 3,1671 1000511Daten 30. Mai 1903 R. S. Dugan
(512) Taurinensis 23,1 2,1891 1000512Daten 23. Juni 1903 C. G. Witt
(513) Centesima 50,2 3,0157 1000513Daten 24. August 1903 C. G. Witt
(514) Armida 106,2 3,0507 1000514Daten 24. August 1903 C. G. Witt
(515) Athalia 38,2 3,1262 1000515Daten 20. September 1903 C. G. Witt
(516) Amherstia 73,1 2,6791 1000516Daten 20. September 1903 R. S. Dugan
(517) Edith 91,1 3,1534 1000517Daten 22. September 1903 R. S. Dugan
(518) Halawe 15,6 2,5339 1000518Daten 20. Oktober 1903 R. S. Dugan
(519) Sylvania 48,3 2,7885 1000519Daten 20. Oktober 1903 R. S. Dugan
(520) Franziska 28,7 3,0067 1000520Daten 27. Oktober 1903 C. G. Witt, P. Götz
(521) Brixia 115,7 2,7405 1000521Daten 10. Januar 1904 R. S. Dugan
(522) Helga 101,2 3,6275 1000522Daten 10. Januar 1904 C. G. Witt
(523) Ada 31,9 2,9709 1000523Daten 27. Januar 1904 R. S. Dugan
(524) Fidelio 71,7 2,6349 1000524Daten 14. März 1904 C. G. Witt
(525) Adelaide 2,2449 1000525Daten 21. Oktober 1908 J. H. Metcalf
(526) Jena 41,5 3,1160 1000526Daten 14. März 1904 C. G. Witt
(527) Euryanthe 52,9 2,7235 1000527Daten 20. März 1904 C. G. Witt
(528) Rezia 83,4 3,3994 1000528Daten 20. März 1904 C. G. Witt
(529) Preziosa 32,0 3,0146 1000529Daten 20. März 1904 C. G. Witt
(530) Turandot 84,9 3,1837 1000530Daten 11. April 1904 C. G. Witt
(531) Zerlina 15,2 2,7851 1000531Daten 12. April 1904 C. G. Witt
(532) Herculina 222,4 2,7720 1000532Daten 20. April 1904 C. G. Witt
(533) Sara 31,1 2,9778 1000533Daten 19. April 1904 R. S. Dugan
(534) Nassovia 33,1 2,8832 1000534Daten 19. April 1904 R. S. Dugan
(535) Montague 74,5 2,5691 1000535Daten 07. Mai 1904 R. S. Dugan
(536) Merapi 151,4 3,5027 1000536Daten 11. Mai 1904 George Henry Peters
(537) Pauly 39,1 3,0716 1000537Daten 07. Juli 1904 A. Charlois
(538) Friederike 72,5 3,1632 1000538Daten 18. Juli 1904 P. Götz
(539) Pamina 54,0 2,7392 1000539Daten 02. August 1904 C. G. Witt
(540) Rosamunde 19,0 2,2187 1000540Daten 03. August 1904 C. G. Witt
(541) Deborah 57,0 2,8136 1000541Daten 04. August 1904 C. G. Witt
(542) Susanna 41,6 2,9069 1000542Daten 15. August 1904 P. Götz, August Kopff
(543) Charlotte 34,4 3,0567 1000543Daten 11. September 1904 P. Götz
(544) Jetta 24,6 2,5903 1000544Daten 11. September 1904 P. Götz
(545) Messalina 111,3 3,2026 1000545Daten 03. Oktober 1904 P. Götz
(546) Herodias 66,0 2,5973 1000546Daten 10. Oktober 1904 P. Götz
(547) Praxedis 69,7 2,7713 1000547Daten 14. Oktober 1904 P. Götz
(548) Kressida 2,2814 1000548Daten 14. Oktober 1904 P. Götz
(549) Jessonda 18,8 2,6848 1000549Daten 15. November 1904 C. G. Witt
(550) Senta 37,8 2,5900 1000550Daten 16. November 1904 C. G. Witt
(551) Ortrud 78,5 2,9631 1000551Daten 16. November 1904 C. G. Witt
(552) Sigelinde 77,6 3,1551 1000552Daten 14. Dezember 1904 C. G. Witt
(553) Kundry 2,2302 1000553Daten 27. Dezember 1904 C. G. Witt
(554) Peraga 95,9 2,3758 1000554Daten 08. Januar 1905 P. Götz
(555) Norma 40,1 3,2010 1000555Daten 14. Januar 1905 C. G. Witt
(556) Phyllis 37,8 2,4649 1000556Daten 08. Januar 1905 P. Götz
(557) Violetta 2,4432 1000557Daten 26. Januar 1905 C. G. Witt
(558) Carmen 59,3 2,9075 1000558Daten 09. Februar 1905 C. G. Witt
(559) Nanon 79,8 2,7120 1000559Daten 08. März 1905 C. G. Witt
(560) Delila 37,2 2,7513 1000560Daten 13. März 1905 C. G. Witt
(561) Ingwelde 24,5 3,1760 1000561Daten 26. März 1905 C. G. Witt
(562) Salome 30,7 3,0210 1000562Daten 03. April 1905 C. G. Witt
(563) Suleika 53,3 2,7157 1000563Daten 06. April 1905 P. Götz
(564) Dudu 49,6 2,7518 1000564Daten 09. Mai 1905 P. Götz
(565) Marbachia 27,6 2,4442 1000565Daten 09. Mai 1905 C. G. Witt
(566) Stereoskopia 168,2 3,3841 1000566Daten 28. Mai 1905 P. Götz
(567) Eleutheria 93,4 3,1322 1000567Daten 28. Mai 1905 P. Götz
(568) Cheruskia 87,0 2,8838 1000568Daten 26. Juli 1905 P. Götz
(569) Misa 73,0 2,6580 1000569Daten 27. Juli 1905 J. Palisa
(570) Kythera 102,8 3,4212 1000570Daten 30. Juli 1905 C. G. Witt
(571) Dulcinea 44 2,4097 1000571Daten 04. September 1905 P. Götz
(572) Rebekka 29,6 2,4004 1000572Daten 19. September 1905 P. Götz
(573) Recha 48,0 3,0152 1000573Daten 19. September 1905 C. G. Witt
(574) Reginhild 7,5 2,2525 1000574Daten 19. September 1905 C. G. Witt
(575) Renate 21,3 2,5558 1000575Daten 19. September 1905 C. G. Witt
(576) Emanuela 84,7 2,9833 1000576Daten 22. September 1905 P. Götz
(577) Rhea 39,5 3,1158 1000577Daten 20. Oktober 1905 C. G. Witt
(578) Happelia 69,3 2,7514 1000578Daten 01. November 1905 C. G. Witt
(579) Sidonia 85,6 3,0100 1000579Daten 03. November 1905 August Kopff
(580) Selene 45,8 3,2293 1000580Daten 17. Dezember 1905 C. G. Witt
(581) Tauntonia 63,7 3,2131 1000581Daten 24. Dezember 1905 Joel Hastings Metcalf
(582) Olympia 43,4 2,6130 1000582Daten 23. Januar 1906 August Kopff
(583) Klotilde 81,6 3,1727 1000583Daten 31. Dezember 1905 J. Palisa
(584) Semiramis 54,0 2,3732 1000584Daten 15. Januar 1906 August Kopff
(585) Bilkis 58,1 2,4318 1000585Daten 16. Februar 1906 August Kopff
(586) Thekla 82,4 3,0478 1000586Daten 21. Februar 1906 C. G. Witt
(587) Hypsipyle 11 2,3346 1000587Daten 22. Februar 1906 C. G. Witt
(588) Achilles 135,5 5,1955 1000588Daten 22. Februar 1906 M. Wolf
(589) Croatia 87,5 3,1329 1000589Daten 03. März 1906 August Kopff
(590) Tomyris 39,9 3,0010 1000590Daten 04. März 1906 C. G. Witt
(591) Irmgard 51,9 2,6789 1000591Daten 14. März 1906 August Kopff
(592) Bathseba 46 3,0236 1000592Daten 18. März 1906 C. G. Witt
(593) Titania 75,3 2,6984 1000593Daten 20. März 1906 August Kopff
(594) Mireille 9,2 2,6296 1000594Daten 27. März 1906 C. G. Witt
(595) Polyxena 109,1 3,2064 1000595Daten 27. März 1906 August Kopff
(596) Scheila 113,3 2,9260 1000596Daten 21. Februar 1906 August Kopff
(597) Bandusia 36,1 2,6731 1000597Daten 16. April 1906 C. G. Witt
(598) Octavia 72,3 2,7619 1000598Daten 13. April 1906 C. G. Witt
(599) Luisa 64,9 2,7718 1000599Daten 25. April 1906 J. H. Metcalf
(600) Musa 24,9 2,6596 1000600Daten 14. Juni 1906 J. H. Metcalf
(601) Nerthus 73,3 3,1372 1000601Daten 21. Juni 1906 C. G. Witt
(602) Marianna 124,7 3,0925 1000602Daten 16. Februar 1906 J. H. Metcalf
(603) Timandra 13,7 2,5407 1000603Daten 16. Februar 1906 J. H. Metcalf
(604) Tekmessa 65,2 3,1460 1000604Daten 16. Februar 1906 J. H. Metcalf
(605) Juvisia 69,9 2,9998 1000605Daten 27. August 1906 C. G. Witt
(606) Brangäne 35,5 2,5859 1000606Daten 18. September 1906 August Kopff
(607) Jenny 62,8 2,8527 1000607Daten 18. September 1906 August Kopff
(608) Adolfine 25,2 3,0232 1000608Daten 18. September 1906 August Kopff
(609) Fulvia 54,2 3,0847 1000609Daten 24. September 1906 C. G. Witt
(610) Valeska 3,0844 1000610Daten 26. September 1906 C. G. Witt
(611) Valeria 57,0 2,9789 1000611Daten 24. September 1906 J. H. Metcalf
(612) Veronika 37,7 3,1579 1000612Daten 08. Oktober 1906 August Kopff
(613) Ginevra 80,0 2,9181 1000613Daten 11. Oktober 1906 August Kopff
(614) Pia 25,8 2,6945 1000614Daten 11. Oktober 1906 August Kopff
(615) Roswitha 47,9 2,6306 1000615Daten 11. Oktober 1906 August Kopff
(616) Elly 18,2 2,5537 1000616Daten 17. Oktober 1906 August Kopff
(617) Patroclus 140,9 5,2216 1000617Daten 17. Oktober 1906 August Kopff
(618) Elfriede 120,3 3,1873 1000618Daten 17. Oktober 1906 Karl Julius Lohnert
(619) Triberga 2,5209 1000619Daten 22. Oktober 1906 August Kopff
(620) Drakonia 2,4357 1000620Daten 26. Oktober 1906 J. H. Metcalf
(621) Werdandi 27,2 3,1291 1000621Daten 11. November 1906 August Kopff
(622) Esther 2,4145 1000622Daten 13. November 1906 J. H. Metcalf
(623) Chimaera 44,1 2,4621 1000623Daten 22. Januar 1907 Karl Julius Lohnert
(624) Hektor 225 5,2367 1000624Daten 10. Februar 1907 August Kopff
(625) Xenia 28,4 2,6470 1000625Daten 11. Februar 1907 August Kopff
(626) Notburga 100,7 2,5750 1000626Daten 11. Februar 1907 August Kopff
(627) Charis 48,5 2,8990 1000627Daten 04. März 1907 August Kopff
(628) Christine 49,7 2,5810 1000628Daten 07. März 1907 August Kopff
(629) Bernardina 30,1 3,1478 1000629Daten 07. März 1907 August Kopff
(630) Euphemia 17,2 2,6228 1000630Daten 07. März 1907 August Kopff
(631) Philippina 57,7 2,7910 1000631Daten 21. März 1907 August Kopff
(632) Pyrrha 2,6615 1000632Daten 05. April 1907 August Kopff
(633) Zelima 34,4 3,0176 1000633Daten 12. Mai 1907 August Kopff
(634) Ute 69,4 3,0442 1000634Daten 12. Mai 1907 August Kopff
(635) Vundtia 98,2 3,1407 1000635Daten 09. Juni 1907 Karl Julius Lohnert
(636) Erika 74,3 2,9078 1000636Daten 08. Februar 1907 J. H. Metcalf
(637) Chrysothemis 33,3 3,1625 1000637Daten 11. März 1907 J. H. Metcalf
(638) Moira 65,4 2,7335 1000638Daten 05. Mai 1907 J. H. Metcalf
(639) Latona 71,3 3,0195 1000639Daten 19. Juli 1907 Karl Julius Lohner
(640) Brambilla 80,8 3,1566 1000640Daten 29. August 1907 August Kopff
(641) Agnes 2,2206 1000641Daten 08. September 1907 C. G. Witt
(642) Clara 33,4 3,1939 1000642Daten 08. September 1907 C. G. Witt
(643) Scheherezade 71,6 3,3541 1000643Daten 08. September 1907 August Kopff
(644) Cosima 19,9 2,600 1000644Daten 07. September 1907 August Kopff
(645) Agrippina 28,0 3,2184 1000645Daten 13. September 1907 J. H. Metcalf
(646) Kastalia 2,3244 1000646Daten 11. September 1907 August Kopff
(647) Adelgunde 2,4413 1000647Daten 11. September 1907 August Kopff
(648) Pippa 68,3 3,2093 1000648Daten 11. September 1907 August Kopff
(649) Josefa 2,5467 1000649Daten 11. September 1907 August Kopff
(650) Amalasuntha 2,4579 1000650Daten 04. Oktober 1907 August Kopff
(651) Antikleia 33,0 3,0245 1000651Daten 04. Oktober 1907 August Kopff
(652) Jubilatrix 16,9 2,5544 1000652Daten 04. November 1907 J. Palisa
(653) Berenike 39,2 3,0123 1000653Daten 27. November 1907 J. H. Metcalf
(654) Zelinda 127,4 2,2960 1000654Daten 04. Januar 1908 August Kopff
(655) Briseïs 30,8 2,9900 1000655Daten 04. November 1907 J. H. Metcalf
(656) Beagle 53,2 3,1491 1000656Daten 22. Januar 1908 August Kopff
(657) Gunlöd 42,5 2,6106 1000657Daten 23. Januar 1908 August Kopff
(658) Asteria 23,0 2,8550 1000658Daten 23. Januar 1908 August Kopff
(659) Nestor 108,9 5,1879 1000659Daten 23. März 1908 M. Wolf
(660) Crescentia 42,2 2,5336 1000660Daten 08. Januar 1908 J. H. Metcalf
(661) Cloelia 48,1 3,0197 1000661Daten 22. Februar 1908 J. H. Metcalf
(662) Newtonia 23,6 2,5554 1000662Daten 30. März 1908 J. H. Metcalf
(663) Gerlinde 100,9 3,0603 1000663Daten 24. Juni 1908 August Kopff
(664) Judith 72,7 3,2060 1000664Daten 24. Juni 1908 August Kopff
(665) Sabine 51,1 3,1480 1000665Daten 22. Juli 1908 Karl Wilhelm Lorenz
(666) Desdemona 27,0 2,5942 1000666Daten 23. Juli 1908 August Kopff
(667) Denise 81,3 3,1799 1000667Daten 23. Juli 1908 August Kopff
(668) Dora 26,8 2,7978 1000668Daten 27. Juli 1908 August Kopff
(669) Kypria 31,8 3,0112 1000669Daten 20. August 1908 August Kopff
(670) Ottegebe 34,1 2,8044 1000670Daten 20. August 1908 August Kopff
(671) Carnegia 58,7 3,0911 1000671Daten 21. September 1908 J. Palisa
(672) Astarte 2,5557 1000672Daten 21. September 1908 August Kopff
(673) Edda 37,5 2,8153 1000673Daten 20. September 1908 J. H. Metcalf
(674) Rachele 97,4 2,9241 1000674Daten 28. Oktober 1908 Karl Wilhelm Lorenz
(675) Ludmilla 76 2,7719 1000675Daten 30. August 1908 J. H. Metcalf
(676) Melitta 80,0 3,0606 1000676Daten 16. Januar 1909 Philibert Jacques Melotte
(677) Aaltje 28,9 2,9537 1000677Daten 18. Januar 1909 August Kopff
(678) Fredegundis 41,8 2,5721 1000678Daten 22. Januar 1909 Karl Wilhelm Lorenz
(679) Pax 51,5 2,5866 1000679Daten 28. Januar 1909 August Kopff
(680) Genoveva 83,9 3,1598 1000680Daten 22. April 1909 August Kopff
(681) Gorgo 3,1052 1000681Daten 13. Mai 1909 August Kopff
(682) Hagar 2,6512 1000682Daten 17. Juni 1909 August Kopff
(683) Lanzia 83,0 3,1144 1000683Daten 23. Juli 1909 C. G. Witt
(684) Hildburg 2,4322 1000684Daten 08. August 1909 August Kopff
(685) Hermia 11,0 2,2361 1000685Daten 12. August 1909 Karl Wilhelm Lorenz
(686) Gersuind 41,1 2,5878 1000686Daten 15. August 1909 August Kopff
(687) Tinette 2,7245 1000687Daten 16. August 1909 J. Palisa
(688) Melanie 41,4 2,6994 1000688Daten 25. August 1909 J. Palisa
(689) Zita 14,4 2,3163 1000689Daten 12. September 1909 J. Palisa
(690) Wratislavia 134,7 3,1451 1000690Daten 16. Oktober 1909 J. H. Metcalf
(691) Lehigh 87,7 3,0141 1000691Daten 11. Dezember 1909 J. H. Metcalf
(692) Hippodamia 45,9 3,3793 1000692Daten 05. November 1901 C. G. Witt, August Kopff
(693) Zerbinetta 67,7 2,9466 1000693Daten 21. September 1909 August Kopff
(694) Ekard 90,8 2,6687 1000694Daten 07. November 1909 J. H. Metcalf
(695) Bella 48,2 2,5394 1000695Daten 07. November 1909 J. H. Metcalf
(696) Leonora 75,8 3,1661 1000696Daten 10. Januar 1910 J. H. Metcalf
(697) Galilea 80,1 2,8792 1000697Daten 14. Februar 1910 J. Helffrich
(698) Ernestina 27,0 2,8720 1000698Daten 05. März 1910 J. Helffrich
(699) Hela 2,6163 1000699Daten 05. Juni 1910 J. Helffrich
(700) Auravictrix 15,4 2,2294 1000700Daten 05. Juni 1910 J. Helffrich
(701) Oriola 40,2 3,0152 1000701Daten 12. Juli 1910 J. Helffrich
(702) Alauda 194,7 3,1935 1000702Daten 16. Juli 1910 J. Helffrich
(703) Noëmi 13 2,1753 1000703Daten 03. Oktober 1910 J.Palisa
(704) Interamnia 316,6 3,0613 1000704Daten 02. Oktober 1910 Vincenzo Cerulli
(705) Erminia 134,2 2,9273 1000705Daten 06. Oktober 1910 Emil Ernst
(706) Hirundo 29,2 2,7272 1000706Daten 09. Oktober 1910 J. Helffrich
(707) Steina 17 2,1807 1000707Daten 22. Dezember 1910 C. G. Witt
(708) Raphaela 21,4 2,6700 1000708Daten 03. Februar 1911 J. Helffrich
(709) Fringilla 96,6 2,9139 1000709Daten 03. Februar 1911 J. Helffrich
(710) Gertrud 26,8 3,1286 1000710Daten 28. Februar 1911 J. Palisa
(711) Marmulla 2,2367 1000711Daten 01. März 1911 J. Palisa
(712) Boliviana 127,6 2,5751 1000712Daten 19. März 1911 C. G. Witt
(713) Luscinia 105,5 3,3906 1000713Daten 18. April 1911 J. Helffrich
(714) Ulula 39,2 2,5358 1000714Daten 18. Mai 1911 J. Helffrich
(715) Transvaalia 28,6 2,7669 1000715Daten 22. April 1911 H.E. Wood
(716) Berkeley 21,3 2,8120 1000716Daten 30. Juli 1911 J. Palisa
(717) Wisibada 31,0 3,1476 1000717Daten 26. August 1911 F. Kaiser
(718) Erida 72,9 3,0552 1000718Daten 29. September 1911 J. Palisa
(719) Albert 2...4 2,6275 1000719Daten 03. Oktober 1911 J. Palisa
(720) Bohlinia 33,7 2,8865 1000720Daten 18. Oktober 1911 F. Kaiser
(721) Tabora 76,1 3,5536 1000721Daten 18. Oktober 1911 F. Kaiser
(722) Frieda 2,1716 1000722Daten 18. Oktober 1911 J. Palisa
(723) Hammonia 35,7 2,9928 1000723Daten 21. Oktober 1911 J. Palisa
(724) Hapag 2,4548 1000724Daten 21. Oktober 1911 J. Palisa
(725) Amanda 21,5 2,5726 1000725Daten 21. Oktober 1911 J. Palisa
(726) Joëlla 44,0 2,5657 1000726Daten 22. November 1911 J. H. Metcalf
(727) Nipponia 32,2 2,5664 1000727Daten 11. Februar 1912 A. Massinger
(728) Leonisis 2,2537 1000728Daten 16. Februar 1912 J. Palisa
(729) Watsonia 49,2 2,7599 1000729Daten 09. Februar 1912 J. H. Metcalf
(730) Athanasia 2,2436 1000730Daten 10. April 1912 J. Palisa
(731) Sorga 41,8 2,9912 1000731Daten 15. April 1912 A. Massinger
(732) Tjilaki 37,6 2,4576 1000732Daten 15. April 1912 A. Massinger
(733) Mocia 88,7 3,3976 1000733Daten 16. September 1912 C. G. Witt
(734) Benda 70,8 3,1508 1000734Daten 11. Oktober 1912 J. Palisa
(735) Marghanna 74,3 2,7288 1000735Daten 09. Dezember 1912 Heinrich Vogt
(736) Harvard 16,7 2,2017 1000736Daten 16. November 1912 J. H. Metcalf
(737) Arequipa 44,1 2,5926 1000737Daten 07. Dezember 1912 J. H. Metcalf
(738) Alagasta 62,8 3,0326 1000738Daten 07. Januar 1913 F. Kaiser
(739) Mandeville 107,5 2,7388 1000739Daten 07. Februar 1913 J. H. Metcalf
(740) Cantabia 90,9 3,0486 1000740Daten 10. Februar 1913 J. H. Metcalf
(741) Botolphia 29,6 2,7208 1000741Daten 10. Februar 1913 J. H. Metcalf
(742) Edisona 45,6 3,0123 1000742Daten 23. Februar 1913 F. Kaiser
(743) Eugenisis 53,2 2,7923 1000743Daten 25. Februar 1913 F. Kaiser
(744) Aguntina 58,7 3,1693 1000744Daten 26. Februar 1913 Joseph Rheden
(745) Mauritia 29 3,2721 1000745Daten 01. März 1913 F. Kaiser
(746) Marlu 69,8 3,1038 1000746Daten 01. März 1913 F. Kaiser
(747) Winchester 171,7 3,0002 1000747Daten 07. März 1913 J. H. Metcalf
(748) Simeïsa 103,0 3,9388 1000748Daten 14. März 1913 G. N. Neujmin
(749) Malzovia 2,2435 1000749Daten 05. April 1913 S. I. Beljavski
(750) Oskar 20,6 2,4461 1000750Daten 28. April 1913 J. Palisa
(751) Faïna 110,5 2,5514 1000751Daten 28. April 1913 G. N. Neujmin
(752) Sulamitis 62,8 2,4621 1000752Daten 30. April 1913 G. N. Neujmin
(753) Tiflis 23,6 2,3296 1000753Daten 30. April 1913 G. N. Neujmin
(754) Malabar 87,6 2,9917 1000754Daten 22. August 1906 August Kopff
(755) Quintilla 36,0 3,1721 1000755Daten 06. April 1908 J. H. Metcalf
(756) Lilliana 71,5 3,1950 1000756Daten 26. April 1908 J. H. Metcalf
(757) Portlandia 32,1 2,3723 1000757Daten 30. September 1908 J. H. Metcalf
(758) Mancunia 85,5 3,1857 1000758Daten 18. Mai 1912 Harry Edwin Wood
(759) Vinifera 45,1 2,6188 1000759Daten 26. August 1913 F. Kaiser
(760) Massinga 71,3 3,1508 1000760Daten 28. August 1913 F. Kaiser
(761) Brendelia 2,8640 1000761Daten 08. September 1913 F. Kaiser
(762) Pulcova 137,1 3,1544 1000762Daten 03. September 1913 G. N. Neujmin
(763) Cupido 2,2402 1000763Daten 25. September 1913 F. Kaiser
(764) Gedania 58,3 3,1934 1000764Daten 26. September 1913 F. Kaiser
(765) Mattiaca 22 2,5448 1000765Daten 26. September 1913 F. Kaiser
(766) Moguntia 31,3 3,0222 1000766Daten 29. September 1913 F. Kaiser
(767) Bondia 41,5 3,1278 1000767Daten 23. September 1913 J. H. Metcalf
(768) Struveana 3,1455 1000768Daten 04. Oktober 1913 G. N. Neujmin
(769) Tatjana 106,4 3,1764 1000769Daten 06. Oktober 1913 G. N. Neujmin
(770) Bali 16,0 2,2209 1000770Daten 31. Oktober 1913 A. Massinger
(771) Libera 29,4 2,6518 1000771Daten 21. November 1913 Joseph Rheden
(772) Tanete 117,7 3,0022 1000772Daten 19. Dezember 1913 A. Massinger
(773) Irmintraud 95,9 2,8560 1000773Daten 22. Dezember 1913 F. Kaiser
(774) Armor 50,4 3,0442 1000774Daten 19. Dezember 1913 Charles le Morvan
(775) Lumière 33,6 3,0088 1000775Daten 06. Januar 1914 Joanny-Philippe Lagrula
(776) Berbericia 151,2 2,9342 1000776Daten 24. Januar 1914 A. Massinger
(777) Gutemberga 65,6 3,2355 1000777Daten 24. Januar 1914 F. Kaiser
(778) Theobalda 64,1 3,1870 1000778Daten 25. Januar 1914 F. Kaiser
(779) Nina 76,6 2,6667 1000779Daten 25. Januar 1914 G. N. Neujmin
(780) Armenia 94,4 3,1125 1000780Daten 25. Januar 1914 G. N. Neujmin
(781) Kartvelia 66,0 3,2238 1000781Daten 25. Januar 1914 G. N. Neujmin
(782) Montefiore 11,9 2,1797 1000782Daten 18. März 1914 J. Palisa
(783) Nora 40,0 2,3432 1000783Daten 18. März 1914 J. Palisa
(784) Pickeringia 89,4 3,0953 1000784Daten 20. März 1914 J. H. Metcalf
(785) Zwetana 48,5 2,5695 1000785Daten 30. März 1914 A. Massinger
(786) Bredichina 91,6 3,1705 1000786Daten 20. April 1914 F. Kaiser
(787) Moskva 27,5 2,5390 1000787Daten 20. April 1914 G. N. Neujmin
(788) Hohensteina 103,7 3,1379 1000788Daten 28. April 1914 F. Kaiser
(789) Lena 22 2,6860 1000789Daten 24. Juni 1914 G. N. Neujmin
(790) Pretoria 170,4 3,4098 1000790Daten 16. Januar 1912 Harry Edwin Wood
(791) Ani 103,5 3,1165 1000791Daten 29. Juni 1914 G. N. Neujmin
(792) Metcalfia 60,7 2,6208 1000792Daten 20. März 1907 J. H. Metcalf
(793) Arizona 29,0 2,7966 1000793Daten 09. April 1907 Percival Lowell
(794) Irenaea 35,8 3,1264 1000794Daten 27. August 1914 J. Palisa
(795) Fini 74,7 2,7532 1000795Daten 26. September 1914 J. Palisa
(796) Sarita 45,0 2,6372 1000796Daten 15. Oktober 1914 K. W. Reinmuth
(797) Montana 2,5348 1000797Daten 17. November 1914 Holger Thiele
(798) Ruth 43,2 3,0148 1000798Daten 21. November 1914 C. G. Witt
(799) Gudula 43,6 2,5423 1000799Daten 09. März 1915 K. Reinmuth
(800) Kressmannia 15,8 2,1923 1000800Daten 20. März 1915 C. G. Witt
(801) Helwerthia 33,2 2,6059 1000801Daten 20. März 1915 C. G. Witt
(802) Epyaxa 2,1958 1000802Daten 20. März 1915 C. G. Witt
(803) Picka 46,5 3,2003 1000803Daten 21. März 1915 J. Palisa
(804) Hispania 157,6 2,8395 1000804Daten 20. März 1915 José Comas Solá
(805) Hormuthia 66,9 3,1903 1000805Daten 17. April 1915 C. G. Witt
(806) Gyldénia 62,6 3,2149 1000806Daten 18. April 1915 C. G. Witt
(807) Ceraskia 26,2 3,0168 1000807Daten 18. April 1915 C. G. Witt
(808) Merxia 32,5 2,7451 1000808Daten 11. Oktober 1901 L. Carnera
(809) Lundia 2,2834 1000809Daten 11. August 1915 C. G. Witt
(810) Atossa 2,1790 1000810Daten 08. September 1915 C. G. Witt
(811) Nauheima 2,8949 1000811Daten 08. September 1915 C. G. Witt
(812) Adele 2,6581 1000812Daten 08. September 1915 S. I. Beljavski
(813) Baumeia 13,5 2,2234 1000813Daten 28. November 1915 C. G. Witt
(814) Tauris 109,6 3,1503 1000814Daten 02. Januar 1916 G. N. Neujmin
(815) Coppelia 21,1 2,6599 1000815Daten 02. Februar 1916 C. G. Witt
(816) Juliana 59,9 3,0034 1000816Daten 08. Februar 1916 C. G. Witt
(817) Annika 22,1 2,5890 1000817Daten 06. Februar 1916 C. G. Witt
(818) Kapteynia 49,5 3,1722 1000818Daten 21. Februar 1916 C. G. Witt
(819) Barnardiana 2,1975 1000819Daten 03. März 1916 C. G. Witt
(820) Adriana 58,7 3,1307 1000820Daten 30. März 1916 C. G. Witt
(821) Fanny 2,7786 1000821Daten 31. März 1916 C. G. Witt
(822) Lalage 11 2,2555 1000822Daten 31. März 1916 C. G. Witt
(823) Sisigambis 16,6 2,2213 1000823Daten 31. März 1916 C. G. Witt
(824) Anastasia 34,1 2,7949 1000824Daten 25. März 1916 G. N. Neujmin
(825) Tanina 11,0 2,2259 1000825Daten 27. März 1916 G. N. Neujmin
(826) Henrika 19,3 2,7145 1000826Daten 28. April 1916 C. G. Witt
(827) Wolfiana 7,9 2,2744 1000827Daten 29. August 1916 J. Palisa
(828) Lindemannia 53,4 3,1914 1000828Daten 29. August 1916 J. Palisa
(829) Academia 43,8 2,5805 1000829Daten 25. August 1916 G. N. Neujmin
