Liste der Asteroiden, Nummer 27501 bis 28000

Liste der Asteroiden, Nummer 27501 bis 28000

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 27501 bis 28000

27501-27600 27601-27700 27701-27800 27801-27900 27901-28000
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(27501) 2000 GP135 2,6523 1027501Daten 08. April 2000 LINEAR
(27502) Stephbecca 2,8712 1027502Daten 03. April 2000 Lawrence Wasserman
(27503) 2000 GM140 2,7229 1027503Daten 04. April 2000 LONEOS
(27504) 2000 GK141 3,0174 1027504Daten 07. April 2000 LONEOS
(27505) 2000 GN141 2,6107 1027505Daten 07. April 2000 LONEOS
(27506) 2000 GQ141 2,4846 1027506Daten 07. April 2000 LONEOS
(27507) 2000 GS141 2,5392 1027507Daten 07. April 2000 LONEOS
(27508) 2000 GS142 2,9989 1027508Daten 07. April 2000 LONEOS
(27509) 2000 GB143 3,0859 1027509Daten 07. April 2000 LONEOS
(27510) 2000 GD143 2,6693 1027510Daten 07. April 2000 LONEOS
(27511) 2000 GD153 2,4082 1027511Daten 06. April 2000 LONEOS
(27512) Gilstrap 2,2097 1027512Daten 04. April 2000 LINEAR
(27513) 2000 GY169 2,2874 1027513Daten 04. April 2000 LONEOS
(27514) Markov 2,8788 1027514Daten 26. April 2000 P. Comba
(27515) Gunnels 2,4616 1027515Daten 27. April 2000 LINEAR
(27516) 2000 HN10 3,1874 1027516Daten 27. April 2000 LINEAR
(27517) 2000 HD13 2,6276 1027517Daten 28. April 2000 LINEAR
(27518) 2000 HE14 3,1620 1027518Daten 28. April 2000 LINEAR
(27519) Miames 2,8028 1027519Daten 27. April 2000 LINEAR
(27520) 2000 HL26 3,0690 1027520Daten 24. April 2000 LONEOS
(27521) 2000 HS26 2,8750 1027521Daten 24. April 2000 LONEOS
(27522) Lenkenyon 2,6370 1027522Daten 27. April 2000 LINEAR
(27523) 2000 HC31 3,0432 1027523Daten 28. April 2000 LINEAR
(27524) 2000 HZ33 2,6108 1027524Daten 25. April 2000 LONEOS
(27525) Vartovka 2,2505 1027525Daten 29. April 2000 P. Pravec, P. Kušnirák
(27526) 2000 HP51 2,7358 1027526Daten 29. April 2000 LINEAR
(27527) Kirkkoehler 2,8567 1027527Daten 29. April 2000 LINEAR
(27528) 2000 HS54 3,0726 1027528Daten 29. April 2000 LINEAR
(27529) 2000 HJ64 2,3623 1027529Daten 26. April 2000 LONEOS
(27530) 2000 HC66 3,1384 1027530Daten 26. April 2000 LONEOS
(27531) 2000 HH66 3,0832 1027531Daten 26. April 2000 LONEOS
(27532) 2000 HL66 2,8421 1027532Daten 26. April 2000 LONEOS
(27533) 2000 HP70 2,7315 1027533Daten 26. April 2000 LONEOS
(27534) 2000 HB76 2,5832 1027534Daten 27. April 2000 LINEAR
(27535) 2000 HL76 3,0599 1027535Daten 27. April 2000 LINEAR
(27536) 2000 HY77 2,6149 1027536Daten 28. April 2000 LINEAR
(27537) 2000 HZ83 3,0861 1027537Daten 30. April 2000 LONEOS
(27538) 2000 HB89 2,2705 1027538Daten 29. April 2000 LINEAR
(27539) 2000 HB97 2,3319 1027539Daten 27. April 2000 LONEOS
(27540) 2000 HA100 2,5443 1027540Daten 27. April 2000 LONEOS
(27541) 2000 JU2 2,9816 1027541Daten 03. Mai 2000 LINEAR
(27542) 2000 JB11 2,7440 1027542Daten 03. Mai 2000 LINEAR
(27543) 2000 JC13 3,1133 1027543Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27544) 2000 JR14 3,0558 1027544Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27545) 2000 JX16 2,7964 1027545Daten 05. Mai 2000 LINEAR
(27546) 2000 JB17 2,4347 1027546Daten 05. Mai 2000 LINEAR
(27547) 2000 JW20 3,1557 1027547Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27548) 2000 JY22 2,7881 1027548Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27549) 2000 JF23 2,5542 1027549Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27550) 2000 JC24 2,6542 1027550Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27551) Pelayo 2,5800 1027551Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27552) 2000 JZ32 3,0047 1027552Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27553) 2000 JB39 3,1899 1027553Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27554) 2000 JM39 2,6891 1027554Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27555) 2000 JT43 3,0706 1027555Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(27556) Williamprem 2,4769 1027556Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27557) 2000 JP55 3,2194 1027557Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27558) 2000 JW55 3,3239 1027558Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27559) 2000 JB66 3,3881 1027559Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(27560) 2000 JK81 3,0860 1027560Daten 08. Mai 2000 LINEAR
(27561) 2000 KJ1 3,9774 1027561Daten 24. Mai 2000 Črni Vrh Observatorium
(27562) 2000 KJ54 3,0822 1027562Daten 27. Mai 2000 LONEOS
(27563) 2000 KD60 3,0395 1027563Daten 25. Mai 2000 LONEOS
(27564) Astreichelt 2,7597 1027564Daten 27. Mai 2000 LINEAR
(27565) 2000 KX81 2,9468 1027565Daten 24. Mai 2000 LONEOS
(27566) 2000 LX32 2,7762 1027566Daten 04. Juni 2000 LINEAR
(27567) 2000 OK36 3,1132 1027567Daten 24. Juli 2000 LINEAR
(27568) 2000 PT6 1,9632 1027568Daten 04. August 2000 LINEAR
(27569) 2000 QW122 3,1531 1027569Daten 25. August 2000 LINEAR
(27570) Erinschumacher 2,7707 1027570Daten 25. August 2000 LINEAR
(27571) Bobscott 2,7631 1027571Daten 31. August 2000 LINEAR
(27572) Shurtleff 3,0216 1027572Daten 31. August 2000 LINEAR
(27573) 2000 RU2 2,9997 1027573Daten 01. September 2000 LINEAR
(27574) 2000 RT16 3,1055 1027574Daten 01. September 2000 LINEAR
(27575) 2000 RX29 2,7785 1027575Daten 01. September 2000 LINEAR
(27576) 2000 RM70 2,9366 1027576Daten 02. September 2000 LINEAR
(27577) 2000 RZ76 2,6482 1027577Daten 08. September 2000 LINEAR
(27578) 2000 SX142 2,7818 1027578Daten 23. September 2000 LINEAR
(27579) 2000 TA29 2,6518 1027579Daten 03. Oktober 2000 LINEAR
(27580) 2000 UJ23 2,7213 1027580Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(27581) 2000 UR26 2,7597 1027581Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(27582) 2000 UJ50 2,6665 1027582Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(27583) 2000 UF72 2,6610 1027583Daten 25. Oktober 2000 LINEAR
(27584) 2000 UH99 2,7610 1027584Daten 25. Oktober 2000 LINEAR
(27585) 2000 VN1 2,5457 1027585Daten 01. November 2000 LINEAR
(27586) 2000 XH34 2,5634 1027586Daten 04. Dezember 2000 LINEAR
(27587) 2000 XG39 2,6468 1027587Daten 04. Dezember 2000 LINEAR
(27588) 2000 YP10 2,7829 1027588Daten 22. Dezember 2000 LINEAR
(27589) Paigegentry 2,5675 1027589Daten 30. Dezember 2000 LINEAR
(27590) 2000 YO132 3,1909 1027590Daten 30. Dezember 2000 LONEOS
(27591) Rugilmartin 2,3637 1027591Daten 02. Januar 2001 LINEAR
(27592) 2001 AL44 2,7620 1027592Daten 14. Januar 2001 UDAS
(27593) Oliviamarie 2,3145 1027593Daten 01. Februar 2001 LINEAR
(27594) 2001 CZ19 2,5645 1027594Daten 01. Februar 2001 LINEAR
(27595) Hnath 2,7742 1027595Daten 13. Februar 2001 LINEAR
(27596) Maldives 3,0042 1027596Daten 16. Februar 2001 W. K. Y. Yeung
(27597) Varuniyer 2,3414 1027597Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(27598) 2001 FZ28 3,1751 1027598Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(27599) 2001 FN2 2,3448 1027599Daten 18. März 2001 LINEAR
(27600) 2001 FB26 3,1415 1027600Daten 18. März 2001 LINEAR
(27601) 2001 FC29 1,9339 1027601Daten 19. März 2001 LINEAR
(27602) Varuniyer 2,3612 1027602Daten 18. März 2001 LINEAR
(27603) 2001 FL162 2,3179 1027603Daten 30. März 2001 NEAT
(27604) 2001 FY174 2,3327 1027604Daten 19. März 2001 LONEOS
(27605) 2001 HN9 2,9855 1027605Daten 16. April 2001 LINEAR
(27606) Davidli 3,1745 1027606Daten 17. Mai 2001 LINEAR
(27607) 2001 KN1 2,2563 1027607Daten 17. Mai 2001 LINEAR
(27608) 2001 KZ11 3,0351 1027608Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(27609) 2001 KO13 2,5766 1027609Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(27610) Shixuanli 2,5237 1027610Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(27611) 2001 KB17 2,8418 1027611Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(27612) 2001 KG25 2,2983 1027612Daten 17. Mai 2001 LINEAR
(27613) Annalou 2,2881 1027613Daten 21. Mai 2001 LINEAR
(27614) 2001 KN33 2,5722 1027614Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(27615) Daniellu 2,3644 1027615Daten 22. Mai 2001 LINEAR
(27616) 2001 KY42 2,5530 1027616Daten 22. Mai 2001 LINEAR
(27617) 2001 KX44 2,6980 1027617Daten 22. Mai 2001 LINEAR
(27618) Ceilierin 2,2711 1027618Daten 22. Mai 2001 LINEAR
(27619) Ethanmessier 2,4375 1027619Daten 25. Mai 2001 LINEAR
(27620) 2001 KO61 3,1235 1027620Daten 18. Mai 2001 LONEOS
(27621) 2001 KF67 2,9862 1027621Daten 26. Mai 2001 NEAT
(27622) 2001 KS71 2,5418 1027622Daten 24. Mai 2001 LONEOS
(27623) 2001 LE 2,6342 1027623Daten 03. Juni 2001 NEAT
(27624) 2001 MD3 3,1235 1027624Daten 19. Juni 2001 NEAT
(27625) 2001 MX3 2,6216 1027625Daten 16. Juni 2001 LINEAR
(27626) 2001 NA 2,6148 1027626Daten 01. Juli 2001 J. Broughton
(27627) 2038 P-L 2,2778 1027627Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27628) 2041 P-L 2,6671 1027628Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27629) 2054 P-L 2,3186 1027629Daten 26. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27630) 2228 P-L 2,4167 1027630Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27631) 3106 P-L 2,9928 1027631Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27632) 3539 P-L 2,2804 1027632Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27633) 4005 P-L 2,9889 1027633Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27634) 4200 P-L 2,2732 1027634Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27635) 4528 P-L 2,4164 1027635Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27636) 4778 P-L 2,1656 1027636Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27637) 2070 T-1 2,5739 1027637Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27638) 2287 T-1 2,3530 1027638Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27639) 3156 T-1 2,5915 1027639Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27640) 3273 T-1 2,3832 1027640Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27641) 4131 T-1 2,3796 1027641Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27642) 4281 T-1 2,5960 1027642Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27643) 1093 T-2 2,3265 1027643Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27644) 1343 T-2 2,3380 1027644Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27645) 2074 T-2 3,0909 1027645Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27646) 2266 T-2 2,3294 1027646Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27647) 2312 T-2 2,5406 1027647Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27648) 3222 T-2 2,3236 1027648Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27649) 3327 T-2 3,1848 1027649Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27650) 5137 T-2 2,5396 1027650Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27651) 2025 T-3 2,2876 1027651Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27652) 2462 T-3 2,3517 1027652Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27653) 4208 T-3 2,5413 1027653Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27654) 5739 T-3 2,5801 1027654Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(27655) 1968 OK 2,5582 1027655Daten 18. Juli 1968 C. Torres, S. Cofre
(27656) 1974 OU1 3,0224 1027656Daten 26. Juli 1974 M. Cesco
(27657) Berkhey 2,2543 1027657Daten 12. August 1974 T. Gehrels
(27658) Dmitrijbagalej 2,7637 1027658Daten 01. September 1978 N. S. Tschernych
(27659) Dolsky 2,4494 1027659Daten 26. September 1978 L. Schurawlowa
(27660) Waterwayuni 2,7947 1027660Daten 02. Oktober 1978 L. Schurawlowa
(27661) 1978 UK6 2,4692 1027661Daten 27. Oktober 1978 C. M. Olmstead
(27662) 1978 UK7 2,4366 1027662Daten 27. Oktober 1978 C. M. Olmstead
(27663) 1978 VP4 2,8669 1027663Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(27664) 1978 VX5 2,2416 1027664Daten 06. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(27665) 1978 VZ5 2,8593 1027665Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(27666) 1978 VU6 2,4690 1027666Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(27667) 1979 KJ 3,0062 1027667Daten 19. Mai 1979 R. M. West
(27668) 1979 ME4 2,6543 1027668Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(27669) 1979 MQ4 3,0616 1027669Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(27670) 1979 MY6 2,3627 1027670Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(27671) 1979 MG7 2,6568 1027671Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(27672) 1980 FA1 2,4781 1027672Daten 16. März 1980 C.-I. Lagerkvist
(27673) 1980 UN1 2,6112 1027673Daten 31. Oktober 1980 S. J. Bus
(27674) 1980 UR1 2,3465 1027674Daten 31. Oktober 1980 S. J. Bus
(27675) 1981 CH 2,3515 1027675Daten 02. Februar 1981 L. Brožek
(27676) 1981 DH3 2,4663 1027676Daten 28. Februar 1981 S. J. Bus
(27677) 1981 EV3 2,4314 1027677Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27678) 1981 EX3 2,7493 1027678Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27679) 1981 EA5 2,7399 1027679Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27680) 1981 EQ8 2,6647 1027680Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(27681) 1981 EG10 2,7451 1027681Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(27682) 1981 EC17 2,1820 1027682Daten 06. März 1981 S. J. Bus
(27683) 1981 ED20 2,3808 1027683Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27684) 1981 EX20 2,8025 1027684Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27685) 1981 EE21 2,7230 1027685Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27686) 1981 ES21 2,6808 1027686Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27687) 1981 EM23 3,1415 1027687Daten 03. März 1981 S. J. Bus
(27688) 1981 EX23 2,7800 1027688Daten 07. März 1981 S. J. Bus
(27689) 1981 EU25 2,4393 1027689Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27690) 1981 EL27 2,7032 1027690Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27691) 1981 EA29 2,7239 1027691Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(27692) 1981 EC34 2,7707 1027692Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(27693) 1981 EG34 2,4094 1027693Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(27694) 1981 EX34 2,7690 1027694Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27695) 1981 EW36 2,7952 1027695Daten 07. März 1981 S. J. Bus
(27696) 1981 EG40 3,2089 1027696Daten 21. März 1981 S. J. Bus
(27697) 1981 EM45 2,7417 1027697Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(27698) 1981 EN47 2,1802 1027698Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(27699) 1982 JV1 2,3018 1027699Daten 15. Mai 1982 Palomar-Observatorium
(27700) 1982 SW3 2,1588 1027700Daten 28. September 1982 J. Gibson
(27701) 1983 QR 2,1817 1027701Daten 30. August 1983 J. Gibson
(27702) 1984 SE1 2,7616 1027702Daten 27. September 1984 A. Mrkos
(27703) 1984 SA2 2,2743 1027703Daten 29. September 1984 A. Mrkos
(27704) 1984 WB4 2,6653 1027704Daten 27. November 1984 CERGA
(27705) 1985 DU1 2,7596 1027705Daten 16. Februar 1985 H. Debehogne
(27706) Strogen 3,1411 1027706Daten 11. Oktober 1985 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(27707) 1986 QY3 2,4161 1027707Daten 31. August 1986 H. Debehogne
(27708) 1987 WP 2,4018 1027708Daten 20. November 1987 J. Alu, E. Helin
(27709) Orenburg 2,9960 1027709Daten 13. Februar 1988 E. W. Elst
(27710) Henseling 2,2001 1027710Daten 07. September 1988 F. Börngen
(27711) Kirschvink 2,2930 1027711Daten 04. November 1988 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(27712) Coudray 2,1852 1027712Daten 03. November 1988 F. Börngen
(27713) 1989 AA 1,9312 1027713Daten 02. Januar 1989 E. Helin
(27714) 1989 BR 2,2587 1027714Daten 29. Januar 1989 M. Iwamoto, T. Furuta
(27715) 1989 CR1 2,3310 1027715Daten 05. Februar 1989 Y. Oshima
(27716) Nobuyuki 2,8587 1027716Daten 13. Februar 1989 T. Seki
(27717) 1989 CF3 2,3375 1027717Daten 04. Februar 1989 E. W. Elst
(27718) Gouda 2,3912 1027718Daten 02. April 1989 E. W. Elst
(27719) Fast 3,4025 1027719Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(27720) 1989 UP3 2,6165 1027720Daten 26. Oktober 1989 E. Helin
(27721) 1989 WJ 2,6009 1027721Daten 20. November 1989 Y. Oshima
(27722) 1990 OB2 3,0201 1027722Daten 29. Juli 1990 H. Holt
(27723) 1990 QA 3,1000 1027723Daten 19. August 1990 R. McNaught
(27724) Jeannoel 2,3120 1027724Daten 21. August 1990 E. W. Elst
(27725) 1990 QF4 2,3533 1027725Daten 23. August 1990 H. Holt
(27726) 1990 QM5 3,0648 1027726Daten 29. August 1990 H. Holt
(27727) 1990 QM7 2,3671 1027727Daten 20. August 1990 E. W. Elst
(27728) 1990 QD8 3,2042 1027728Daten 16. August 1990 E. W. Elst
(27729) 1990 QK9 2,3569 1027729Daten 16. August 1990 E. W. Elst
(27730) 1990 QU9 3,1223 1027730Daten 26. August 1990 H. Holt
(27731) 1990 RK3 2,3778 1027731Daten 14. September 1990 H. Holt
(27732) 1990 RH7 3,1175 1027732Daten 13. September 1990 H. Debehogne
(27733) 1990 RM7 3,1307 1027733Daten 13. September 1990 H. Debehogne
(27734) 1990 RA8 2,3937 1027734Daten 14. September 1990 H. Debehogne
(27735) 1990 SZ5 3,1371 1027735Daten 22. September 1990 E. W. Elst
(27736) Ekaterinburg 3,1394 1027736Daten 22. September 1990 E. W. Elst
(27737) 1990 SA8 2,4327 1027737Daten 22. September 1990 E. W. Elst
(27738) 1990 TT4 3,1407 1027738Daten 09. Oktober 1990 R. McNaught
(27739) Kimihiro 2,3982 1027739Daten 17. Oktober 1990 T. Seki
(27740) Obatomoyuki 2,3964 1027740Daten 20. Oktober 1990 T. Seki
(27741) 1990 UJ4 2,4458 1027741Daten 16. Oktober 1990 E. W. Elst
(27742) 1990 UP4 2,4485 1027742Daten 16. Oktober 1990 E. W. Elst
(27743) 1990 VM 3,1607 1027743Daten 08. November 1990 R. McNaught
(27744) 1990 VO6 2,4498 1027744Daten 15. November 1990 E. W. Elst
(27745) 1990 WS 2,3858 1027745Daten 18. November 1990 E. W. Elst
(27746) 1990 WE3 2,4524 1027746Daten 18. November 1990 E. W. Elst
(27747) 1990 YW 3,1397 1027747Daten 18. Dezember 1990 E. Helin
(27748) Vivianhoette 2,4361 1027748Daten 09. Januar 1991 S. Izumikawa, O. Muramatsu
(27749) 1991 BJ2 2,5904 1027749Daten 23. Januar 1991 K. Endate, K. Watanabe
(27750) 1991 CW2 2,4843 1027750Daten 14. Februar 1991 E. Helin
(27751) 1991 FQ2 2,7159 1027751Daten 20. März 1991 H. Debehogne
(27752) 1991 GL8 2,7374 1027752Daten 08. April 1991 E. W. Elst
(27753) 1991 PF5 2,2339 1027753Daten 03. August 1991 E. W. Elst
(27754) 1991 PP9 2,7808 1027754Daten 05. August 1991 H. Holt
(27755) 1991 PD11 2,2090 1027755Daten 07. August 1991 H. Holt
(27756) 1991 PS14 2,2312 1027756Daten 06. August 1991 H. Holt
(27757) 1991 PO18 2,2496 1027757Daten 07. August 1991 H. Holt
(27758) Michelson 3,0280 1027758Daten 12. September 1991 F. Börngen, L. Schmadel
(27759) 1991 RE6 3,0012 1027759Daten 13. September 1991 H. Holt
(27760) 1991 RB7 2,2374 1027760Daten 02. September 1991 R. McNaught
(27761) 1991 RL13 2,2135 1027761Daten 13. September 1991 H. Holt
(27762) 1991 RD16 2,2178 1027762Daten 15. September 1991 H. Holt
(27763) 1991 RN22 2,2600 1027763Daten 15. September 1991 H. Holt
(27764) von Flüe 2,9161 1027764Daten 10. September 1991 F. Börngen
(27765) Brockhaus 2,2832 1027765Daten 10. September 1991 F. Börngen
(27766) 1991 TO 2,2570 1027766Daten 01. Oktober 1991 R. McNaught
(27767) 1991 TP 3,0702 1027767Daten 01. Oktober 1991 R. McNaught
(27768) 1991 UV1 2,2987 1027768Daten 29. Oktober 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(27769) 1991 UA3 3,0097 1027769Daten 31. Oktober 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(27770) 1991 VF1 2,2519 1027770Daten 04. November 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(27771) 1991 VY2 2,2856 1027771Daten 05. November 1991 A. Sugie
(27772) 1991 VD6 2,9507 1027772Daten 02. November 1991 E. W. Elst
(27773) 1991 VN8 2,2417 1027773Daten 04. November 1991 Spacewatch
(27774) 1991 YB1 2,2760 1027774Daten 29. Dezember 1991 E. W. Elst
(27775) Lilialmanzor 2,3474 1027775Daten 02. Februar 1992 E. W. Elst
(27776) Cortland 1,9187 1027776Daten 25. Februar 1992 C. Shoemaker, D. Levy
(27777) 1992 DN3 2,4672 1027777Daten 25. Februar 1992 Spacewatch
(27778) 1992 DF6 2,3916 1027778Daten 29. Februar 1992 UESAC
(27779) 1992 DY8 2,4384 1027779Daten 29. Februar 1992 UESAC
(27780) 1992 ER18 2,4747 1027780Daten 01. März 1992 UESAC
(27781) 1992 EE19 2,2394 1027781Daten 01. März 1992 UESAC
(27782) 1992 EH24 2,4309 1027782Daten 02. März 1992 UESAC
(27783) 1992 GV3 2,5620 1027783Daten 04. April 1992 E. W. Elst
(27784) 1992 OE 2,7428 1027784Daten 27. Juli 1992 R. McNaught
(27785) 1992 OE3 2,6978 1027785Daten 26. Juli 1992 E. W. Elst
(27786) 1992 PN1 2,6662 1027786Daten 08. August 1992 E. W. Elst
(27787) 1992 UO6 2,7928 1027787Daten 28. Oktober 1992 K. Endate, K. Watanabe
(27788) 1993 AS 3,1708 1027788Daten 13. Januar 1993 S. Ueda, H. Kaneda
(27789) Astrakhan 3,0686 1027789Daten 23. Januar 1993 E. W. Elst
(27790) Urashimataro 3,1729 1027790Daten 13. Februar 1993 T. Seki
(27791) Masaru 2,1880 1027791Daten 24. Februar 1993 Y. Kushida, O. Muramatsu
(27792) Fridakahlo 3,0189 1027792Daten 20. Februar 1993 E. W. Elst
(27793) 1993 FL1 2,3367 1027793Daten 25. März 1993 S. Ueda, H. Kaneda
(27794) 1993 FY5 2,3238 1027794Daten 17. März 1993 UESAC
(27795) 1993 FO12 2,3343 1027795Daten 17. März 1993 UESAC
(27796) 1993 FK13 2,3442 1027796Daten 17. März 1993 UESAC
(27797) 1993 FQ17 2,2858 1027797Daten 17. März 1993 UESAC
(27798) 1993 FJ19 2,5158 1027798Daten 17. März 1993 UESAC
(27799) 1993 FQ23 2,2632 1027799Daten 21. März 1993 UESAC
(27800) 1993 FA28 2,2676 1027800Daten 21. März 1993 UESAC
(27801) 1993 FS28 2,2883 1027801Daten 21. März 1993 UESAC
(27802) 1993 FY30 3,1187 1027802Daten 19. März 1993 UESAC
(27803) 1993 FU35 3,2059 1027803Daten 19. März 1993 UESAC
(27804) 1993 FP38 2,3050 1027804Daten 19. März 1993 UESAC
(27805) 1993 FJ40 2,2775 1027805Daten 19. März 1993 UESAC
(27806) 1993 FS46 2,3243 1027806Daten 19. März 1993 UESAC
(27807) 1993 FF49 2,9402 1027807Daten 19. März 1993 UESAC
(27808) 1993 FT56 2,3280 1027808Daten 17. März 1993 UESAC
(27809) 1993 HS1 2,2479 1027809Daten 20. April 1993 K. Endate, K. Watanabe
(27810) Daveturner 1,9344 1027810Daten 23. Juli 1993 C. Shoemaker, D. Levy
(27811) 1993 OA7 2,4137 1027811Daten 20. Juli 1993 E. W. Elst
(27812) 1993 OJ8 2,4295 1027812Daten 20. Juli 1993 E. W. Elst
(27813) 1993 PS3 2,5384 1027813Daten 14. August 1993 E. W. Elst
(27814) 1993 RR 2,5693 1027814Daten 16. September 1993 Spacewatch
(27815) 1993 SA1 2,5769 1027815Daten 16. September 1993 K. Endate, K. Watanabe
(27816) 1993 TH2 2,6098 1027816Daten 15. Oktober 1993 K. Endate, K. Watanabe
(27817) 1993 TO17 2,6100 1027817Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(27818) 1993 TH24 2,8650 1027818Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(27819) 1993 TG27 2,5491 1027819Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(27820) 1993 TD34 2,6519 1027820Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(27821) 1993 TU34 3,4626 1027821Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(27822) 1993 UG1 2,5421 1027822Daten 19. Oktober 1993 E. Helin
(27823) 1993 UC8 2,5513 1027823Daten 20. Oktober 1993 E. W. Elst
