Liste der Asteroiden, Nummer 26501 bis 27000

Liste der Asteroiden, Nummer 26501 bis 27000

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 26501 bis 27000

26501-26600 26601-26700 26701-26800 26801-26900 26901-27000
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(26501) Sachiko 2,6733 1026501Daten 02. Februar 2000 T. Kobayashi
(26502) Traviscole 2,2807 1026502Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26503) Avicramer 2,3114 1026503Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26504) Brandonli 2,2797 1026504Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26505) Olextokarev 2,4264 1026505Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26506) 2000 CO25 2,9367 1026506Daten 02. März 2000 LINEAR
(26507) Mikelin 2,7160 1026507Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26508) Jimmylin 2,3870 1026508Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26509) 2000 CJ34 2,4036 1026509Daten 05. März 2000 K. Korlević
(26510) 2000 CZ34 5,2693 1026510Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26511) 2000 CB39 2,7710 1026511Daten 03. Februar 2000 LINEAR
(26512) 2000 CL46 3,0615 1026512Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26513) Newberry 2,4234 1026513Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26514) 2000 CH48 2,5639 1026514Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26515) 2000 CJ53 3,0582 1026515Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26516) 2000 CW56 3,1517 1026516Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26517) 2000 CG62 2,3521 1026517Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(26518) Bhuiyan 3,0523 1026518Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26519) 2000 CU70 3,1744 1026519Daten 07. Februar 2000 LINEAR
(26520) 2000 CQ75 2,6802 1026520Daten 06. Februar 2000 LINEAR
(26521) 2000 CS76 3,0949 1026521Daten 10. Februar 2000 K. Korlević
(26522) Juliapoje 2,9882 1026522Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26523) 2000 CA84 3,1740 1026523Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26524) 2000 CY85 2,3581 1026524Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26525) 2000 CD86 3,0592 1026525Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26526) Jookayhyun 2,2707 1026526Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26527) Leasure 2,6331 1026527Daten 04. Februar 2000 LINEAR
(26528) Genniferubin 3,1478 1026528Daten 06. Februar 2000 LINEAR
(26529) 2000 CM94 2,5513 1026529Daten 08. Februar 2000 LINEAR
(26530) Lucferreira 2,7878 1026530Daten 06. Februar 2000 LINEAR
(26531) 2000 CP100 2,8574 1026531Daten 10. Februar 2000 Spacewatch
(26532) Eduardoboff 2,7659 1026532Daten 06. Februar 2000 LINEAR
(26533) Aldering 2,5379 1026533Daten 05. Februar 2000 CSS
(26534) 2000 DA 2,3380 1026534Daten 16. Februar 2000 LINEAR
(26535) 2000 DG3 2,5691 1026535Daten 27. Februar 2000 T. Kobayashi
(26536) 2000 DL3 3,0687 1026536Daten 27. Februar 2000 K. Korlević, M. Jurić
(26537) Shyamalbuch 2,4408 1026537Daten 28. Februar 2000 LINEAR
(26538) 2000 DG7 2,4022 1026538Daten 29. Februar 2000 T. Kobayashi
(26539) 2000 DJ10 2,4022 1026539Daten 26. Februar 2000 Spacewatch
(26540) 2000 DF13 2,7135 1026540Daten 28. Februar 2000 Spacewatch
(26541) Garyross 2,9561 1026541Daten 27. Februar 2000 CSS
(26542) 2000 DA27 2,2717 1026542Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26543) 2000 DJ33 2,2458 1026543Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26544) Ajjarapu 2,6883 1026544Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26545) Meganperkins 2,6225 1026545Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26546) Arulmani 2,9075 1026546Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26547) 2000 DM41 2,6944 1026547Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26548) Joykutty 3,0247 1026548Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26549) Tankanran 2,2813 1026549Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26550) 2000 DQ62 3,1569 1026550Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26551) Shenliangbo 2,5624 1026551Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26552) 2000 DT74 2,5821 1026552Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26553) 2000 DO75 3,3071 1026553Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26554) 2000 DU82 2,2758 1026554Daten 28. Februar 2000 LINEAR
(26555) 2000 DH101 3,1860 1026555Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26556) 2000 DG107 3,1951 1026556Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(26557) Aakritijain 2,7307 1026557Daten 28. Februar 2000 LINEAR
(26558) 2000 EA12 3,1951 1026558Daten 04. März 2000 LINEAR
(26559) Chengcheng 2,3585 1026559Daten 05. März 2000 LINEAR
(26560) 2000 EQ36 2,4844 1026560Daten 08. März 2000 LINEAR
(26561) 2000 EV37 3,3873 1026561Daten 08. März 2000 LINEAR
(26562) 2000 EB38 2,6772 1026562Daten 08. März 2000 LINEAR
(26563) 2000 EG39 3,2065 1026563Daten 08. März 2000 LINEAR
(26564) 2000 EC46 2,5896 1026564Daten 09. März 2000 LINEAR
(26565) 2000 EF47 3,1988 1026565Daten 09. März 2000 LINEAR
(26566) 2000 EH47 3,0378 1026566Daten 09. März 2000 LINEAR
(26567) 2000 EC48 2,5544 1026567Daten 09. März 2000 LINEAR
(26568) 2000 ET49 3,1640 1026568Daten 09. März 2000 LINEAR
(26569) 2000 EL77 2,4813 1026569Daten 05. März 2000 LINEAR
(26570) 2000 EU77 3,1669 1026570Daten 05. März 2000 LINEAR
(26571) 2000 EN84 2,7864 1026571Daten 07. März 2000 LINEAR
(26572) 2000 EP84 3,0494 1026572Daten 08. März 2000 LINEAR
(26573) 2000 EG87 2,2941 1026573Daten 08. März 2000 LINEAR
(26574) 2000 ER87 2,6307 1026574Daten 08. März 2000 LINEAR
(26575) Andreapugh 2,4428 1026575Daten 09. März 2000 LINEAR
(26576) 2000 EN90 3,0590 1026576Daten 09. März 2000 LINEAR
(26577) 2000 EC91 2,9860 1026577Daten 09. März 2000 LINEAR
(26578) Cellinekim 2,9915 1026578Daten 09. März 2000 LINEAR
(26579) 2000 EU96 3,1457 1026579Daten 10. März 2000 LINEAR
(26580) 2000 EW97 2,5967 1026580Daten 12. März 2000 LINEAR
(26581) 2000 EP107 2,7727 1026581Daten 08. März 2000 LINEAR
(26582) 2000 EV107 2,5724 1026582Daten 08. März 2000 LINEAR
(26583) 2000 EF109 3,1536 1026583Daten 08. März 2000 NEAT
(26584) 2000 EF114 2,9572 1026584Daten 09. März 2000 LINEAR
(26585) 2000 ED116 3,2095 1026585Daten 10. März 2000 Spacewatch
(26586) Harshaw 2,7756 1026586Daten 10. März 2000 R. Hill
(26587) 2000 EU125 2,7419 1026587Daten 11. März 2000 LONEOS
(26588) 2000 EX128 2,7075 1026588Daten 11. März 2000 LONEOS
(26589) 2000 EN133 2,6404 1026589Daten 11. März 2000 LINEAR
(26590) 2000 EY136 2,3582 1026590Daten 12. März 2000 LINEAR
(26591) Robertreeves 2,5259 1026591Daten 02. März 2000 R. Hill
(26592) 2000 EE144 2,6868 1026592Daten 03. März 2000 CSS
(26593) 2000 EC145 3,0606 1026593Daten 03. März 2000 CSS
(26594) 2000 EF151 2,9891 1026594Daten 05. März 2000 NEAT
(26595) 2000 EJ153 3,0670 1026595Daten 06. März 2000 NEAT
(26596) 2000 EE171 2,5753 1026596Daten 05. März 2000 LINEAR
(26597) 2000 EF171 3,0517 1026597Daten 05. März 2000 LINEAR
(26598) 2000 EV171 2,8810 1026598Daten 05. März 2000 LINEAR
(26599) 2000 EZ171 3,0205 1026599Daten 08. März 2000 LINEAR
(26600) 2000 EX182 2,3054 1026600Daten 05. März 2000 LINEAR
(26601) 2000 FD1 5,2564 1026601Daten 26. März 2000 LINEAR
(26602) 2000 FQ11 2,9258 1026602Daten 28. März 2000 LINEAR
(26603) 2000 FT17 2,9912 1026603Daten 29. März 2000 LINEAR
(26604) 2000 FO25 2,8936 1026604Daten 27. März 2000 LONEOS
(26605) 2000 FS26 2,4757 1026605Daten 27. März 2000 LONEOS
(26606) 2000 FH31 2,9903 1026606Daten 28. März 2000 LINEAR
(26607) 2000 FA33 3,3925 1026607Daten 29. März 2000 LINEAR
(26608) 2000 FZ33 3,0461 1026608Daten 29. März 2000 LINEAR
(26609) 2000 FQ34 3,2393 1026609Daten 29. März 2000 LINEAR
(26610) 2000 FK39 3,0463 1026610Daten 29. März 2000 LINEAR
(26611) Madzlandon 2,3742 1026611Daten 29. März 2000 LINEAR
(26612) Reikoyukawa 2,5665 1026612Daten 30. März 2000 CSS
(26613) 2000 GL2 3,0375 1026613Daten 03. April 2000 J. Broughton
(26614) 2000 GD4 3,1310 1026614Daten 05. April 2000 C. Juels
(26615) 2000 GV5 3,2100 1026615Daten 04. April 2000 LINEAR
(26616) 2000 GG6 2,6683 1026616Daten 04. April 2000 LINEAR
(26617) 2000 GV9 2,2533 1026617Daten 05. April 2000 LINEAR
(26618) Yixinli 3,0079 1026618Daten 05. April 2000 LINEAR
(26619) 2000 GP44 2,8811 1026619Daten 05. April 2000 LINEAR
(26620) Yihuali 2,9103 1026620Daten 05. April 2000 LINEAR
(26621) 2000 GY57 2,9162 1026621Daten 05. April 2000 LINEAR
(26622) Maxwimberley 2,6137 1026622Daten 05. April 2000 LINEAR
(26623) 2000 GK82 3,1707 1026623Daten 08. April 2000 Farpoint-Observatorium
(26624) 2000 GX88 2,3949 1026624Daten 04. April 2000 LINEAR
(26625) 2000 GY92 3,1507 1026625Daten 05. April 2000 LINEAR
(26626) 2000 GZ96 2,5645 1026626Daten 06. April 2000 LINEAR
(26627) 2000 GC99 2,6011 1026627Daten 07. April 2000 LINEAR
(26628) 2000 GX114 3,0250 1026628Daten 07. April 2000 LINEAR
(26629) Zahller 2,6725 1026629Daten 12. April 2000 C. Luginbuhl
(26630) 2000 GH133 2,5731 1026630Daten 12. April 2000 NEAT
(26631) 2000 GE136 3,0167 1026631Daten 12. April 2000 LINEAR
(26632) 2000 HS30 2,5269 1026632Daten 28. April 2000 LINEAR
(26633) 2000 HS47 3,2217 1026633Daten 29. April 2000 LINEAR
(26634) Balasubramanian 3,0620 1026634Daten 29. April 2000 LINEAR
(26635) 2000 HC53 3,1688 1026635Daten 29. April 2000 LINEAR
(26636) 2000 HX57 2,6933 1026636Daten 24. April 2000 LONEOS
(26637) 2000 HE82 2,5909 1026637Daten 29. April 2000 LINEAR
(26638) 2000 HO88 2,6569 1026638Daten 28. April 2000 LINEAR
(26639) Murgaš 2,3601 1026639Daten 05. Mai 2000 P. Kušnirák
(26640) Bahýľ 2,9805 1026640Daten 09. Mai 2000 P. Kušnirák
(26641) 2000 JT30 3,1612 1026641Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(26642) Schlenoff 2,9252 1026642Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(26643) 2000 JT59 2,5964 1026643Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(26644) 2000 JJ61 2,6016 1026644Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(26645) 2000 JJ66 3,4394 1026645Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(26646) 2000 KG67 3,2306 1026646Daten 31. Mai 2000 LINEAR
(26647) 2000 LT 3,1760 1026647Daten 02. Juni 2000 J. Broughton
(26648) 2000 LY7 3,0466 1026648Daten 05. Juni 2000 LINEAR
(26649) 2000 ML6 3,1882 1026649Daten 30. Juni 2000 NEAT
(26650) 2000 QY20 2,6204 1026650Daten 31. Juli 2000 LINEAR
(26651) 2000 QB45 2,4011 1026651Daten 30. Juli 2000 LINEAR
(26652) 2000 QH219 2,6245 1026652Daten 20. August 2000 LONEOS
(26653) Amymeyer 2,3158 1026653Daten 04. September 2000 LINEAR
(26654) 2000 RH103 2,5627 1026654Daten 05. September 2000 LONEOS
(26655) 2000 SV87 2,7128 1026655Daten 24. September 2000 LINEAR
(26656) Samarenae 2,2535 1026656Daten 27. September 2000 LINEAR
(26657) 2000 SX293 2,5966 1026657Daten 27. September 2000 LINEAR
(26658) 2000 UN90 2,4471 1026658Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(26659) Skirda 2,2314 1026659Daten 01. November 2000 LINEAR
(26660) Samahalpern 2,3230 1026660Daten 01. November 2000 LINEAR
(26661) Kempelen 2,2748 1026661Daten 27. November 2000 P. Kušnirák
(26662) 2000 WB181 2,5749 1026662Daten 29. November 2000 LINEAR
(26663) 2000 XK47 1,5460 1026663Daten 15. Dezember 2000 LINEAR
(26664) Jongwon 2,5908 1026664Daten 20. Dezember 2000 LINEAR
(26665) Sidjena 2,3984 1026665Daten 30. Dezember 2000 LINEAR
(26666) Justinto 2,2716 1026666Daten 30. Dezember 2000 LINEAR
(26667) Sherwinwu 2,3748 1026667Daten 03. Januar 2001 LINEAR
(26668) Tonyho 3,0744 1026668Daten 19. Januar 2001 LINEAR
(26669) 2001 BW44 2,8497 1026669Daten 19. Januar 2001 LINEAR
(26670) 2001 BC74 2,6314 1026670Daten 30. Januar 2001 LINEAR
(26671) Williamlopes 2,3839 1026671Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(26672) Ericabrooke 2,3259 1026672Daten 19. Februar 2001 LINEAR
(26673) 2001 DJ92 2,3798 1026673Daten 20. Februar 2001 NEAT
(26674) 2001 DB99 3,1242 1026674Daten 17. Februar 2001 LINEAR
(26675) 2001 EZ 2,6655 1026675Daten 01. März 2001 LINEAR
(26676) 2001 EZ10 2,7250 1026676Daten 02. März 2001 NEAT
(26677) 2001 EJ18 1,5396 1026677Daten 15. März 2001 LINEAR
(26678) 2001 EN19 3,1861 1026678Daten 15. März 2001 LONEOS
(26679) Thomassilver 2,5417 1026679Daten 18. März 2001 LINEAR
(26680) Wangchristi 2,5582 1026680Daten 18. März 2001 LINEAR
(26681) Niezgay 2,3636 1026681Daten 18. März 2001 LINEAR
(26682) Evanfletcher 2,4190 1026682Daten 19. März 2001 LINEAR
(26683) 2001 FM22 2,6224 1026683Daten 21. März 2001 LONEOS
(26684) 2001 FZ35 2,1644 1026684Daten 18. März 2001 LINEAR
(26685) Khojandi 3,0690 1026685Daten 18. März 2001 LINEAR
(26686) Ellenprice 2,4068 1026686Daten 18. März 2001 LINEAR
(26687) 2001 FH54 2,6027 1026687Daten 18. März 2001 LINEAR
(26688) Wangenevieve 2,8880 1026688Daten 19. März 2001 LINEAR
(26689) Smorrison 2,5206 1026689Daten 23. März 2001 LINEAR
(26690) 2001 FS57 2,4322 1026690Daten 19. März 2001 LINEAR
(26691) Lareegardner 2,2608 1026691Daten 19. März 2001 LINEAR
(26692) 2001 FM80 2,9897 1026692Daten 21. März 2001 LINEAR
(26693) 2001 FP87 2,2929 1026693Daten 21. März 2001 LONEOS
(26694) Wenxili 2,4076 1026694Daten 16. März 2001 LINEAR
(26695) 2001 FC111 3,1558 1026695Daten 18. März 2001 LINEAR
(26696) Gechenzhang 2,2466 1026696Daten 18. März 2001 LINEAR
(26697) 2001 FJ127 2,7430 1026697Daten 29. März 2001 LINEAR
(26698) 2001 FN128 2,3114 1026698Daten 31. März 2001 LONEOS
(26699) Masoncole 2,3443 1026699Daten 30. März 2001 LINEAR
(26700) 2001 FD134 3,0230 1026700Daten 20. März 2001 NEAT
(26701) 2001 FH134 2,9927 1026701Daten 20. März 2001 NEAT
(26702) 2001 FK143 3,2164 1026702Daten 23. März 2001 LONEOS
(26703) 2001 FB144 2,5706 1026703Daten 23. März 2001 LONEOS
(26704) 2001 FW144 2,6422 1026704Daten 23. März 2001 Spacewatch
(26705) 2001 FL145 5,1977 1026705Daten 24. März 2001 LONEOS
(26706) 2001 FA154 2,6425 1026706Daten 26. März 2001 Spacewatch
(26707) Navrazhnykh 2,3679 1026707Daten 26. März 2001 LINEAR
(26708) 2001 FG158 2,2339 1026708Daten 27. März 2001 NEAT
(26709) 2001 FX158 2,6870 1026709Daten 28. März 2001 LINEAR
(26710) 2001 FY158 2,5538 1026710Daten 28. März 2001 LINEAR
(26711) Rebekahbau 3,0101 1026711Daten 24. März 2001 LINEAR
(26712) 2001 FV180 2,3867 1026712Daten 20. März 2001 LONEOS
(26713) Iusukyin 3,1044 1026713Daten 13. April 2001 W. K. Y. Yeung
(26714) 2001 GL1 1,9180 1026714Daten 13. April 2001 LINEAR
(26715) South Dakota 2,7110 1026715Daten 16. April 2001 R. Dyvig
(26716) 2001 HZ3 2,2554 1026716Daten 18. April 2001 J. Broughton
(26717) Jasonye 2,3540 1026717Daten 18. April 2001 LINEAR
(26718) 2001 HP5 3,2030 1026718Daten 18. April 2001 LINEAR
(26719) 2001 HQ5 3,1837 1026719Daten 18. April 2001 LINEAR
(26720) Yangxinyan 2,3308 1026720Daten 18. April 2001 LINEAR
(26721) 2001 HG6 2,3005 1026721Daten 18. April 2001 LINEAR
(26722) 2001 HK7 3,0818 1026722Daten 21. April 2001 LINEAR
(26723) 2001 HE8 2,3167 1026723Daten 18. April 2001 Spacewatch
(26724) 2001 HU8 3,1099 1026724Daten 16. April 2001 LINEAR
(26725) 2001 HH9 3,1598 1026725Daten 16. April 2001 LINEAR
(26726) 2001 HD10 2,3186 1026726Daten 16. April 2001 LINEAR
(26727) Wujunjun 2,5719 1026727Daten 16. April 2001 LINEAR
(26728) Luwenqi 2,7159 1026728Daten 16. April 2001 LINEAR
(26729) 2001 HE12 2,7850 1026729Daten 18. April 2001 LINEAR
(26730) 2001 HJ13 3,0418 1026730Daten 18. April 2001 LINEAR
(26731) 2001 HE14 2,6026 1026731Daten 23. April 2001 J. Broughton
(26732) Damianpeach 2,2847 1026732Daten 22. April 2001 W. K. Y. Yeung
(26733) Nanavisitor 2,6018 1026733Daten 22. April 2001 W. K. Y. Yeung
(26734) Terryfarrell 2,5263 1026734Daten 23. April 2001 W. K. Y. Yeung
(26735) 2001 HL27 3,1032 1026735Daten 27. April 2001 LINEAR
(26736) Rojeski 2,3819 1026736Daten 27. April 2001 LINEAR
(26737) Adambradley 2,2781 1026737Daten 27. April 2001 LINEAR
(26738) Lishizhen 2,2145 1026738Daten 28. April 2001 W. K. Y. Yeung
(26739) Hemaeberhart 2,2399 1026739Daten 23. April 2001 LINEAR
(26740) Camacho 3,1910 1026740Daten 27. April 2001 LINEAR
(26741) 2001 HZ35 2,3748 1026741Daten 29. April 2001 LINEAR
(26742) 2001 HW36 2,7880 1026742Daten 29. April 2001 LINEAR
(26743) 2001 HE38 3,0423 1026743Daten 30. April 2001 W. K. Y. Yeung
(26744) 2001 HF43 2,3067 1026744Daten 16. April 2001 LONEOS
(26745) 2001 HV45 2,7928 1026745Daten 17. April 2001 LONEOS
(26746) 2001 HW46 3,1956 1026746Daten 18. April 2001 LINEAR
(26747) 2001 HC47 2,5658 1026747Daten 18. April 2001 LINEAR
(26748) 2001 HP50 2,2712 1026748Daten 23. April 2001 LINEAR
(26749) 2001 HT52 2,4272 1026749Daten 23. April 2001 LINEAR
(26750) 2001 HJ55 2,5896 1026750Daten 24. April 2001 LINEAR
(26751) 2001 HP64 2,2805 1026751Daten 27. April 2001 NEAT
(26752) 2001 HU65 3,1729 1026752Daten 30. April 2001 LINEAR
(26753) 2001 HM66 2,4058 1026753Daten 24. April 2001 LINEAR
(26754) 2001 JL4 2,4128 1026754Daten 15. Mai 2001 NEAT
(26755) 2001 KT6 3,3353 1026755Daten 17. Mai 2001 LINEAR
(26756) 2001 KW7 2,3397 1026756Daten 18. Mai 2001 LINEAR
(26757) Bastei 2,5833 1026757Daten 20. Mai 2001 Volkssternwarte Drebach
(26758) 2001 KV19 3,0892 1026758Daten 22. Mai 2001 LINEAR
(26759) 2001 KS22 2,6302 1026759Daten 17. Mai 2001 LINEAR
(26760) 2001 KP41 2,8702 1026760Daten 23. Mai 2001 LINEAR
(26761) Stromboli 4,0059 1026761Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26762) 2564 P-L 2,6111 1026762Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26763) Peirithoos 5,3229 1026763Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26764) 2800 P-L 2,6113 1026764Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26765) 3038 P-L 2,2788 1026765Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26766) 3052 P-L 2,9864 1026766Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26767) 4084 P-L 2,5868 1026767Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26768) 4608 P-L 3,0577 1026768Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26769) 4658 P-L 2,7818 1026769Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26770) 4734 P-L 2,2950 1026770Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26771) 4846 P-L 3,0534 1026771Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26772) 6033 P-L 2,2713 1026772Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26773) 3254 T-1 2,6202 1026773Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26774) 4189 T-1 2,2133 1026774Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26775) 4205 T-1 2,5776 1026775Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26776) 4236 T-1 3,2479 1026776Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26777) 1225 T-2 2,5534 1026777Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26778) 1354 T-2 2,8764 1026778Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26779) 2191 T-2 2,1750 1026779Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26780) 2313 T-2 2,5409 1026780Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26781) 3182 T-2 2,3283 1026781Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26782) 4174 T-2 2,9101 1026782Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26783) 1085 T-3 2,3163 1026783Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26784) 2103 T-3 2,9667 1026784Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26785) 2496 T-3 2,9812 1026785Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26786) 3382 T-3 2,3142 1026786Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26787) 4265 T-3 2,5968 1026787Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26788) 4321 T-3 2,3213 1026788Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26789) 5092 T-3 2,9675 1026789Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26790) 5235 T-3 2,5918 1026790Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26791) 5282 T-3 2,5774 1026791Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26792) 1975 LY 2,6066 1026792Daten 08. Juni 1975 M. Cesco
(26793) Bolshoi 2,6573 1026793Daten 13. Januar 1977 N. S. Tschernych
(26794) 1977 DG3 2,4503 1026794Daten 18. Februar 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(26795) Basilashvili 2,2125 1026795Daten 26. September 1978 L. Schurawlowa
(26796) 1978 VO6 2,2491 1026796Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(26797) 1978 VS8 2,5284 1026797Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(26798) 1979 QG2 2,3857 1026798Daten 22. August 1979 C.-I. Lagerkvist
(26799) 1979 XL 2,7891 1026799Daten 15. Dezember 1979 H. Debehogne, E. Netto
(26800) Gualtierotrucco 2,4261 1026800Daten 06. März 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
(26801) 1981 EC14 2,4480 1026801Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(26802) 1981 EJ24 2,4543 1026802Daten 07. März 1981 S. J. Bus
(26803) 1981 ES26 2,4577 1026803Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(26804) 1981 EZ29 2,1845 1026804Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(26805) 1981 EZ30 2,7924 1026805Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(26806) 1982 KX1 3,1260 1026806Daten 22. Mai 1982 H. Kosai, K. Hurukawa
(26807) 1982 RK1 2,4717 1026807Daten 14. September 1982 A. Mrkos
(26808) 1982 VB4 2,5349 1026808Daten 14. November 1982 H. Kosai, K. Hurukawa
(26809) 1984 QU 2,2768 1026809Daten 24. August 1984 Oak-Ridge-Observatorium
(26810) 1985 CL2 2,4164 1026810Daten 14. Februar 1985 H. Debehogne
(26811) Hiesinger 2,1863 1026811Daten 22. August 1985 E. Bowell
(26812) 1985 RQ2 2,1813 1026812Daten 04. September 1985 H. Debehogne
(26813) 1985 RN3 2,1804 1026813Daten 07. September 1985 H. Debehogne
(26814) 1986 GZ 2,3456 1026814Daten 09. April 1986 Spacewatch
(26815) 1986 QR1 2,4283 1026815Daten 27. August 1986 H. Debehogne
(26816) 1986 TS 2,9323 1026816Daten 04. Oktober 1986 P. Jensen
(26817) 1987 QB 2,8081 1026817Daten 25. August 1987 S. Singer-Brewster
(26818) 1987 QM 2,8014 1026818Daten 25. August 1987 S. Singer-Brewster
(26819) 1987 QH7 2,5844 1026819Daten 23. August 1987 E. Helin
(26820) 1987 SR9 2,3243 1026820Daten 20. September 1987 E. W. Elst
(26821) Baehr 3,0295 1026821Daten 17. März 1988 F. Börngen
(26822) 1988 RG13 2,2016 1026822Daten 14. September 1988 S. J. Bus
(26823) 1988 SS2 2,2268 1026823Daten 16. September 1988 S. J. Bus
(26824) 1988 TW1 2,6769 1026824Daten 13. Oktober 1988 S. Ueda, H. Kaneda
(26825) 1989 SB14 2,5785 1026825Daten 26. September 1989 J. Baur, K. Birkle
(26826) 1989 TQ7 2,6352 1026826Daten 07. Oktober 1989 E. W. Elst
(26827) 1989 UW5 2,5616 1026827Daten 30. Oktober 1989 S. J. Bus
(26828) 1989 WZ1 2,3856 1026828Daten 29. November 1989 K. Endate, K. Watanabe
