Liste der Asteroiden, Nummer 21001 bis 21500

Liste der Asteroiden, Nummer 21001 bis 21500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 21001 bis 21500

21001-21100 21101-21200 21201-21300 21301-21400 21401-21500
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(21001) Trogrlic 2,3285 1021001Daten 01. April 1987 A. Maury
(21002) 1987 QU7 2,5736 1021002Daten 29. August 1987 E. W. Elst
(21003) 1987 YV1 2,6145 1021003Daten 17. Dezember 1987 E. W. Elst, G. Pizarro
(21004) 1988 BM4 2,6187 1021004Daten 22. Januar 1988 H. Debehogne
(21005) 1988 BF5 2,6619 1021005Daten 28. Januar 1988 R. McNaught
(21006) 1988 DG2 2,6210 1021006Daten 17. Februar 1988 E. W. Elst
(21007) 1988 FD3 2,1913 1021007Daten 19. März 1988 W. Ferreri
(21008) 1988 PE 2,3132 1021008Daten 09. August 1988 E. Helin
(21009) Agilkia 2,4128 1021009Daten 12. August 1988 E. W. Elst
(21010) Kishon 2,2477 1021010Daten 13. August 1988 F. Börngen
(21011) 1988 RP4 2,3675 1021011Daten 01. September 1988 H. Debehogne
(21012) 1988 RU9 3,1174 1021012Daten 08. September 1988 H. Debehogne
(21013) 1988 RW10 3,0763 1021013Daten 14. September 1988 S. J. Bus
(21014) Daishi 3,1380 1021014Daten 13. Oktober 1988 T. Seki
(21015) Shigenari 3,0355 1021015Daten 16. Oktober 1988 T. Fujii, K. Watanabe
(21016) Miyazawaseiroku 2,4304 1021016Daten 02. November 1988 T. Seki
(21017) 1988 VP 2,5378 1021017Daten 03. November 1988 M. Arai, H. Mori
(21018) 1988 VV1 2,9161 1021018Daten 02. November 1988 Y. Oshima
(21019) 1988 VC2 3,1568 1021019Daten 02. November 1988 S. Ueda, H. Kaneda
(21020) 1988 VH2 2,4160 1021020Daten 08. November 1988 T. Hioki, N. Kawasato
(21021) 1988 XL2 3,1078 1021021Daten 07. Dezember 1988 Y. Oshima
(21022) Ike 2,5621 1021022Daten 02. Februar 1989 T. Seki
(21023) 1989 DK 2,6053 1021023Daten 28. Februar 1989 H. Debehogne
(21024) 1989 GD3 2,5975 1021024Daten 03. April 1989 E. W. Elst
(21025) 1989 SL2 2,2756 1021025Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(21026) 1989 SE4 2,3521 1021026Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(21027) 1989 SR5 2,9259 1021027Daten 28. September 1989 E. W. Elst
(21028) 1989 TO 2,3330 1021028Daten 04. Oktober 1989 E. Helin
(21029) Adorno 2,8711 1021029Daten 07. Oktober 1989 E. W. Elst
(21030) 1989 TZ11 2,3528 1021030Daten 02. Oktober 1989 S. J. Bus
(21031) 1989 TO15 2,3103 1021031Daten 03. Oktober 1989 H. Debehogne
(21032) 1989 TN16 2,2218 1021032Daten 04. Oktober 1989 H. Debehogne
(21033) Akahirakiyozo 2,2989 1021033Daten 21. Oktober 1989 K. Endate, K. Watanabe
(21034) 1989 WB3 2,9865 1021034Daten 25. November 1989 Y. Oshima
(21035) Iwabu 2,3401 1021035Daten 01. Januar 1990 K. Endate, K. Watanabe
(21036) Nakamurayoshi 3,0358 1021036Daten 30. Januar 1990 M. Matsuyama, K. Watanabe
(21037) 1990 EB 2,3752 1021037Daten 04. März 1990 A. Sugie
(21038) 1990 EP3 3,1888 1021038Daten 02. März 1990 E. W. Elst
(21039) 1990 ES4 2,4297 1021039Daten 02. März 1990 E. W. Elst
(21040) 1990 OZ 2,6802 1021040Daten 20. Juli 1990 E. Helin
(21041) 1990 QO1 2,9997 1021041Daten 22. August 1990 H. Holt
(21042) 1990 QT7 3,2472 1021042Daten 16. August 1990 E. W. Elst
(21043) 1990 RT2 2,7016 1021043Daten 15. September 1990 H. Holt
(21044) 1990 SE1 2,5478 1021044Daten 16. September 1990 H. Holt
(21045) 1990 SQ1 2,6724 1021045Daten 18. September 1990 H. Holt
(21046) 1990 SH3 3,0663 1021046Daten 18. September 1990 H. Holt
(21047) Hodierna 3,9864 1021047Daten 22. September 1990 E. W. Elst
(21048) 1990 SV9 2,1354 1021048Daten 22. September 1990 E. W. Elst
(21049) 1990 SU16 2,4731 1021049Daten 17. September 1990 H. Holt
(21050) Beck 2,7500 1021050Daten 10. Oktober 1990 L. Schmadel, F. Börngen
(21051) 1990 UM 2,7646 1021051Daten 20. Oktober 1990 T. Urata
(21052) 1990 UG5 2,7762 1021052Daten 16. Oktober 1990 E. W. Elst
(21053) 1990 VE 2,7637 1021053Daten 10. November 1990 A. Natori, T. Urata
(21054) 1990 VL5 3,0132 1021054Daten 15. November 1990 E. W. Elst
(21055) 1990 YR 2,7878 1021055Daten 23. Dezember 1990 T. Hioki, S. Hayakawa
(21056) 1991 CA1 1,8504 1021056Daten 14. Februar 1991 E. Helin
(21057) Garikisraelian 2,2873 1021057Daten 08. April 1991 E. W. Elst
(21058) 1991 GF9 2,2917 1021058Daten 10. April 1991 E. W. Elst
(21059) Penderecki 2,9651 1021059Daten 09. April 1991 F. Börngen
(21060) 1991 JC 2,3444 1021060Daten 02. Mai 1991 T. Urata
(21061) 1991 JD 2,3494 1021061Daten 03. Mai 1991 T. Urata
(21062) Iasky 3,0434 1021062Daten 13. Mai 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(21063) 1991 JC2 2,3147 1021063Daten 08. Mai 1991 R. McNaught
(21064) Yangliwei 3,1807 1021064Daten 06. Juni 1991 E. W. Elst
(21065) Jamesmelka 3,1329 1021065Daten 10. Juli 1991 E. Helin
(21066) 1991 NG5 2,3811 1021066Daten 10. Juli 1991 H. Debehogne
(21067) 1991 PY1 2,4335 1021067Daten 02. August 1991 E. W. Elst
(21068) 1991 PL2 2,4503 1021068Daten 02. August 1991 E. W. Elst
(21069) 1991 PY3 2,5949 1021069Daten 03. August 1991 E. W. Elst
(21070) 1991 PD6 2,5634 1021070Daten 06. August 1991 E. W. Elst
(21071) 1991 PE7 2,5555 1021071Daten 06. August 1991 E. W. Elst
(21072) 1991 PU8 2,5735 1021072Daten 05. August 1991 H. Holt
(21073) Darksky 2,5812 1021073Daten 04. September 1991 R. McNaught
(21074) Rügen 2,4710 1021074Daten 12. September 1991 F. Börngen, L. Schmadel
(21075) Heussinger 2,4220 1021075Daten 12. September 1991 F. Börngen, L. Schmadel
(21076) Kokoschka 2,4165 1021076Daten 12. September 1991 F. Börngen, L. Schmadel
(21077) 1991 RG14 2,5507 1021077Daten 13. September 1991 H. Holt
(21078) 1991 RR16 3,4101 1021078Daten 15. September 1991 H. Holt
(21079) 1991 RR17 2,7586 1021079Daten 11. September 1991 H. Holt
(21080) 1991 RD18 2,4466 1021080Daten 13. September 1991 H. Holt
(21081) 1991 RC19 2,6001 1021081Daten 14. September 1991 H. Holt
(21082) Araimasaru 2,5713 1021082Daten 13. Oktober 1991 T. Hioki, S. Hayakawa
(21083) 1991 TH14 2,5881 1021083Daten 02. Oktober 1991 C. de Saint-Aignan
(21084) 1991 UV3 2,7263 1021084Daten 31. Oktober 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(21085) 1991 UL4 2,6760 1021085Daten 18. Oktober 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(21086) 1992 AO1 2,4118 1021086Daten 10. Januar 1992 T. Hioki, S. Hayakawa
(21087) Petsimpallas 2,6808 1021087Daten 30. Januar 1992 E. W. Elst
(21088) Chelyabinsk 1,7066 1021088Daten 30. Januar 1992 E. W. Elst
(21089) Mochizuki 2,6656 1021089Daten 08. Februar 1992 T. Seki
(21090) 1992 DZ6 2,6947 1021090Daten 29. Februar 1992 UESAC
(21091) 1992 DK8 2,2454 1021091Daten 29. Februar 1992 UESAC
(21092) 1992 EJ6 2,7698 1021092Daten 01. März 1992 UESAC
(21093) 1992 EK6 2,7412 1021093Daten 01. März 1992 UESAC
(21094) 1992 EP7 2,6578 1021094Daten 01. März 1992 UESAC
(21095) 1992 EG11 2,7158 1021095Daten 06. März 1992 UESAC
(21096) 1992 EZ11 2,7087 1021096Daten 06. März 1992 UESAC
(21097) 1992 ER25 2,9865 1021097Daten 08. März 1992 UESAC
(21098) 1992 EB27 2,9285 1021098Daten 02. März 1992 UESAC
(21099) 1992 GM2 2,1302 1021099Daten 04. April 1992 E. W. Elst
(21100) 1992 OB 3,0901 1021100Daten 26. Juli 1992 R. McNaught
(21101) 1992 OJ1 2,2804 1021101Daten 26. Juli 1992 H. Debehogne
(21102) 1992 OF2 2,2910 1021102Daten 26. Juli 1992 E. W. Elst
(21103) 1992 OB3 2,2440 1021103Daten 26. Juli 1992 E. W. Elst
(21104) Sveshnikov 2,3414 1021104Daten 08. August 1992 E. W. Elst
(21105) 1992 PU1 3,1446 1021105Daten 08. August 1992 E. W. Elst
(21106) 1992 PO2 2,2931 1021106Daten 02. August 1992 H. Holt
(21107) 1992 PZ4 2,6073 1021107Daten 04. August 1992 H. Holt
(21108) 1992 QT 2,3117 1021108Daten 31. August 1992 E. Helin
(21109) Sünkel 3,1130 1021109Daten 04. September 1992 L. Schmadel, F. Börngen
(21110) Karlvalentin 2,3565 1021110Daten 04. September 1992 L. Schmadel, F. Börngen
(21111) 1992 RP3 2,4701 1021111Daten 02. September 1992 E. W. Elst
(21112) 1992 RY3 2,2814 1021112Daten 02. September 1992 E. W. Elst
(21113) 1992 RG4 2,3628 1021113Daten 02. September 1992 E. W. Elst
(21114) 1992 RS5 2,3249 1021114Daten 02. September 1992 E. W. Elst
(21115) 1992 RL7 2,3658 1021115Daten 02. September 1992 E. W. Elst
(21116) 1992 SO 2,3193 1021116Daten 26. September 1992 A. Sugie
(21117) Tashimaseizo 2,2848 1021117Daten 30. September 1992 K. Endate, K. Watanabe
(21118) Hezimmermann 2,4119 1021118Daten 24. September 1992 L. Schmadel, F. Börngen
(21119) 1992 UJ 2,5438 1021119Daten 19. Oktober 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(21120) 1992 WP 2,5608 1021120Daten 16. November 1992 K. Endate, K. Watanabe
(21121) 1992 WV 2,4177 1021121Daten 16. November 1992 K. Endate, K. Watanabe
(21122) 1992 YK 2,3697 1021122Daten 23. Dezember 1992 A. Natori, T. Urata
(21123) 1992 YP2 2,4591 1021123Daten 18. Dezember 1992 E. W. Elst
(21124) 1992 YR2 2,3746 1021124Daten 18. Dezember 1992 E. W. Elst
(21125) Orff 2,3437 1021125Daten 30. Dezember 1992 F. Börngen
(21126) Katsuyoshi 2,4059 1021126Daten 19. Januar 1993 T. Seki
(21127) 1993 BF4 2,6665 1021127Daten 27. Januar 1993 E. W. Elst
(21128) Chapuis 3,9865 1021128Daten 27. Januar 1993 E. W. Elst
(21129) 1993 BJ7 2,6069 1021129Daten 23. Januar 1993 E. W. Elst
(21130) 1993 FN 2,5330 1021130Daten 23. März 1993 A. Gilmore, P. Kilmartin
(21131) 1993 FQ7 3,0023 1021131Daten 17. März 1993 UESAC
(21132) 1993 FN10 2,8815 1021132Daten 17. März 1993 UESAC
(21133) 1993 FE11 2,7710 1021133Daten 17. März 1993 UESAC
(21134) 1993 FE13 2,7577 1021134Daten 17. März 1993 UESAC
(21135) 1993 FL14 2,5487 1021135Daten 17. März 1993 UESAC
(21136) 1993 FH19 2,7608 1021136Daten 17. März 1993 UESAC
(21137) 1993 FX20 2,9210 1021137Daten 21. März 1993 UESAC
(21138) 1993 FS24 2,6206 1021138Daten 21. März 1993 UESAC
(21139) 1993 FP26 2,5790 1021139Daten 21. März 1993 UESAC
(21140) 1993 FN28 2,5865 1021140Daten 21. März 1993 UESAC
(21141) 1993 FD30 2,7493 1021141Daten 21. März 1993 UESAC
(21142) 1993 FV30 2,5456 1021142Daten 19. März 1993 UESAC
(21143) 1993 FX31 2,6894 1021143Daten 19. März 1993 UESAC
(21144) 1993 FA46 2,7013 1021144Daten 19. März 1993 UESAC
(21145) 1993 FZ57 2,7110 1021145Daten 19. März 1993 UESAC
(21146) 1993 FD67 2,6943 1021146Daten 21. März 1993 UESAC
(21147) 1993 FV80 2,6818 1021147Daten 18. März 1993 UESAC
(21148) Billramsey 2,6896 1021148Daten 16. April 1993 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(21149) Kenmitchell 1,9328 1021149Daten 19. April 1993 C. Shoemaker, E. Shoemaker
(21150) 1993 LF1 2,5617 1021150Daten 13. Juni 1993 R. McNaught
(21151) 1993 LO1 2,6214 1021151Daten 13. Juni 1993 R. McNaught
(21152) 1993 MB1 2,5702 1021152Daten 17. Juni 1993 H. Holt
(21153) 1993 MF1 2,6591 1021153Daten 18. Juni 1993 R. McNaught
(21154) 1993 NS1 3,0888 1021154Daten 12. Juli 1993 E. W. Elst
(21155) 1993 NW1 2,8956 1021155Daten 12. Juli 1993 E. W. Elst
(21156) 1993 QP7 2,3150 1021156Daten 20. August 1993 E. W. Elst
(21157) 1993 RC5 3,1996 1021157Daten 15. September 1993 E. W. Elst
(21158) 1993 RP18 2,1566 1021158Daten 15. September 1993 H. Debehogne, E. W. Elst
(21159) 1993 ST5 2,1317 1021159Daten 17. September 1993 E. W. Elst
(21160) Saveriolombardi 3,0156 1021160Daten 10. Oktober 1993 A. Vagnozzi
(21161) Yamashitaharuo 3,1682 1021161Daten 15. Oktober 1993 K. Endate, K. Watanabe
(21162) 1993 TW16 2,9848 1021162Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(21163) 1993 TJ24 2,1757 1021163Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(21164) 1993 UZ7 3,1678 1021164Daten 20. Oktober 1993 E. W. Elst
(21165) 1993 VF2 2,1947 1021165Daten 11. November 1993 S. Ueda, H. Kaneda
(21166) 1993 XH 2,2170 1021166Daten 06. Dezember 1993 T. Seki
(21167) 1993 XQ 2,9279 1021167Daten 09. Dezember 1993 T. Kobayashi
(21168) 1994 AC8 2,2347 1021168Daten 07. Januar 1994 Spacewatch
(21169) 1994 AG10 2,3309 1021169Daten 08. Januar 1994 Spacewatch
(21170) 1994 AL10 2,2581 1021170Daten 08. Januar 1994 Spacewatch
(21171) 1994 CG1 2,2528 1021171Daten 07. Februar 1994 T. Kobayashi
(21172) 1994 CK10 2,2837 1021172Daten 07. Februar 1994 E. W. Elst
(21173) 1994 CU10 2,2951 1021173Daten 07. Februar 1994 E. W. Elst
(21174) 1994 CG12 2,4159 1021174Daten 07. Februar 1994 E. W. Elst
(21175) 1994 CP12 2,2805 1021175Daten 07. Februar 1994 E. W. Elst
(21176) 1994 CN13 2,4532 1021176Daten 08. Februar 1994 E. W. Elst
(21177) 1994 CC17 2,3487 1021177Daten 08. Februar 1994 E. W. Elst
(21178) 1994 CJ17 2,3944 1021178Daten 08. Februar 1994 E. W. Elst
(21179) 1994 CL18 2,3539 1021179Daten 08. Februar 1994 E. W. Elst
(21180) 1994 DC 2,3970 1021180Daten 16. Februar 1994 T. Kobayashi
(21181) 1994 EB2 2,3957 1021181Daten 06. März 1994 E. Helin
(21182) 1994 EC2 2,2914 1021182Daten 12. März 1994 K. Endate, K. Watanabe
(21183) 1994 EO2 2,2969 1021183Daten 09. März 1994 E. Helin
(21184) 1994 EC5 2,4144 1021184Daten 06. März 1994 Spacewatch
(21185) 1994 EH6 2,3399 1021185Daten 09. März 1994 E. W. Elst
(21186) 1994 EO6 2,3612 1021186Daten 09. März 1994 E. W. Elst
(21187) 1994 FY 2,3658 1021187Daten 31. März 1994 K. Endate, K. Watanabe
(21188) 1994 GN 2,2686 1021188Daten 05. April 1994 K. Endate, K. Watanabe
(21188) 1994 GN 2,2686 1021188Daten 05. April 1994 K. Endate, K. Watanabe
(21189) 1994 JB 2,5455 1021189Daten 03. Mai 1994 A. Vagnozzi
(21190) 1994 JQ 2,5371 1021190Daten 10. Mai 1994 A. Vagnozzi
(21191) 1994 JL6 2,5285 1021191Daten 04. Mai 1994 Spacewatch
(21192) Seccisergio 2,4482 1021192Daten 02. Juli 1994 Santa Lucia Stroncone-Observatorium
(21193) 1994 PJ1 2,5499 1021193Daten 14. August 1994 R. McNaught
(21194) 1994 PN1 2,7928 1021194Daten 11. August 1994 R. McNaught
(21195) 1994 PK4 2,7418 1021195Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21196) 1994 PU5 2,9671 1021196Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21197) 1994 PS7 2,8037 1021197Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21198) 1994 PX7 2,7811 1021198Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21199) 1994 PV8 2,2863 1021199Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21200) 1994 PU10 2,7363 1021200Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21201) 1994 PO18 2,9083 1021201Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21202) 1994 PW19 2,9835 1021202Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21203) 1994 PP20 3,2184 1021203Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21204) 1994 PH26 2,8931 1021204Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21205) 1994 PV27 2,6122 1021205Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21206) 1994 PT28 2,9369 1021206Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21207) 1994 PH29 2,7195 1021207Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21208) 1994 PW29 2,9313 1021208Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21209) 1994 PO30 2,8499 1021209Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21210) 1994 PA31 3,2189 1021210Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(21211) 1994 PP36 2,9795 1021211Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21212) 1994 PG39 3,1308 1021212Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(21213) 1994 RL7 2,7588 1021213Daten 12. September 1994 Spacewatch
(21214) 1994 RN7 2,7796 1021214Daten 12. September 1994 Spacewatch
(21215) 1994 UQ 2,6787 1021215Daten 31. Oktober 1994 T. Kobayashi
(21216) 1994 UZ1 2,9046 1021216Daten 31. Oktober 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(21217) 1994 VM1 3,0685 1021217Daten 04. November 1994 T. Kobayashi
(21218) 1994 VP7 2,9979 1021218Daten 07. November 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(21219) Mascagni 3,0851 1021219Daten 28. November 1994 V. S. Casulli
(21220) 1994 WE4 3,0002 1021220Daten 30. November 1994 T. Kobayashi
(21221) 1994 YM1 2,9784 1021221Daten 31. Dezember 1994 T. Kobayashi
(21222) 1995 BT 3,2378 1021222Daten 23. Januar 1995 T. Kobayashi
(21223) 1995 DL 3,1672 1021223Daten 21. Februar 1995 T. Kobayashi
(21224) 1995 DM6 3,1570 1021224Daten 24. Februar 1995 Spacewatch
(21225) 1995 GQ1 2,2738 1021225Daten 01. April 1995 Spacewatch
(21226) 1995 ON6 2,3195 1021226Daten 24. Juli 1995 Spacewatch
(21227) 1995 QS 2,2492 1021227Daten 16. August 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(21228) 1995 SC 2,7620 1021228Daten 20. September 1995 T. Spahr
(21229) Sušil 2,6361 1021229Daten 22. September 1995 L. Šarounová
(21230) 1995 SK3 2,4599 1021230Daten 23. September 1995 Osservatorio Astronomico di Loiano
(21231) 1995 SC17 2,6489 1021231Daten 18. September 1995 Spacewatch
(21232) 1995 SH26 2,5296 1021232Daten 19. September 1995 Spacewatch
(21233) 1995 UU3 2,6879 1021233Daten 20. Oktober 1995 T. Kobayashi
(21234) Nakashima 2,6718 1021234Daten 16. November 1995 T. Kobayashi
(21235) 1995 WG2 2,6650 1021235Daten 18. November 1995 T. Kobayashi
(21236) 1995 WE3 2,5400 1021236Daten 20. November 1995 Farra-d’Isonzo-Observatorium
(21237) 1995 WF5 2,6461 1021237Daten 18. November 1995 K. Endate, K. Watanabe
(21238) Panarea 2,5412 1021238Daten 28. November 1995 T. Kobayashi
(21239) 1995 WP17 2,5728 1021239Daten 17. November 1995 Spacewatch
(21240) 1995 WP22 2,4164 1021240Daten 18. November 1995 Spacewatch
(21241) 1995 WN33 2,5980 1021241Daten 20. November 1995 Spacewatch
(21242) 1995 WZ41 2,3402 1021242Daten 25. November 1995 S. Ueda, H. Kaneda
(21243) 1995 XG1 2,5557 1021243Daten 15. Dezember 1995 T. Kobayashi
(21244) 1995 XU1 2,4244 1021244Daten 14. Dezember 1995 AMOS
(21245) 1995 XQ4 2,7812 1021245Daten 14. Dezember 1995 Spacewatch
(21246) 1995 YF1 2,7810 1021246Daten 21. Dezember 1995 T. Kobayashi
(21247) 1995 YJ1 2,8924 1021247Daten 21. Dezember 1995 T. Kobayashi
(21248) 1995 YP1 2,7943 1021248Daten 21. Dezember 1995 T. Kobayashi
(21249) 1995 YX1 2,3041 1021249Daten 21. Dezember 1995 T. Kobayashi
(21250) Kamikouchi 2,7307 1021250Daten 17. Dezember 1995 N. Satō
(21251) 1995 YX3 2,7867 1021251Daten 31. Dezember 1995 T. Urata
(21252) 1995 YP8 2,7148 1021252Daten 18. Dezember 1995 Spacewatch
(21253) 1996 AX3 2,6554 1021253Daten 13. Januar 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(21254) Jonan 2,6727 1021254Daten 24. Januar 1996 J. Kobayashi
(21255) 1996 CD2 2,6903 1021255Daten 15. Februar 1996 NEAT
(21256) Robertobattiston 3,2116 1021256Daten 14. Februar 1996 U. Munari, M. Tombelli
(21257) Jižní Čechy 2,2925 1021257Daten 26. Februar 1996 Kleť-Observatorium
(21258) Huckins 3,1607 1021258Daten 15. März 1996 NEAT
(21259) 1996 ED4 3,0304 1021259Daten 11. März 1996 Spacewatch
(21260) 1996 FE 1,9278 1021260Daten 16. März 1996 NEAT
(21261) 1996 FF 1,9431 1021261Daten 16. März 1996 NEAT
(21262) Kanba 3,1379 1021262Daten 24. April 1996 R. McNaught, H. Abe
(21263) 1996 HJ11 2,2114 1021263Daten 17. April 1996 E. W. Elst
(21264) 1996 HT16 2,9290 1021264Daten 18. April 1996 E. W. Elst
(21265) 1996 HJ23 2,3422 1021265Daten 20. April 1996 E. W. Elst
(21266) 1996 HL25 2,2930 1021266Daten 20. April 1996 E. W. Elst
(21267) 1996 JU5 2,2608 1021267Daten 11. Mai 1996 Spacewatch
(21268) 1996 KL1 3,1005 1021268Daten 22. Mai 1996 T. Spahr
(21269) Bechini 2,2728 1021269Daten 06. Juni 1996 L. Tesi, A. Boattini
(21270) Otokar 2,1976 1021270Daten 19. Juli 1996 J. Tichá, M. Tichý
(21271) 1996 RF33 5,1243 1021271Daten 15. September 1996 Uppsala-DLR Trojan Survey
(21272) 1996 SA1 2,2164 1021272Daten 18. September 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21273) 1996 SW2 2,2432 1021273Daten 19. September 1996 Spacewatch
(21274) 1996 SG4 2,5794 1021274Daten 19. September 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21275) Tosiyasu 2,1760 1021275Daten 23. September 1996 T. Ōkuni
(21276) Feller 2,2854 1021276Daten 08. Oktober 1996 P. Comba
(21277) 1996 TO5 2,3775 1021277Daten 09. Oktober 1996 NEAT
(21278) 1996 TG6 2,2686 1021278Daten 05. Oktober 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21279) 1996 TS10 2,2019 1021279Daten 09. Oktober 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(21280) 1996 TL11 2,1885 1021280Daten 11. Oktober 1996 K. Endate
(21281) 1996 TX14 2,2886 1021281Daten 13. Oktober 1996 S. Laurie
(21282) Shimizuyuka 2,3034 1021282Daten 14. Oktober 1996 T. Seki
(21283) 1996 TY46 2,3938 1021283Daten 10. Oktober 1996 Spacewatch
(21284) Pandion 5,2408 1021284Daten 05. Oktober 1996 E. W. Elst
(21285) 1996 UZ 2,2969 1021285Daten 20. Oktober 1996 T. Kobayashi
(21286) 1996 UB1 2,1831 1021286Daten 20. Oktober 1996 T. Kobayashi
(21287) 1996 UU3 2,2087 1021287Daten 31. Oktober 1996 A. Vagnozzi
(21288) 1996 VW 2,2460 1021288Daten 03. November 1996 T. Urata
(21289) Giacomel 2,3061 1021289Daten 03. November 1996 V. Giuliani, F. Manca
(21290) Vydra 2,6721 1021290Daten 09. November 1996 M._Tichý, Z. Moravec
(21291) 1996 VG6 2,3443 1021291Daten 12. November 1996 A. Boattini, F. Pedichini
(21292) 1996 VQ8 2,4326 1021292Daten 07. November 1996 K. Endate, K. Watanabe
(21293) 1996 VS8 2,2972 1021293Daten 07. November 1996 K. Endate, K. Watanabe
(21294) 1996 VZ8 2,2661 1021294Daten 07. November 1996 K. Endate, K. Watanabe
(21295) 1996 VN14 2,2927 1021295Daten 05. November 1996 Spacewatch
(21296) 1996 VV19 2,2590 1021296Daten 07. November 1996 Spacewatch
(21297) 1996 VW29 2,2590 1021297Daten 07. November 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(21298) 1996 VX29 2,1784 1021298Daten 07. November 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(21299) 1996 WC 2,6170 1021299Daten 16. November 1996 T. Kobayashi
(21300) 1996 WA1 2,2666 1021300Daten 19. November 1996 T. Kobayashi
(21301) Zanin 2,2850 1021301Daten 22. November 1996 LINEAR
(21302) Shirakamisanchi 2,3231 1021302Daten 01. Dezember 1996 N. Satō
(21303) 1996 XJ1 2,4492 1021303Daten 02. Dezember 1996 T. Kobayashi
(21304) 1996 XL1 2,3274 1021304Daten 02. Dezember 1996 T. Kobayashi
(21305) 1996 XP1 2,3987 1021305Daten 02. Dezember 1996 T. Kobayashi
(21306) Marani 2,7830 1021306Daten 01. Dezember 1996 V. Goretti
(21307) 1996 XG3 2,3058 1021307Daten 03. Dezember 1996 T. Kobayashi
(21308) 1996 XG5 2,3595 1021308Daten 02. Dezember 1996 P. Antolini, F. Castellani
(21309) 1996 XH5 2,3888 1021309Daten 06. Dezember 1996 Japan Spaceguard Association
(21310) 1996 XM5 2,2626 1021310Daten 07. Dezember 1996 T. Kobayashi
(21311) Servius 2,2262 1021311Daten 04. Dezember 1996 V. S. Casulli
(21312) 1996 XF14 2,3272 1021312Daten 04. Dezember 1996 Spacewatch
(21313) Xiuyanyu 2,2092 1021313Daten 10. Dezember 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21314) 1996 XG15 2,4112 1021314Daten 10. Dezember 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21315) 1996 XN17 2,5539 1021315Daten 05. Dezember 1996 Spacewatch
(21316) 1996 XY17 2,2143 1021316Daten 07. Dezember 1996 Spacewatch
(21317) 1996 XV18 2,5409 1021317Daten 12. Dezember 1996 Kleť-Observatorium
(21318) 1996 XU26 2,2302 1021318Daten 08. Dezember 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21319) 1996 XX26 2,4376 1021319Daten 08. Dezember 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(21320) 1996 XF31 2,5923 1021320Daten 14. Dezember 1996 T. Kobayashi
(21321) 1997 AN2 2,3139 1021322Daten 03. Januar 1997 T. Kobayashi
(21322) 1997 AV2 2,7054 1021322Daten 03. Januar 1997 T. Kobayashi
(21323) 1997 AZ3 2,5981 1021323Daten 06. Januar 1997 T. Kobayashi
