Liste der Asteroiden, Nummer 20001 bis 20500

Liste der Asteroiden, Nummer 20001 bis 20500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 20001 bis 20500

20001-20100 20101-20200 20201-20300 20301-20400 20401-20500
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(20001) 1991 CM 3,1235 1020001Daten 05. Februar 1991 M. Arai, H. Mori
(20002) Tillysmith 3,1963 1020002Daten 10. März 1991 R. McNaught
(20003) 1991 EX2 2,2639 1020003Daten 11. März 1991 H. Debehogne
(20004) Audrey-Lucienne 2,2619 1020004Daten 08. April 1991 E. W. Elst
(20005) 1991 GL7 2,3219 1020005Daten 08. April 1991 E. W. Elst
(20006) Albertus Magnus 3,0963 1020006Daten 11. April 1991 F. Börngen
(20007) Marybrown 2,3808 1020007Daten 07. Juni 1991 C. S. Shoemaker, E. Shoemaker
(20008) 1991 NG3 2,5667 1020008Daten 04. Juli 1991 H. Debehogne
(20009) 1991 OY 2,5574 1020009Daten 18. Juli 1991 H. Holt
(20010) 1991 PN2 2,4670 1020010Daten 02. August 1991 E. W. Elst
(20011) 1991 PD13 2,5971 1020011Daten 05. August 1991 H. Holt
(20012) Ranke 2,6192 1020012Daten 13. September 1991 F. Börngen, L. Schmadel
(20013) 1991 RT26 2,6194 1020013Daten 11. September 1991 H. Holt
(20014) 1991 RM29 2,6001 1020014Daten 13. September 1991 H. Holt
(20015) 1991 SR 2,6137 1020015Daten 30. September 1991 R. McNaught
(20016) Rietschel 2,6434 1020016Daten 08. Oktober 1991 F. Börngen
(20017) Alixcatherine 2,5491 1020017Daten 02. Oktober 1991 C. de Saint-Aignan
(20018) 1991 UJ2 2,3062 1020018Daten 29. Oktober 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(20019) Yukiotanaka 2,6751 1020019Daten 02. November 1991 A. Takahashi, K. Watanabe
(20020) 1991 VT 2,6017 1020020Daten 04. November 1991 Y. Mizuno, T. Furuta
(20021) 1991 VM6 2,6142 1020021Daten 06. November 1991 E. W. Elst
(20022) 1991 VO7 2,6342 1020022Daten 03. November 1991 Spacewatch
(20023) 1992 AR 2,6319 1020023Daten 09. Januar 1992 E. Helin
(20024) Mayrémartínez 2,6475 1020024Daten 30. Januar 1992 E. W. Elst
(20025) 1992 DU7 2,9481 1020025Daten 29. Februar 1992 UESAC
(20026) 1992 EP11 2,8529 1020026Daten 06. März 1992 UESAC
(20027) 1992 EY14 3,1098 1020027Daten 01. März 1992 UESAC
(20028) 1992 EZ21 2,8363 1020028Daten 01. März 1992 UESAC
(20029) 1992 EB24 2,9286 1020029Daten 02. März 1992 UESAC
(20030) 1992 EN30 2,3415 1020030Daten 01. März 1992 UESAC
(20031) 1992 OO 2,3413 1020031Daten 27. Juli 1992 E. Helin
(20032) 1992 PU 2,3531 1020032Daten 08. August 1992 E. W. Elst
(20033) 1992 PR1 2,4146 1020033Daten 08. August 1992 E. W. Elst
(20034) 1992 PK2 3,1036 1020034Daten 02. August 1992 H. Holt
(20035) 1992 SA4 2,3272 1020035Daten 24. September 1992 Spacewatch
(20036) 1992 UW1 2,4110 1020036Daten 21. Oktober 1992 Y. Mizuno, T. Furuta
(20037) Duke 1,8840 1020037Daten 20. Oktober 1992 C. S. Shoemaker, E. Shoemaker
(20038) 1992 UN5 3,9885 1020038Daten 26. Oktober 1992 K. Endate, K. Watanabe
(20039) 1992 WJ 2,4234 1020039Daten 16. November 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(20040) 1992 WT3 2,4452 1020040Daten 21. November 1992 T. Seki
(20041) 1992 YH 2,5907 1020041Daten 18. Dezember 1992 A. Natori, T. Urata
(20042) 1993 CK1 2,5822 1020042Daten 15. Februar 1993 Y. Kushida, O. Muramatsu
(20043) Ellenmacarthur 1,9691 1020043Daten 02. März 1993 R. McNaught
(20044) Vitoux 2,5711 1020044Daten 23. März 1993 E. W. Elst
(20045) 1993 FV11 2,5811 1020045Daten 17. März 1993 UESAC
(20046) 1993 FE15 2,5579 1020046Daten 17. März 1993 UESAC
(20047) 1993 FD18 2,7489 1020048Daten 17. März 1993 UESAC
(20048) 1993 FF19 2,7083 1020048Daten 17. März 1993 UESAC
(20049) 1993 FZ20 2,6750 1020049Daten 21. März 1993 UESAC
(20050) 1993 FO21 2,7299 1020050Daten 21. März 1993 UESAC
(20051) 1993 FE26 2,7108 1020051Daten 21. März 1993 UESAC
(20052) 1993 FS27 2,7365 1020052Daten 21. März 1993 UESAC
(20053) 1993 FK29 2,6444 1020053Daten 21. März 1993 UESAC
(20054) 1993 FX37 2,6850 1020054Daten 19. März 1993 UESAC
(20055) 1993 FB47 2,7099 1020055Daten 19. März 1993 UESAC
(20056) 1993 FU64 2,7028 1020056Daten 21. März 1993 UESAC
(20057) 1993 GC 2,6919 1020057Daten 13. April 1993 S. Ōtomo
(20058) 1993 OM8 3,0543 1020058Daten 20. Juli 1993 E. W. Elst
(20059) 1993 OY9 2,9868 1020059Daten 20. Juli 1993 E. W. Elst
(20060) Johannforster 3,0683 1020060Daten 15. August 1993 E. W. Elst
(20061) 1993 QS1 2,1704 1020061Daten 16. August 1993 E. W. Elst
(20062) 1993 QB3 2,2304 1020062Daten 20. August 1993 E. Helin
(20063) 1993 RC4 3,2284 1020063Daten 15. September 1993 E. W. Elst
(20064) 1993 RV4 2,2004 1020064Daten 15. September 1993 E. W. Elst
(20065) 1993 RK5 2,1837 1020065Daten 15. September 1993 E. W. Elst
(20066) 1993 TM4 3,2658 1020066Daten 08. Oktober 1993 Spacewatch
(20067) 1993 TN24 3,2382 1020067Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(20068) 1993 TE34 2,1984 1020068Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(20069) 1993 TD37 3,1936 1020069Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(20070) Koichiyuko 2,2725 1020070Daten 08. Dezember 1993 T. Kobayashi
(20071) 1994 AG 2,2713 1020071Daten 02. Januar 1994 T. Kobayashi
(20072) 1994 AG1 2,3640 1020072Daten 07. Januar 1994 T. Kobayashi
(20073) Yumiko 2,3002 1020073Daten 09. Januar 1994 T. Kobayashi, H. Fujii
(20074) Laskerschueler 2,2908 1020074Daten 14. Januar 1994 F. Börngen
(20075) 1994 BX 2,3355 1020075Daten 19. Januar 1994 T. Kobayashi
(20076) 1994 BH1 2,3639 1020076Daten 23. Januar 1994 T. Kobayashi
(20077) 1994 CX9 2,3221 1020077Daten 07. Februar 1994 E. W. Elst
(20078) 1994 CO16 2,3585 1020078Daten 08. Februar 1994 E. W. Elst
(20079) 1994 EP 2,4314 1200793Daten 04. März 1994 T. Kobayashi
(20080) Maeharatorakichi 2,3404 1020080Daten 07. März 1994 K. Endate, K. Watanabe
(20081) Occhialini 2,4526 1020081Daten 12. März 1994 V. Goretti, M. Tombelli
(20082) 1994 EG7 2,4142 1020082Daten 09. März 1994 E. W. Elst
(20083) 1994 GE 2,4172 1020083Daten 03. April 1994 T. Kobayashi
(20084) Buckmaster 2,2995 1020084Daten 06. April 1994 C. S. Shoemaker, D. Levy
(20085) 1994 LC 2,5300 1020085Daten 01. Juni 1994 A. Sugie
(20086) 1994 LW 3,1902 1020086Daten 12. Juni 1994 R. McNaught
(20087) 1994 PC7 2,7829 1020087Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(20088) 1994 PQ10 2,8456 1020088Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(20089) 1994 PA14 2,8608 1020089Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(20090) 1994 PN16 2,6946 1020090Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(20091) 1994 PK20 2,8353 1020091Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(20092) 1994 PL22 2,9242 1020092Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(20093) 1994 PN22 2,9239 1020093Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(20094) 1994 PS26 2,8607 1020094Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(20095) 1994 PG35 2,8661 1020095Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(20096) Shiraishiakihiko 3,0627 1020096Daten 02. Oktober 1994 K. Endate, K. Watanabe
(20097) 1994 UL2 3,1723 1020097Daten 31. Oktober 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(20098) Shibatagenji 2,7798 1020098Daten 24. November 1994 K. Endate, K. Watanabe
(20099) 1994 WB3 3,1154 1020099Daten 28. November 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(20100) 1994 XM 3,1365 1020100Daten 04. Dezember 1994 T. Kobayashi
(20101) 1994 XM2 3,1461 1020101Daten 01. Dezember 1994 Spacewatch
(20102) Takasago 3,1078 1020102Daten 31. Januar 1995 T. Seki
(20103) de Vico 2,3741 1020103Daten 06. Mai 1995 R. Calanca
(20104) 1995 OU 2,5489 1020104Daten 24. Juli 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(20105) 1995 OS1 2,4742 1020105Daten 19. Juli 1995 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(20106) Morton 2,6458 1020106Daten 20. August 1995 D. Balam
(20107) Nanyotenmondai 2,4722 1020107Daten 28. August 1995 T. Ōkuni
(20108) 1995 QZ9 39,6421 1020108Daten 29. August 1995 D. Jewitt, J. Chen
(20109) Alicelandis 2,5834 1020109Daten 12. September 1995 J. Tonry
(20110) 1995 SS2 2,6658 1020110Daten 20. September 1995 S. Ueda, H. Kaneda
(20111) 1995 SO5 2,5323 1020111Daten 22. September 1995 R. McNaught
(20112) 1995 SD31 2,6751 1020112Daten 20. September 1995 Spacewatch
(20113) 1995 SL35 2,6249 1020113Daten 22. September 1995 Spacewatch
(20114) 1995 UQ44 2,5780 1020114Daten 26. Oktober 1995 M. Hirasawa, S. Suzuki
(20115) Niheihajime 2,6718 1020115Daten 12. November 1995 T. Ōkuni
(20116) 1995 VE1 2,6780 1020116Daten 15. November 1995 T. Kobayashi
(20117) Tannoakira 2,5952 1020117Daten 15. November 1995 K. Endate, K. Watanabe
(20118) 1995 WX 2,7523 1020118Daten 17. November 1995 T. Kobayashi
(20119) 1995 WC2 2,7679 1020119Daten 18. November 1995 T. Kobayashi
(20120) Ryugatake 2,6330 1020120Daten 24. November 1995 T. Kobayashi
(20121) 1995 WT7 2,6720 1020121Daten 27. November 1995 T. Kobayashi
(20122) 1995 WH17 2,7265 1020122Daten 28. November 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(20123) 1995 WD32 2,9761 1020123Daten 19. November 1995 Spacewatch
(20124) 1995 WJ36 2,5929 1020124Daten 21. November 1995 Spacewatch
(20125) 1995 YK 2,9765 1020125Daten 17. Dezember 1995 T. Urata
(20126) 1995 YM9 2,9860 1020126Daten 18. Dezember 1995 Spacewatch
(20127) 1995 YV22 3,1183 1020127Daten 19. Dezember 1995 NEAT
(20128) 1996 AK 3,0338 1020128Daten 07. Januar 1996 AMOS
(20129) 1996 BE1 2,8493 1020129Daten 18. Januar 1996 T. Kobayashi
(20130) 1996 BO1 3,0690 1020130Daten 16. Januar 1996 T. Kobayashi
(20131) 1996 BP3 3,0033 1020131Daten 27. Januar 1996 T. Kobayashi
(20132) 1996 BK13 2,7786 1020132Daten 21. Januar 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(20133) 1996 CO2 2,9914 1020133Daten 12. Februar 1996 T. Kobayashi
(20134) 1996 GT2 3,1130 1020134Daten 08. April 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(20135) Juels 3,0821 1020135Daten 07. Mai 1996 P. Comba
(20136) Eisenhart 1,9308 1020136Daten 08. Juli 1996 P. Comba
(20137) 1996 PX8 2,2901 1020137Daten 08. August 1996 E. W. Elst
(20138) 1996 QP 2,2554 1020138Daten 17. August 1996 NEAT
(20139) 1996 QU 2,3159 1020139Daten 19. August 1996 A. Vagnozzi
(20140) Costitx 3,1707 1020140Daten 23. August 1996 M. Blasco
(20141) Markidger 2,2587 1020141Daten 13. September 1996 M. Blasco
(20142) 1996 RC12 2,2643 1020142Daten 08. September 1996 Spacewatch
(20143) 1996 RQ16 2,3200 1020143Daten 13. September 1996 Spacewatch
(20144) 1996 RA33 5,1955 1020144Daten 15. September 1996 Uppsala-DLR Trojan Survey
(20145) 1996 SS4 2,3539 1020145Daten 20. September 1996 BSCAP
(20146) 1996 SM7 2,2205 1020146Daten 30. September 1996 L. Kamél, K. Lundgren
(20147) 1996 SV7 2,3898 1020147Daten 18. September 1996 BSCAP
(20148) 1996 TR 2,3568 1020148Daten 04. Oktober 1996 Osservatorio Astronomico di Farra d'Isonzo
(20149) 1996 TX3 2,3277 1020149Daten 08. Oktober 1996 NEAT
(20150) 1996 TJ6 2,3759 1020150Daten 05. Oktober 1996 BSCAP
(20151) Utsunomiya 2,3270 1020151Daten 05. Oktober 1996 A. Nakamura
(20152) 1996 TQ7 2,2933 1020152Daten 09. Oktober 1996 NEAT
(20153) 1996 TC8 2,2801 1020153Daten 12. Oktober 1996 D. di Cicco
(20154) 1996 TO10 2,2325 1020154Daten 09. Oktober 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(20155) Utewindolf 2,3518 1020155Daten 13. Oktober 1996 P. Comba
(20156) Herbwindolf 2,2723 1020156Daten 13. Oktober 1996 P. Comba
(20157) 1996 TS19 2,3490 1020157Daten 04. Oktober 1996 Spacewatch
(20158) 1996 TD21 2,3180 1020158Daten 05. Oktober 1996 Spacewatch
(20159) 1996 TM28 2,3494 1020159Daten 07. Oktober 1996 Spacewatch
(20160) 1996 TH42 2,3016 1020160Daten 08. Oktober 1996 E. W. Elst
(20161) 1996 TR66 48,2343 1020161Daten 08. Oktober 1996 D. Jewitt, C. Trujillo, J. Luu, J. Chen
(20162) 1996 UD 2,3296 1020162Daten 16. Oktober 1996 T. Kobayashi
(20163) 1996 UG 2,3151 1020163Daten 16. Oktober 1996 T. Kobayashi
(20164) Janzajic 2,2441 1020164Daten 09. November 1996 J. Tichá, M. Tichý
(20165) 1996 VT2 2,3304 1020165Daten 10. November 1996 D. di Cicco
(20166) 1996 VQ4 2,4020 1020166Daten 13. November 1996 T. Kobayashi
(20167) 1996 VX4 2,3619 1020167Daten 13. November 1996 T. Kobayashi
(20168) 1996 VY4 2,4027 1020168Daten 13. November 1996 T. Kobayashi
(20169) 1996 VG11 2,3130 1020169Daten 04. November 1996 Spacewatch
(20170) 1996 VM30 2,2841 1020170Daten 07. November 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(20171) 1996 WC2 2,3840 1020171Daten 30. November 1996 L. Lai
(20172) 1996 XT16 2,3766 1020172Daten 04. Dezember 1996 Spacewatch
(20173) 1996 XO19 2,5723 1020173Daten 08. Dezember 1996 T. Kobayashi
(20174) Eisenstein 2,4257 1020174Daten 13. Dezember 1996 P. Comba
(20175) 1996 XJ27 2,6356 1020175Daten 07. Dezember 1996 Spacewatch
(20176) 1996 XK29 2,3646 1020176Daten 13. Dezember 1996 Spacewatch
(20177) 1996 XP29 2,6577 1020177Daten 13. Dezember 1996 Spacewatch
(20178) 1996 XE31 2,4189 1020178Daten 14. Dezember 1996 T. Kobayashi
(20179) 1996 XX31 2,3778 1020179Daten 12. Dezember 1996 BSCAP
(20180) Annakolény 2,4837 1020180Daten 27. Dezember 1996 A. Galád, A. Pravda
(20181) 1996 YC2 2,2829 1020181Daten 22. Dezember 1996 BSCAP
(20182) 1997 AS 2,4470 1020182Daten 02. Januar 1997 T. Kobayashi
(20183) 1997 AD1 2,4761 1020183Daten 02. Januar 1997 T. Kobayashi
(20184) 1997 AM4 2,6776 1020184Daten 06. Januar 1997 T. Kobayashi
(20185) 1997 AC7 2,7070 1020185Daten 09. Januar 1997 T. Kobayashi
(20186) 1997 AD8 2,6396 1020186Daten 02. Januar 1997 Spacewatch
(20187) Janapittichová 2,3382 1020187Daten 14. Januar 1997 M. Tichý
(20188) 1997 AC18 2,5927 1020188Daten 15. Januar 1997 T. Kobayashi
(20189) 1997 BS2 2,6079 1020189Daten 30. Januar 1997 T. Kobayashi
(20190) 1997 BZ2 2,5906 1020190Daten 30. Januar 1997 T. Kobayashi
(20191) 1997 BS3 2,5742 1020191Daten 31. Januar 1997 T. Kobayashi
(20192) 1997 BE4 2,6166 1020192Daten 31. Januar 1997 Spacewatch
(20193) Yakushima 2,6550 1020193Daten 18. Januar 1997 N. Satō
(20194) Ilarialocantore 2,9103 1020194Daten 30. Januar 1997 U. Munari, M. Tombelli
(20195) Mariovinci 2,7160 1020195Daten 30. Januar 1997 U. Munari, M. Tombelli
(20196) 1997 CP19 2,5575 1020196Daten 11. Februar 1997 T. Kobayashi
(20197) Enriques 2,6950 1020197Daten 14. Februar 1997 P. Comba
(20198) 1997 CL28 2,5844 1020198Daten 13. Februar 1997 BSCAP
(20199) 1997 DR 2,7993 1020199Daten 28. Februar 1997 S. Laurie
(20200) Donbacky 2,7673 1020200Daten 28. Februar 1997 M. Tombelli, G. Forti
(20201) 1997 EK6 2,5954 1020201Daten 06. März 1997 Kleť-Observatorium
(20202) 1997 EC25 2,7658 1020202Daten 07. März 1997 Spacewatch
(20203) 1997 ED25 2,7807 1020203Daten 07. März 1997 Spacewatch
(20204) Yuudurunosato 2,7360 1020204Daten 01. März 1997 T. Ōkuni
(20205) Sitanchen 2,7176 1020205Daten 04. März 1997 LINEAR
(20206) 1997 FA4 3,1990 1020206Daten 31. März 1997 LINEAR
(20207) Dyckovsky 2,9815 1020207Daten 31. März 1997 LINEAR
(20208) Philiphe 2,9645 1020208Daten 31. März 1997 LINEAR
(20209) 1997 FE5 2,9241 1020209Daten 30. März 1997 BSCAP
(20210) 1997 GQ7 2,7749 1020210Daten 02. April 1997 LINEAR
(20211) Joycegates 3,1125 1020211Daten 02. April 1997 LINEAR
(20212) Ekbaltouma 3,0396 1020212Daten 03. April 1997 LINEAR
(20213) Saurabhsharan 2,9322 1020213Daten 05. April 1997 LINEAR
(20214) Lorikenny 2,9438 1020214Daten 06. April 1997 LINEAR
(20215) 1997 GQ26 2,7997 1020215Daten 07. April 1997 Spacewatch
(20216) 1997 GS27 2,6362 1020216Daten 09. April 1997 BSCAP
(20217) Kathyclemmer 3,0378 1020217Daten 03. April 1997 LINEAR
(20218) Dukewriter 3,0435 1020218Daten 03. April 1997 LINEAR
(20219) Brianstone 2,6472 1020219Daten 06. April 1997 LINEAR
(20220) 1997 GA40 2,7419 1020220Daten 07. April 1997 E. W. Elst
(20221) 1997 HV8 3,1080 1020221Daten 30. April 1997 LINEAR
(20222) 1997 HP11 2,9221 1020222Daten 30. April 1997 LINEAR
(20223) 1997 HK16 2,9507 1020223Daten 30. April 1997 Spacewatch
(20224) Johnrae 3,2367 1020224Daten 03. Mai 1997 E. W. Elst
(20225) 1997 MG1 3,0011 1020225Daten 26. Juni 1997 Spacewatch
(20226) 1997 NG6 2,9929 1020226Daten 11. Juli 1997 K. Williams
(20227) 1997 WS35 2,5163 1020227Daten 29. November 1997 LINEAR
(20228) Jeanmarcmari 2,2105 1020228Daten 03. Dezember 1997 ODAS
(20229) 1997 XX4 2,3703 1020229Daten 06. Dezember 1997 ODAS
(20230) Blanchard 2,3130 1020230Daten 06. Dezember 1997 ODAS
(20231) 1997 YK 1,9481 1020231Daten 18. Dezember 1997 T. Kobayashi
(20232) 1997 YK2 2,1419 1020232Daten 21. Dezember 1997 T. Kobayashi
(20233) 1998 AZ6 2,1422 1020233Daten 05. Januar 1998 BSCAP
(20234) Billgibson 2,1725 1020234Daten 06. Januar 1998 M. Buie
(20235) 1998 BA7 2,4106 1020235Daten 24. Januar 1998 T. Kobayashi
(20236) 1998 BZ7 2,0390 1020236Daten 24. Januar 1998 NEAT
(20237) 1998 CC3 2,1498 1020237Daten 06. Februar 1998 E. W. Elst
(20238) 1998 DT7 2,2825 1020238Daten 23. Februar 1998 NEAT
(20239) 1998 DT12 2,3263 1020239Daten 24. Februar 1998 Spacewatch
(20240) 1998 DC13 2,2145 1020240Daten 24. Februar 1998 NEAT
(20241) 1998 DV23 2,3692 1020241Daten 27. Februar 1998 ODAS
(20242) Sagot 2,3784 1020242Daten 27. Februar 1998 P. Antonini
(20243) Den Bosch 2,3390 1020243Daten 25. Februar 1998 E. W. Elst
(20244) 1998 EF 2,3791 1020244Daten 01. März 1998 T. Kobayashi
(20245) 1998 EL5 2,3758 1020245Daten 01. März 1998 Spacewatch
(20246) Frappa 2,2970 1020246Daten 01. März 1998 ODAS
(20247) 1998 EB9 2,4515 1020247Daten 02. März 1998 BSCAP
(20248) 1998 EE10 2,2626 1020248Daten 02. März 1998 BSCAP
(20249) 1998 EM10 2,2672 1020249Daten 01. März 1998 E. W. Elst
(20250) 1998 EP11 2,4783 1020250Daten 01. März 1998 E. W. Elst
(20251) 1998 EA12 2,3700 1020251Daten 01. März 1998 E. W. Elst
(20252) Eyjafjallajökull 2,2720 1020252Daten 01. März 1998 E. W. Elst
(20253) 1998 EJ21 2,2762 1020253Daten 01. März 1998 BSCAP
(20254) Úpice 2,5101 1020254Daten 21. März 1998 P. Pravec
(20255) 1998 FX2 2,1510 1020255Daten 22. März 1998 LINEAR
(20256) Adolfneckař 2,3608 1020256Daten 23. März 1998 P. Pravec
(20257) 1998 FL6 2,4884 1020257Daten 18. März 1998 Spacewatch
(20258) 1998 FF10 2,2382 1020258Daten 24. März 1998 ODAS
(20259) Alanhoffman 2,3124 1020259Daten 24. März 1998 ODAS
(20260) 1998 FL11 2,5482 1020260Daten 22. März 1998 T. Kobayashi
(20261) 1998 FM12 2,5661 1020261Daten 19. März 1998 BSCAP
(20262) 1998 FB14 2,7084 1020262Daten 25. März 1998 NEAT
(20263) 1998 FF16 2,3947 1020263Daten 25. März 1998 T. Kagawa
(20264) Chauhan 2,4210 1020264Daten 20. März 1998 LINEAR
(20265) Yuyinchen 2,3381 1020265Daten 20. März 1998 LINEAR
(20266) Danielchoi 2,2903 1020266Daten 20. März 1998 LINEAR
(20267) 1998 FU27 2,6422 1020267Daten 20. März 1998 LINEAR
(20268) Racollier 2,3747 1020268Daten 20. März 1998 LINEAR
(20269) 1998 FF28 2,2392 1020269Daten 20. März 1998 LINEAR
(20270) Phildeutsch 2,4070 1020270Daten 20. März 1998 LINEAR
(20271) Allygoldberg 2,2076 1020271Daten 20. März 1998 LINEAR
(20272) Duyha 2,3303 1020272Daten 20. März 1998 LINEAR
(20273) 1998 FO37 2,1950 1020273Daten 20. März 1998 LINEAR
(20274) Halperin 2,4846 1020274Daten 20. März 1998 LINEAR
(20275) 1998 FR41 2,4795 1020275Daten 20. März 1998 LINEAR
(20276) 1998 FO42 2,1939 1020276Daten 20. März 1998 LINEAR
(20277) 1998 FL44 2,6175 1020277Daten 20. März 1998 LINEAR
(20278) Qileihang 2,4272 1020278Daten 20. März 1998 LINEAR
(20279) Harel 2,3027 1020279Daten 20. März 1998 LINEAR
(20280) 1998 FQ49 2,4382 1020280Daten 20. März 1998 LINEAR
(20281) Kathartman 2,3571 1020281Daten 20. März 1998 LINEAR
(20282) Hedberg 2,2017 1020282Daten 20. März 1998 LINEAR
(20283) Elizaheller 2,5697 1020283Daten 20. März 1998 LINEAR
(20284) Andreilevin 2,2319 1020284Daten 20. März 1998 LINEAR
(20285) Lubin 2,3827 1020285Daten 20. März 1998 LINEAR
(20286) Michta 2,3589 1020286Daten 20. März 1998 LINEAR
(20287) Munteanu 2,4058 1020287Daten 20. März 1998 LINEAR
(20288) Nachbaur 2,3893 1020288Daten 20. März 1998 LINEAR
(20289) Nettimi 2,3205 1020289Daten 20. März 1998 LINEAR
(20290) Seanraj 2,2493 1020290Daten 20. März 1998 LINEAR
(20291) Raumurthy 2,4007 1020291Daten 20. März 1998 LINEAR
(20292) Eduardreznik 2,3416 1020292Daten 20. März 1998 LINEAR
(20293) Sirichelson 2,4410 1020293Daten 20. März 1998 LINEAR
(20294) 1998 FA73 2,3322 1020294Daten 27. März 1998 LINEAR
(20295) 1998 FF75 2,3571 1020295Daten 24. März 1998 LINEAR
(20296) Shayestorm 2,3049 1020296Daten 24. März 1998 LINEAR
(20297) 1998 FQ76 2,5780 1020297Daten 24. März 1998 LINEAR
(20298) Gordonsu 2,5939 1020298Daten 24. März 1998 LINEAR
(20299) 1998 FH78 2,6442 1020299Daten 24. März 1998 LINEAR
(20300) Arjunsuri 2,3349 1020300Daten 24. März 1998 LINEAR
(20301) Thakur 2,3233 1020301Daten 31. März 1998 LINEAR
(20302) Kevinwang 2,3607 1020302Daten 31. März 1998 LINEAR
(20303) Lindwestrick 2,4356 1020303Daten 31. März 1998 LINEAR
(20304) Wolfson 2,3895 1020304Daten 31. März 1998 LINEAR
(20305) Feliciayen 2,3009 1020305Daten 31. März 1998 LINEAR
(20306) Richarnold 2,5649 1020306Daten 31. März 1998 LINEAR
(20307) Johnbarnes 2,4624 1020307Daten 31. März 1998 LINEAR
(20308) 1998 FP109 2,2884 1020308Daten 31. März 1998 LINEAR
(20309) Batalden 2,4885 1020309Daten 31. März 1998 LINEAR
(20310) 1998 FD117 2,3299 1020310Daten 31. März 1998 LINEAR
(20311) Nancycarter 2,5803 1020311Daten 31. März 1998 LINEAR
(20312) Danahy 2,4278 1020312Daten 31. März 1998 LINEAR
(20313) Fredrikson 2,5381 1020313Daten 20. März 1998 LINEAR
(20314) Johnharrison 2,1568 1020314Daten 28. März 1998 J. Broughton
(20315) 1998 FD130 2,7063 1020315Daten 22. März 1998 LINEAR
(20316) Jerahalpern 2,4254 1020316Daten 28. März 1998 LINEAR
(20317) Hendrickson 2,6254 1020317Daten 29. März 1998 LINEAR
(20318) 1998 GZ 2,2741 1020318Daten 03. April 1998 T. Urata
(20319) 1998 GK1 2,5713 1020319Daten 05. April 1998 F. Zoltowski
(20320) 1998 GH8 2,7723 1020320Daten 02. April 1998 LINEAR
(20321) Lightdonovan 2,3134 1020321Daten 18. April 1998 LINEAR
(20322) 1998 HZ20 2,3943 1020322Daten 20. April 1998 LINEAR
(20323) Tomlindstom 2,2349 1020323Daten 20. April 1998 LINEAR
(20324) Johnmahoney 2,5248 1020324Daten 20. April 1998 LINEAR
(20325) Julianoey 2,3797 1020325Daten 21. April 1998 Spacewatch
(20326) 1998 HG37 2,7440 1020326Daten 20. April 1998 LINEAR
(20327) 1998 HQ39 3,2073 1020327Daten 20. April 1998 LINEAR
(20328) 1998 HS42 2,7735 1020328Daten 30. April 1998 R. Linderholm
(20329) Manfro 2,3855 1020329Daten 20. April 1998 LINEAR
(20330) Manwell 2,7047 1020330Daten 20. April 1998 LINEAR
(20331) Bijemarks 2,7565 1020331Daten 20. April 1998 LINEAR
(20332) 1998 HO49 2,4114 1020332Daten 25. April 1998 NEAT
