Liste der Asteroiden, Nummer 14001 bis 14500

Liste der Asteroiden, Nummer 14001 bis 14500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 14001 bis 14500

14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(14001) 1993 KR 2,3306 1014001Daten 26. Mai 1993 S. Ōtomo
(14002) 1993 LW1 2,4269 1014002Daten 15. Juni 1993 H. E. Holt
(14003) 1993 OO4 2,5963 1014003Daten 20. Juli 1993 E. W. Elst
(14004) 1993 SK2 2,6124 1014004Daten 19. September 1993 K. Endate, K. Watanabe
(14005) 1993 SO3 3,1255 1014005Daten 22. September 1993 O. A. Naranjo
(14006) 1993 SA4 2,7194 1014006Daten 18. September 1993 K. Endate, K. Watanabe
(14007) 1993 TH14 2,5926 1014007Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(14008) 1993 TD17 2,7782 1014008Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(14009) 1993 TQ36 2,7989 1014009Daten 13. Oktober 1993 H. E. Holt
(14010) Jomonaomori 2,6706 1014010Daten 16. Oktober 1993 K. Endate, K. Watanabe
(14011) 1993 US 2,6889 1014011Daten 22. Oktober 1993 T. Urata
(14012) Amedee 2,8689 1014012Daten 06. Dezember 1993 T. Seki
(14013) 1993 YF 3,1211 1014013Daten 17. Dezember 1993 Takao Kobayashi
(14014) Münchhausen 3,0577 1014014Daten 14. Januar 1994 F. Börngen
(14015) Senancour 3,1508 1014015Daten 16. Januar 1994 E. W. Elst, C. Pollas
(14016) Steller 3,0717 1014016Daten 16. Januar 1994 E. W. Elst, C. Pollas
(14017) 1994 NS 2,1676 1014017Daten 04. Juli 1994 Y. Shimizu, T. Urata
(14018) 1994 PM14 2,4202 1014018Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(14019) 1994 PP16 2,2694 1014019Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(14020) 1994 PE18 2,2951 1014020Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(14021) 1994 PL20 2,4068 1014021Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(14022) 1994 PW27 2,3004 1014022Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(14023) 1994 PX31 2,3118 1014023Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(14024) Procol Harum 2,5514 1014024Daten 09. September 1994 P. Sicoli, P. Ghezzi
(14025) Fallada 2,7386 1014025Daten 02. September 1994 F. Börngen
(14026) Esquerdo 2,3599 1014026Daten 28. September 1994 Spacewatch
(14027) 1994 TJ1 2,5630 1014027Daten 02. Oktober 1994 K. Endate, K. Watanabe
(14028) Nakamurahiroshi 2,5510 1014028Daten 05. Oktober 1994 K. Endate, K. Watanabe
(14029) 1994 UC1 2,4564 1014029Daten 31. Oktober 1994 Y. Shimizu, T. Urata
(14030) 1994 UP1 2,5531 1014030Daten 25. Oktober 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(14031) Rozyo 2,5885 1014031Daten 26. November 1994 K. Endate, K. Watanabe
(14032) Mego 2,5569 1014032Daten 04. Dezember 1994 M. Koishikawa
(14033) 1994 YR 2,6226 1014033Daten 28. Dezember 1994 Takao Kobayashi
(14034) 1995 BW 2,7348 1014034Daten 25. Januar 1995 Takao Kobayashi
(14035) 1995 CJ 3,0544 1014035Daten 01. Februar 1995 Takao Kobayashi
(14036) 1995 EY7 2,8062 1014036Daten 05. März 1995 M. Hirasawa, S. Suzuki
(14037) 1995 EZ7 2,8459 1014037Daten 05. März 1995 M. Hirasawa, S. Suzuki
(14038) 1995 HR 3,1351 1014038Daten 27. April 1995 S. Ueda, H. Kaneda
(14039) 1995 KZ1 3,2022 1014039Daten 28. Mai 1995 E. F. Helin
(14040) Andrejka 2,1774 1014040Daten 23. August 1995 A. Galád, A. Pravda
(14041) Dürrenmatt 2,2933 1014041Daten 21. September 1995 F. Börngen
(14042) Agafonov 2,2116 1014042Daten 16. Oktober 1995 T. V. Kryachko
(14043) 1995 UA45 2,1976 1014043Daten 20. Oktober 1995 N. Kawasato
(14044) 1995 VS1 2,4310 1014044Daten 01. November 1995 S. Ōtomo
(14045) 1995 VW1 2,3525 1014045Daten 04. November 1995 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14046) 1995 WE5 2,2778 1014046Daten 17. November 1995 T. Okuni
(14047) Kohichiro 2,3807 1014047Daten 18. November 1995 K. Endate, K. Watanabe
(14048) 1995 WS7 2,2322 1014048Daten 27. November 1995 Takao Kobayashi
(14049) 1995 XH1 2,2561 1014049Daten 15. Dezember 1995 Takao Kobayashi
(14050) 1995 YH1 2,2841 1014050Daten 21. Dezember 1995 Takao Kobayashi
(14051) 1995 YY1 2,2759 1014051Daten 21. Dezember 1995 Takao Kobayashi
(14052) 1995 YH3 2,2856 1014052Daten 27. Dezember 1995 Takao Kobayashi
(14053) 1995 YS25 2,3369 1014053Daten 27. Dezember 1995 W. Bickel
(14054) Dušek 2,4211 1014054Daten 12. Januar 1996 M. Tichý, Z. Moravec
(14055) 1996 AS 2,4052 1014055Daten 10. Januar 1996 Takao Kobayashi
(14056) Kainar 2,3925 1014056Daten 13. Januar 1996 Kleť-Observatorium
(14057) Manfredstoll 2,4277 1014057Daten 15. Januar 1996 E. Meyer, E. Obermair
(14058) 1996 AP15 2,3439 1014058Daten 14. Januar 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14059) 1996 BB2 2,4155 1014059Daten 25. Januar 1996 Takao Kobayashi
(14060) Patersonewen 2,3774 1014060Daten 18. Januar 1996 Spacewatch
(14061) Nagincox 2,4265 1014061Daten 13. Februar 1996 U. Munari, M. Tombelli
(14062) Cremaschini 2,4316 1014062Daten 14. Februar 1996 M. Tombelli, U. Munari
(14063) 1996 DZ 2,4375 1014063Daten 21. Februar 1996 Takao Kobayashi
(14064) 1996 DT3 2,4742 1014064Daten 16. Februar 1996 E. W. Elst
(14065) Flegel 2,5779 1014065Daten 11. März 1996 Spacewatch
(14066) 1996 FA4 2,6486 1014066Daten 20. März 1996 AMOS
(14067) 1996 GY17 2,8408 1014067Daten 15. April 1996 E. W. Elst
(14068) Hauserová 2,6171 1014068Daten 21. April 1996 J. Tichá, M. Tichý
(14069) Krasheninnikov 3,1505 1014069Daten 18. April 1996 E. W. Elst
(14070) 1996 JC1 2,9033 1014070Daten 14. Mai 1996 NEAT
(14071) Gadabird 2,8573 1014071Daten 11. Mai 1996 Spacewatch
(14072) Volterra 3,1526 1014072Daten 21. Mai 1996 P. G. Comba
(14073) 1996 KO1 2,4579 1014073Daten 17. Mai 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14074) Riccati 3,0471 1014074Daten 11. Juli 1996 Observatorium San Vittore
(14075) Kenwill 3,1111 1014075Daten 18. Juli 1996 G. R. Viscome
(14076) 1996 OO1 3,0442 1014076Daten 20. Juli 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14077) Volfango 3,1074 1014077Daten 09. August 1996 A. Vagnozzi
(14078) 1997 FQ3 2,2532 1014078Daten 31. März 1997 LINEAR
(14079) 1997 FV3 2,3104 1014079Daten 31. März 1997 LINEAR
(14080) Heppenheim 2,3660 1014080Daten 01. April 1997 Starkenburg-Sternwarte
(14081) 1997 GT18 2,2173 1014081Daten 03. April 1997 LINEAR
(14082) 1997 GK21 2,2471 1014082Daten 06. April 1997 LINEAR
(14083) 1997 GH22 2,3161 1014083Daten 06. April 1997 LINEAR
(14084) 1997 GX23 2,4551 1014084Daten 06. April 1997 LINEAR
(14085) 1997 GA37 2,2360 1014085Daten 03. April 1997 LINEAR
(14086) 1997 GC38 2,2661 1014086Daten 06. April 1997 LINEAR
(14087) 1997 HG10 2,3369 1014087Daten 30. April 1997 LINEAR
(14088) Ancus 2,2814 1014088Daten 03. Mai 1997 V. S. Casulli
(14089) 1997 JC14 2,5507 1014089Daten 08. Mai 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14090) 1997 MS3 2,7619 1014090Daten 28. Juni 1997 LINEAR
(14091) 1997 MQ4 2,5640 1014091Daten 28. Juni 1997 LINEAR
(14092) Gaily 2,7035 1014092Daten 29. Juni 1997 Spacewatch
(14093) 1997 OM 2,8525 1014093Daten 26. Juli 1997 G. R. Viscome
(14094) Garneau 2,9137 1014094Daten 28. Juli 1997 Spacewatch
(14095) 1997 PE2 2,6135 1014095Daten 07. August 1997 K. A. Williams
(14096) 1997 PC4 2,6068 1014096Daten 04. August 1997 H. Mikuž
(14097) Capdepera 2,7644 1014097Daten 11. August 1997 Á. López, R. Pacheco
(14098) Šimek 2,9371 1014098Daten 24. August 1997 A. Galád, A. Pravda
(14099) 1997 RQ3 3,1773 1014099Daten 05. September 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(14100) Weierstrass 3,1264 1014100Daten 08. September 1997 P. G. Comba
(14101) 1997 SD1 2,6491 1014101Daten 19. September 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14102) 1997 SG25 2,4057 1014102Daten 29. September 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(14103) Manzoni 2,9400 1014103Daten 01. Oktober 1997 P. Sicoli, A. Testa
(14104) Delpino 3,1610 1014104Daten 02. Oktober 1997 V. Giuliani
(14105) Nakadai 2,9798 1014105Daten 06. Oktober 1997 K. Endate, K. Watanabe
(14106) 1997 UO24 2,7571 1014106Daten 27. Oktober 1997 W. Bickel
(14107) 1997 VM5 3,1806 1014107Daten 08. November 1997 Takao Kobayashi
(14108) 1998 OA13 2,2693 1014108Daten 26. Juli 1998 E. W. Elst
(14109) 1998 OM14 2,6556 1014109Daten 26. Juli 1998 E. W. Elst
(14110) 1998 QA23 2,3377 1014110Daten 17. August 1998 LINEAR
(14111) Kimamos 2,3044 1014111Daten 17. August 1998 LINEAR
(14112) 1998 QZ25 2,4619 1014112Daten 25. August 1998 Observatorium Višnjan
(14113) 1998 QD32 3,0817 1014113Daten 17. August 1998 LINEAR
(14114) Randyray 2,3921 1014114Daten 17. August 1998 LINEAR
(14115) Melaas 2,4477 1014115Daten 17. August 1998 LINEAR
(14116) Ogea 2,4759 1014116Daten 17. August 1998 LINEAR
(14117) 1998 QD42 2,1945 1014117Daten 17. August 1998 LINEAR
(14118) 1998 QF45 2,6285 1014118Daten 17. August 1998 LINEAR
(14119) Johnprince 2,3810 1014119Daten 17. August 1998 LINEAR
(14120) Espenak 2,3835 1014120Daten 27. August 1998 LONEOS
(14121) Stuwe 2,2305 1014121Daten 27. August 1998 LONEOS
(14122) Josties 2,2467 1014122Daten 27. August 1998 LONEOS
(14123) 1998 QA56 2,2843 1014123Daten 29. August 1998 Observatorium Višnjan
(14124) Kamil 2,5495 1014124Daten 28. August 1998 L. Šarounová
(14125) 1998 QT62 2,7500 1014125Daten 27. August 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14126) 1998 QZ90 2,5733 1014126Daten 28. August 1998 LINEAR
(14127) 1998 QA91 2,6026 1014127Daten 28. August 1998 LINEAR
(14128) 1998 QX92 2,7717 1014128Daten 28. August 1998 LINEAR
(14129) Dibucci 2,3638 1014129Daten 19. August 1998 LINEAR
(14130) 1998 QQ103 2,2794 1014130Daten 26. August 1998 E. W. Elst
(14131) 1998 QN105 2,3157 1014131Daten 25. August 1998 E. W. Elst
(14132) 1998 QB106 2,2771 1014132Daten 25. August 1998 E. W. Elst
(14133) 1998 RJ17 2,4272 1014133Daten 14. September 1998 LINEAR
(14134) Penkala 2,5501 1014134Daten 14. September 1998 LINEAR
(14135) Cynthialang 2,4522 1014135Daten 14. September 1998 LINEAR
(14136) 1998 RM67 2,2911 1014136Daten 14. September 1998 LINEAR
(14137) 1998 RB71 2,7975 1014137Daten 14. September 1998 LINEAR
(14138) 1998 RL71 2,3958 1014138Daten 14. September 1998 LINEAR
(14139) 1998 RX72 3,0675 1014139Daten 14. September 1998 LINEAR
(14140) 1998 RS73 2,5951 1014140Daten 14. September 1998 LINEAR
(14141) Demeautis 2,3195 1014141Daten 16. September 1998 ODAS
(14142) 1998 SG10 2,3168 1014142Daten 17. September 1998 ODAS
(14143) Hadfield 2,3787 1014143Daten 18. September 1998 Spacewatch
(14144) 1998 SQ22 2,7996 1014144Daten 23. September 1998 Observatorium Višnjan
(14145) Sciam 2,4080 1014145Daten 17. September 1998 LONEOS
(14146) Hughmaclean 2,3156 1014146Daten 28. September 1998 Spacewatch
(14147) Wenlingshuguang 2,3247 1014147Daten 23. September 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(14148) Jimchamberlin 2,3434 1014148Daten 25. September 1998 Spacewatch
(14149) Yakowitz 2,3339 1014149Daten 17. September 1998 LONEOS
(14150) 1998 SQ65 2,4286 1014150Daten 20. September 1998 E. W. Elst
(14151) 1998 SJ73 2,4634 1014151Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(14152) 1998 SV73 2,3004 1014152Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(14153) Dianecaplain 2,3642 1014153Daten 26. September 1998 LINEAR
(14154) Negrelli 2,7083 1014154Daten 26. September 1998 LINEAR
(14155) Cibronen 2,2664 1014155Daten 26. September 1998 LINEAR
(14156) 1998 SV131 2,5955 1014156Daten 26. September 1998 LINEAR
(14157) Pamelasobey 2,2626 1014157Daten 26. September 1998 LINEAR
(14158) Alananderson 2,4498 1014158Daten 26. September 1998 LINEAR
(14159) 1998 SV141 2,1713 1014159Daten 26. September 1998 LINEAR
(14160) 1998 SB144 2,5484 1014160Daten 18. September 1998 E. W. Elst
(14161) 1998 SO145 2,3922 1014161Daten 20. September 1998 E. W. Elst
(14162) 1998 TV1 2,3939 1014162Daten 14. Oktober 1998 K. Korlević
(14163) Johnchapman 2,8792 1014163Daten 13. Oktober 1998 Spacewatch
(14164) Hennigar 2,9383 1014164Daten 15. Oktober 1998 Spacewatch
(14165) 1998 UZ 2,6215 1014165Daten 19. Oktober 1998 T. Stafford
(14166) 1998 UZ6 2,6871 1014166Daten 21. Oktober 1998 K. Korlević
(14167) 1998 UL8 3,0957 1014167Daten 24. Oktober 1998 Takao Kobayashi
(14168) 1998 UR15 3,1702 1014168Daten 23. Oktober 1998 K. Korlević
(14169) 1998 UZ24 2,7526 1014169Daten 25. Oktober 1998 F. B. Zoltowski
(14170) 1998 VF6 3,1498 1014170Daten 11. November 1998 Y. Shimizu, T. Urata
(14171) 1998 VO6 2,7573 1014171Daten 11. November 1998 Y. Shimizu, T. Urata
(14172) Amanolivere 2,4420 1014172Daten 10. November 1998 LINEAR
(14173) 1998 VL9 2,3954 1014173Daten 10. November 1998 LINEAR
(14174) Deborahsmall 2,8554 1014174Daten 10. November 1998 LINEAR
(14175) 1998 VO18 3,1624 1014175Daten 10. November 1998 LINEAR
(14176) 1998 VB28 3,1571 1014176Daten 10. November 1998 LINEAR
(14177) 1998 VU29 2,8052 1014177Daten 10. November 1998 LINEAR
(14178) 1998 VK30 2,8582 1014178Daten 10. November 1998 LINEAR
(14179) Skinner 2,2886 1014179Daten 15. November 1998 I. P. Griffin
(14180) 1998 WY5 3,1510 1014180Daten 20. November 1998 Takao Kobayashi
(14181) Koromházi 2,7130 1014181Daten 20. November 1998 K. Sárneczky, L. Kiss
(14182) Alley 2,3225 1014182Daten 21. November 1998 LINEAR
(14183) 1998 WA18 3,1076 1014183Daten 21. November 1998 LINEAR
(14184) 1998 WA32 2,9133 1014184Daten 21. November 1998 LINEAR
(14185) Van Ness 2,5661 1014185Daten 21. November 1998 LONEOS
(14186) Virgiliofos 3,1609 1014186Daten 07. Dezember 1998 A. Boattini, L. Tesi
(14187) 1998 XS9 2,2652 1014187Daten 14. Dezember 1998 K. Korlević
(14188) 1998 XP11 2,9781 1014188Daten 13. Dezember 1998 Takao Kobayashi
(14189) Sevre 2,7262 1014189Daten 15. Dezember 1998 ODAS
(14190) Soldán 3,0254 1014190Daten 15. Dezember 1998 M. Tichý, Z. Moravec
(14191) 1998 XR28 2,2931 1014191Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14192) 1998 XA33 2,9865 1014192Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14193) 1998 XZ40 3,1387 1014193Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14194) 1998 XU50 2,9172 1014194Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14195) 1998 XD51 3,9603 1014195Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14196) 1998 XH59 2,2660 1014196Daten 15. Dezember 1998 LINEAR
(14197) 1998 XK72 3,0381 1014197Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14198) 1998 XZ73 2,7275 1014198Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(14199) 1998 XV77 2,4247 1014199Daten 15. Dezember 1998 LINEAR
(14200) 1998 XY77 2,4538 1014200Daten 15. Dezember 1998 LINEAR
(14201) 1998 XR92 2,6361 1014201Daten 15. Dezember 1998 LINEAR
(14202) 1998 YF3 2,5804 1014202Daten 17. Dezember 1998 Takao Kobayashi
(14203) Hocking 3,0650 1014203Daten 25. Dezember 1998 Spacewatch
(14204) 1999 AM20 2,9922 1014204Daten 12. Januar 1999 F. B. Zoltowski
(14205) 1999 BC4 3,0713 1014205Daten 18. Januar 1999 T. Kagawa
(14206) Sehnal 3,2141 1014206Daten 15. Februar 1999 M. Tichý, Z. Moravec
(14207) 1999 CS18 2,9982 1014207Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(14208) 1999 CR64 2,5895 1014208Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(14209) 1999 CV81 2,1919 1014209Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(14210) 1999 CO99 2,7005 1014210Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(14211) 1999 NT1 2,3057 1014211Daten 12. Juli 1999 LINEAR
(14212) 1999 NW39 2,5677 1014212Daten 14. Juli 1999 LINEAR
(14213) 1999 NX54 2,7149 1014213Daten 12. Juli 1999 LINEAR
(14214) Hirsch 2,5143 1014214Daten 07. September 1999 LINEAR
(14215) 1999 TV6 2,3703 1014215Daten 06. Oktober 1999 K. Korlević, M. Jurić
(14216) 1999 VW1 2,5718 1014216Daten 04. November 1999 T. Kagawa
(14217) Oaxaca 2,4138 1014217Daten 10. November 1999 J. M. Roe
(14218) 1999 VS30 2,3923 1014218Daten 03. November 1999 LINEAR
(14219) 1999 VY77 2,5185 1014219Daten 03. November 1999 LINEAR
(14220) Alexgibbs 2,6682 1014220Daten 09. November 1999 CSS
(14221) 1999 WL 2,2520 1014221Daten 16. November 1999 Takao Kobayashi
(14222) 1999 WS1 3,1007 1014222Daten 25. November 1999 K. Korlević
(14223) Dolby 2,3723 1014223Daten 03. Dezember 1999 C. W. Juels
(14224) Gaede 2,6586 1014224Daten 06. Dezember 1999 LINEAR
(14225) Alisahamilton 2,3517 1014225Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14226) Hamura 2,7079 1014226Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14227) 1999 XW85 3,1036 1014227Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14228) 1999 XQ88 2,7361 1014228Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14229) 1999 XV94 2,3053 1014229Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14230) Mariahines 2,2020 1014230Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14231) 1999 XD102 3,2049 1014231Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(14232) Curtismiller 2,5784 1014232Daten 05. Dezember 1999 CSS
(14233) 1999 XM169 2,5824 1014233Daten 10. Dezember 1999 LINEAR
(14234) Davidhoover 2,2635 1014234Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(14235) 1999 XA187 5,1112 1014235Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(14236) 1999 XZ200 2,6944 1014236Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(14237) 1999 YU9 3,0873 1014237Daten 31. Dezember 1999 Takao Kobayashi
(14238) d'Artagnan 2,5599 1014238Daten 31. Dezember 1999 C. W. Juels
(14239) 2000 AL2 2,9281 1014239Daten 03. Januar 2000 Takao Kobayashi
(14240) 2000 AP2 2,3404 1014240Daten 03. Januar 2000 Takao Kobayashi
(14241) 2000 AO5 3,1236 1014241Daten 05. Januar 2000 K. Korlević
(14242) 2000 AE25 3,2131 1014242Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(14243) 2000 AH29 2,9245 1014243Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(14244) Labnow 2,6736 1014244Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(14245) 2000 AS31 2,4144 1014245Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(14246) 2000 AN50 2,8777 1014246Daten 06. Januar 2000 K. Korlević
(14247) 2000 AV55 2,3978 1014247Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14248) 2000 AF56 3,1551 1014248Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14249) 2000 AW57 3,1550 1014249Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14250) Kathleenmartin 2,2704 1014250Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14251) 2000 AX63 2,9910 1014251Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14252) Audreymeyer 2,2625 1014252Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14253) 2000 AL64 2,7079 1014253Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14254) 2000 AT64 3,1693 1014254Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14255) 2000 AS70 2,7986 1014255Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14256) 2000 AA96 2,9212 1014256Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14257) 2000 AR97 2,2262 1014257Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14258) Katrinaminck 2,3171 1014258Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14259) 2000 AQ117 3,2500 1014259Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14260) 2000 AF119 3,0588 1014260Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14261) 2000 AB121 2,9959 1014261Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14262) Kratzer 2,3567 1014262Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14263) 2000 AA127 2,9336 1014263Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14264) 2000 AH142 3,1775 1014264Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14265) 2000 AV142 3,0813 1014265Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14266) 2000 AG143 2,5514 1014266Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14267) Zook 2,3386 1014267Daten 06. Januar 2000 LONEOS
(14268) 2000 AK156 5,2711 1014268Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(14269) 2000 AH182 2,7969 1014269Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(14270) 2000 AB189 2,6645 1014270Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(14271) 2000 AN233 2,9313 1014271Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(14272) 2000 AZ234 3,3920 1014272Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(14273) 2000 BY14 2,5495 1014273Daten 31. Januar 2000 Takao Kobayashi
(14274) Landstreet 3,1781 1014274Daten 29. Januar 2000 Spacewatch
(14275) Dianemurray 2,3061 1014275Daten 30. Januar 2000 LINEAR
(14276) 2000 CF2 2,2509 1014276Daten 02. Februar 2000 Takao Kobayashi
(14277) Parsa 2,8020 1014277Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(14278) Perrenot 2,3310 1014278Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(14279) 2000 CD65 3,0926 1014279Daten 03. Februar 2000 LINEAR
(14280) 2000 CN72 2,8617 1014280Daten 06. Februar 2000 K. Korlević
(14281) 2000 CR92 2,8520 1014281Daten 06. Februar 2000 LINEAR
(14282) 2097 P-L 3,0390 1014282Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14283) 2206 P-L 2,5989 1014283Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14284) 2530 P-L 2,2872 1014284Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14285) 2566 P-L 2,4422 1014285Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14286) 2577 P-L 2,4227 1014286Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14287) 2777 P-L 2,4056 1014287Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14288) 2796 P-L 2,6173 1014288Daten 26. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14289) 4648 P-L 2,4155 1014289Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14290) 9072 P-L 2,7914 1014290Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14291) 1104 T-1 2,3545 1014291Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14292) 1148 T-1 2,1920 1014292Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14293) 2307 T-1 2,5877 1014293Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14294) 3306 T-1 2,3855 1014294Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14295) 4161 T-1 2,5880 1014295Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14296) 4298 T-1 2,3747 1014296Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14297) 2124 T-2 2,3519 1014297Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14298) 2144 T-2 2,5351 1014298Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14299) 3162 T-2 2,5682 1014299Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14300) 3336 T-2 2,3468 1014300Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14301) 5205 T-2 2,3593 1014301Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14302) 5482 T-2 2,3045 1014302Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14303) 1144 T-3 2,9748 1014303Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14304) 3417 T-3 2,5700 1014304Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14305) 3437 T-3 2,5463 1014305Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14306) 4327 T-3 2,5762 1014306Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14307) 4336 T-3 2,2971 1014307Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14308) 5193 T-3 3,0005 1014308Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(14309) Defoy 2,5976 1014309Daten 22. September 1908 J. Palisa
