Liste der Asteroiden, Nummer 1001 bis 1500

Liste der Asteroiden, Nummer 1001 bis 1500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die vor dem Namen in Klammern angegebenen Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 1001 bis 1500

1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500
Nr. und Name Durchmesser
(km)
Große Halb-
achse (AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(1001) Gaussia 74,7 3,2062 1001001Daten 08. August 1923 S. I. Beljawski
(1002) Olbersia 32,1 2,7896 1001002Daten 15. August 1923 W. A. Albizki
(1003) Lilofee 3,1435 1001003Daten 13. September 1923 K. Reinmuth
(1004) Belopolskya 71,6 3,4017 1001004Daten 05. September 1923 S. I. Beljawski
(1005) Arago 57,8 3,1701 1001005Daten 05. September 1923 S. I. Beljawski
(1006) Lagrangea 29,6 3,1548 1001006Daten 12. September 1923 S. I. Beljawski
(1007) Pawlowia 2,7087 1001007Daten 05. Oktober 1923 W. Albizki
(1008) La Paz 38,6 3,0932 1001008Daten 31. Oktober 1923 M. Wolf
(1009) Sirene 2,6245 1001009Daten 31. Oktober 1923 K. Reinmuth
(1010) Marlene 43,5 2,9319 1001010Daten 12. November 1923 K. Reinmuth
(1011) Laodamia 2,3919 1001011Daten 05. Januar 1924 K. Reinmuth
(1012) Sarema 21,1 2,4801 1001012Daten 12. Januar 1924 K. Reinmuth
(1013) Tombecka 31,9 2,6843 1001013Daten 17. Januar 1924 B. Schechowski
(1014) Semphyra 2,8003 1001014Daten 29. Januar 1924 K. Reinmuth
(1015) Christa 96,9 3,2091 1001015Daten 31. Januar 1924 K. Reinmuth
(1016) Anitra 2,2196 1001016Daten 31. Januar 1924 K. Reinmuth
(1017) Jacqueline 37,7 2,6075 1001017Daten 04. Februar 1924 B. Schechowski
(1018) Arnolda 16,4 2,5410 1001018Daten 03. März 1924 K. Reinmuth
(1019) Strackea 8,4 1,9119 1001019Daten 03. März 1924 K. Reinmuth
(1020) Arcadia 2,7936 1001020Daten 07. März 1924 K. Reinmuth
(1021) Flammario 99,4 2,7394 1001021Daten 11. März 1924 M. Wolf
(1022) Olympiada 26,4 2,8078 1001022Daten 23. Juni 1924 W. Albizki
(1023) Thomana 58,3 3,1681 1001023Daten 25. Juni 1924 K. Reinmuth
(1024) Hale 41,4 2,8641 1001024Daten 02. Dezember 1923 G. Van Biesbroeck
(1025) Riema 5,5 1,9796 1001025Daten 12. August 1923 K. Reinmuth
(1026) Ingrid 2,2549 1001026Daten 13. August 1923 K. Reinmuth
(1027) Aesculapia 32,2 3,1523 1001027Daten 11. November 1923 G. Van Biesbroeck
(1028) Lydina 71,4 3,4073 1001028Daten 06. November 1923 W. Albizki
(1029) La Plata 20,8 2,8898 1001029Daten 28. April 1924 J. Hartmann
(1030) Vitja 64,1 3,1187 1001030Daten 25. Mai 1924 W. Albizki
(1031) Arctica 75,5 3,0472 1001031Daten 06. Juni 1924 S. I. Beljawski
(1032) Pafuri 54,7 3,1254 1001032Daten 30. Mai 1924 H. E. Wood
(1033) Simona 24,8 3,0047 1001033Daten 04. September 1924 G. Van Biesbroeck
(1034) Mozartia 8,1 2,2929 1001034Daten 07. September 1924 W. Albizki
(1035) Amata 50,7 3,1458 1001035Daten 29. September 1924 K. Reinmuth
(1036) Ganymed 31,7 2,6647 1001036Daten 23. Oktober 1924 Walter Baade
(1037) Davidweilla 2,2550 1001037Daten 29. Oktober 1924 B. Schechowski
(1038) Tuckia 58,3 3,9856 1001038Daten 24. November 1924 M. Wolf
(1039) Sonneberga 36,7 2,6795 1001039Daten 24. November 1924 M. Wolf
(1040) Klumpkea 35 3,1090 1001040Daten 20. Januar 1925 B. Schechowski
(1041) Asta 57,3 3,0755 1001041Daten 22. März 1925 K. Reinmuth
(1042) Amazone 73,6 3,2338 1001042Daten 22. April 1925 K. Reinmuth
(1043) Beate 31,6 3,0903 1001043Daten 22. April 1925 K. Reinmuth
(1044) Teutonia 15,2 2,5759 1001044Daten 10. Mai 1924 K. Reinmuth
(1045) Michela 2,3577 1001045Daten 19. November 1924 G. Van Biesbroeck
(1046) Edwin 2,9812 1001046Daten 01. Dezember 1924 G. Van Biesbroeck
(1047) Geisha 2,2414 1001047Daten 17. November 1924 K. Reinmuth
(1048) Feodosia 70,2 2,7311 1001048Daten 29. November 1924 K. Reinmuth
(1049) Gotho 50,7 3,0987 1001049Daten 14. September 1925 K. Reinmuth
(1050) Meta 2,6245 1001050Daten 14. September 1925 K. Reinmuth
(1051) Merope 67,2 3,2175 1001051Daten 16. September 1925 K. Reinmuth
(1052) Belgica 2,2364 1001052Daten 15. November 1925 E. Delporte
(1053) Vigdis 2,6161 1001053Daten 16. November 1925 M. Wolf
(1054) Forsytia 45,5 2,9226 1001054Daten 20. November 1925 K. Reinmuth
(1055) Tynka 13 2,1986 1001055Daten 17. November 1925 E. Buchar
(1056) Azalea 15,1 2,2299 1001056Daten 31. Januar 1924 K. Reinmuth
(1057) Wanda 40,5 2,8916 1001057Daten 16. August 1925 G. A. Shain
(1058) Grubba 14 2,1959 1001058Daten 22. Juni 1925 G. A. Shain
(1059) Mussorgskia 2,6432 1001059Daten 19. Juli 1925 W. Albizki
(1060) Magnolia 9,0 2,2373 1001060Daten 13. August 1925 K. Reinmuth
(1061) Paeonia 21,7 3,1319 1001061Daten 10. Oktober 1925 K. Reinmuth
(1062) Ljuba 55,1 3,0066 1001062Daten 11. Oktober 1925 S. I. Beljawski
(1063) Aquilegia 17,8 2,3138 1001063Daten 06. Dezember 1925 K. Reinmuth
(1064) Aethusa 18,7 2,5444 1001064Daten 02. August 1926 K. Reinmuth
(1065) Amundsenia 2,3601 1001065Daten 04. August 1926 S. I. Beljawski
(1066) Lobelia 10 2,4032 1001066Daten 01. September 1926 K. Reinmuth
(1067) Lunaria 36,1 2,8717 1001067Daten 09. September 1926 K. Reinmuth
(1068) Nofretete 26,8 2,9090 1001068Daten 13. September 1926 E. Delporte
(1069) Planckia 39,5 3,1282 1001069Daten 28. Januar 1927 M. Wolf
(1070) Tunica 36,4 3,2333 1001070Daten 01. September 1926 K. Reinmuth
(1071) Brita 50,3 2,7988 1001071Daten 03. März 1924 W. Albizki
(1072) Malva 45,1 3,1593 1001072Daten 04. Oktober 1926 K. Reinmuth
(1073) Gellivara 35,7 3,1765 1001073Daten 14. September 1923 J. Palisa
(1074) Beljawskya 47,8 3,1568 1001074Daten 26. Januar 1925 S. I. Beljawski
(1075) Helina 35,5 3,0146 1001075Daten 29. September 1926 G. N. Neuimin
(1076) Viola 22,6 2,4744 1001076Daten 05. Oktober 1926 K. Reinmuth
(1077) Campanula 2,3926 1001077Daten 06. Oktober 1926 K. Reinmuth
(1078) Mentha 13,1 2,2694 1001078Daten 07. Dezember 1926 K. Reinmuth
(1079) Mimosa 20,7 2,8743 1001079Daten 14. Januar 1927 G. Van Biesbroeck
(1080) Orchis 23,3 2,4192 1001080Daten 30. August 1927 K. Reinmuth
(1081) Reseda 37,9 3,0945 1001081Daten 31. August 1927 K. Reinmuth
(1082) Pirola 43,0 3,1237 1001082Daten 28. Oktober 1927 K. Reinmuth
(1083) Salvia 11,1 2,3289 1001083Daten 26. Januar 1928 K. Reinmuth
(1084) Tamariwa 27,2 2,6893 1001084Daten 12. Februar 1926 S. I. Beljawski
(1085) Amaryllis 70,0 3,1845 1001085Daten 31. August 1927 K. Reinmuth
(1086) Nata 66,3 3,1611 1001086Daten 25. August 1927 S. I. Beljawski, N. Iwanow
(1087) Arabis 31,8 3,0113 1001087Daten 02. September 1927 K. Reinmuth
(1088) Mitaka 18 2,2017 1001088Daten 17. November 1927 O. Oikawa
(1089) Tama 12,9 2,2140 1001089Daten 17. November 1927 O. Oikawa
(1090) Sumida 11 2,3620 1001090Daten 20. Februar 1928 O. Oikawa
(1091) Spiraea 32,0 3,4227 1001091Daten 26. Februar 1928 K. Reinmuth
(1092) Lilium 46,2 2,9011 1001092Daten 12. Januar 1924 K. Reinmuth
(1093) Freda 116,7 3,1303 1001093Daten 15. Juni 1925 B. Schechowski
(1094) Siberia 18,1 2,5469 1001094Daten 12. Februar 1926 S. I. Beljawski
(1095) Tulipa 31,5 3,0253 1001095Daten 14. April 1926 K. Reinmuth
(1096) Reunerta 45,8 2,6016 1001096Daten 21. Juli 1928 H. E. Wood
(1097) Vicia 21,1 2,6417 1001097Daten 11. August 1928 K. Reinmuth
(1098) Hakone 24,7 2,6896 1001098Daten 05. September 1928 O. Oikawa
(1099) Figneria 29,4 3,1932 1001099Daten 13. September 1928 G. N. Neujmin
(1100) Arnica 2,8997 1001100Daten 22. September 1928 K. Reinmuth
(1101) Clematis 37,9 3,2351 1001101Daten 22. September 1928 K. Reinmuth
(1102) Pepita 39,3 3,0674 1001102Daten 05. November 1928 J. Comas Solá
(1103) Sequoia 12 1,9337 1001103Daten 09. November 1928 W. Baade
(1104) Syringa 22,1 2,6310 1001104Daten 09. Dezember 1928 K. Reinmuth
(1105) Fragaria 37,0 3,0114 1001105Daten 01. Januar 1929 K. Reinmuth
(1106) Cydonia 2,5970 1001106Daten 05. Februar 1929 K. Reinmuth
(1107) Lictoria 79,2 3,1788 1001107Daten 30. März 1929 L. Volta
(1108) Demeter 25,6 2,4263 1001108Daten 31. Mai 1929 K. Reinmuth
(1109) Tata 66,5 3,2199 1001109Daten 05. Februar 1929 K. Reinmuth
(1110) Jaroslawa 14 2,2187 1001110Daten 10. August 1928 G. N. Neuimin
(1111) Reinmuthia 41,8 2,9961 1001111Daten 11. Februar 1927 K. Reinmuth
(1112) Polonia 35,8 3,0226 1001112Daten 15. August 1928 P. F. Schain
(1113) Katja 38,5 3,1056 1001113Daten 15. August 1928 P. F. Schain
(1114) Lorraine 62,2 3,0920 1001114Daten 17. November 1928 A. Schaumasse
(1115) Sabauda 68,8 3,1020 1001115Daten 13. Dezember 1928 L. Volta
(1116) Catriona 39,1 2,9210 1001116Daten 05. April 1929 C. V. Jackson
(1117) Reginita 2,2477 1001117Daten 24. Mai 1927 J. Comas Solá
(1118) Hanskya 77,2 3,2108 1001118Daten 29. August 1927 S. I. Beljawski, N. Iwanow
(1119) Euboea 31,5 2,6127 1001119Daten 27. Oktober 1927 K. Reinmuth
(1120) Cannonia 2,2160 1001120Daten 11. September 1928 P. F. Schain
(1121) Natascha 2,5475 1001121Daten 11. September 1928 P. F. Schain
(1122) Neith 12,0 2,6072 1001122Daten 17. September 1928 E. Delporte
(1123) Shapleya 15 2,2252 1001123Daten 21. September 1928 G. N. Neujmin
(1124) Stroobantia 24,7 2,9259 1001124Daten 06. Oktober 1928 E. Delporte
(1125) China 3,1294 1001125Daten 30. Oktober 1957 Purple-Mountain-Observatorium
(1126) Otero 12,0 2,2738 1001126Daten 11. Januar 1929 K. Reinmuth
(1127) Mimi 46,8 2,5938 1001127Daten 13. Januar 1929 S. Arend
(1128) Astrid 34,7 2,7888 1001128Daten 10. März 1929 E. Delporte
(1129) Neujmina 34,8 3,0230 1001129Daten 08. August 1929 P. Parchomenko
(1130) Skuld 2,2284 1001130Daten 02. September 1929 K. Reinmuth
(1131) Porzia 7,5 2,2283 1001131Daten 10. September 1929 K. Reinmuth
(1132) Hollandia 34 2,6824 1001132Daten 13. September 1929 H. van Gent
(1133) Lugduna 12 2,1857 1001133Daten 13. September 1929 H. van Gent
(1134) Kepler 2,6847 1001134Daten 25. September 1929 M. Wolf
(1135) Colchis 50,6 2,6670 1001135Daten 03. Oktober 1929 G. N. Neuimin
(1136) Mercedes 25,3 2,5658 1001136Daten 30. Oktober 1929 J. Comas Solá
(1137) Raïssa 23,7 2,4243 1001137Daten 27. Oktober 1929 G. N. Neuimin
(1138) Attica 3,1488 1001138Daten 22. November 1929 K. Reinmuth
(1139) Atami 10 1,9473 1001139Daten 01. Dezember 1929 O. Oikawa, K. Kubokawa
(1140) Crimea 27,8 2,7721 1001140Daten 30. Dezember 1929 G. N. Neuimin
(1141) Bohmia 9,5 2,2704 1001141Daten 04. Januar 1930 M. Wolf
(1142) Aetolia 3,1803 1001142Daten 24. Januar 1930 K. Reinmuth
(1143) Odysseus 125,6 5,2567 1001143Daten 28. Januar 1930 K. W. Reinmuth
(1144) Oda 57,6 3,7533 1001144Daten 28. Januar 1930 K. Reinmuth
(1145) Robelmonte 23,3 2,4250 1001145Daten 03. Februar 1929 E. Delporte
(1146) Biarmia 31,1 3,0527 1001146Daten 07. Mai 1929 G. N. Neuimin
(1147) Stavropolis 2,2712 1001147Daten 11. Juni 1929 G. N. Neuimin
(1148) Rarahu 33,2 3,0139 1001148Daten 05. Juli 1929 A. N. Deitsch
(1149) Volga 55,6 2,8984 1001149Daten 01. August 1929 E. F. Skwortsow
(1150) Achaia 2,1905 1001150Daten 02. September 1929 K. Reinmuth
(1151) Ithaka 22 2,4064 1001151Daten 08. September 1929 K. Reinmuth
(1152) Pawona 15,7 2,4269 1001152Daten 08. Januar 1930 K. Reinmuth
(1153) Wallenbergia 13 2,1956 1001153Daten 05. September 1924 S. I. Beljawski
(1154) Astronomia 61,1 3,3853 1001154Daten 08. Februar 1927 K. Reinmuth
(1155) Aënna 11,6 2,4643 1001155Daten 26. Januar 1928 K. Reinmuth
(1156) Kira 2,2372 1001156Daten 22. Februar 1928 K. Reinmuth
(1157) Arabia 3,1828 1001157Daten 31. August 1929 K. Reinmuth
(1158) Luda 19,1 2,5644 1001158Daten 31. August 1929 G. N. Neuimin
(1159) Granada 30,0 2,3799 1001159Daten 02. September 1929 K. Reinmuth
(1160) Illyria 2,5603 1001160Daten 09. September 1929 K. Reinmuth
(1161) Thessalia 30,4 3,1709 1001161Daten 29. September 1929 K. Reinmuth
(1162) Larissa 44,6 3,9289 1001162Daten 05. Januar 1930 K. Reinmuth
(1163) Saga 29,1 3,2158 1001163Daten 20. Januar 1930 K. Reinmuth
(1164) Kobolda 2,3058 1001164Daten 19. März 1930 K. Reinmuth
(1165) Imprinetta 48,8 3,1221 1001165Daten 24. April 1930 H. van Gent
(1166) Sakuntala 28,7 2,5373 1001166Daten 27. Juni 1930 P. Parchomenko
(1167) Dubiago 63,1 3,4123 1001167Daten 03. August 1930 E. F. Skwortsow
(1168) Brandia 10,6 2,5533 1001168Daten 25. August 1930 E. Delporte
(1169) Alwine 2,3186 1001169Daten 30. August 1930 M. Wolf, M. A. Ferrero
(1170) Siva 10,4 2,3262 1001170Daten 29. September 1930 E. Delporte
(1171) Rusthawelia 70,1 3,1771 1001171Daten 03. Oktober 1930 S. Arend
(1172) Äneas 142,8 5,1976 1001172Daten 17. Oktober 1930 K. W. Reinmuth
(1173) Anchises 126,3 5,3129 1001173Daten 17. Oktober 1930 K. W. Reinmuth
(1174) Marmara 16,2 3,0205 1001174Daten 17. Oktober 1930 K. Reinmuth
(1175) Margo 30 3,2165 1001175Daten 17. Oktober 1930 K. Reinmuth
(1176) Lucidor 30,7 2,6923 1001176Daten 15. November 1930 E. Delporte
(1177) Gonnessia 92,0 3,3471 1001177Daten 24. November 1930 L. Boyer
(1178) Irmela 19,1 2,6797 1001178Daten 13. März 1931 M. Wolf
(1179) Mally 2,6167 1001179Daten 19. März 1931 M. Wolf
(1180) Rita 97 3,9938 1001180Daten 09. April 1931 K. Reinmuth
(1181) Lilith 2,6643 1001181Daten 11. Februar 1927 B. Schechowski
(1182) Ilona 14,3 2,2589 1001182Daten 03. März 1927 K. Reinmuth
(1183) Jutta 17,9 2,3824 1001183Daten 22. Februar 1930 K. Reinmuth
(1184) Gaea 2,6669 1001184Daten 05. September 1926 K. Reinmuth
(1185) Nikko 13 2,2369 1001185Daten 17. November 1927 O. Oikawa
(1186) Turnera 35,6 3,0190 1001186Daten 01. August 1929 C. V. Jackson
(1187) Afra 31,8 2,6392 1001187Daten 06. Dezember 1929 K. Reinmuth
(1188) Gothlandia 12,4 2,1908 1001188Daten 30. September 1930 J. Comas Solá
(1189) Terentia 55,9 2,9292 1001189Daten 17. September 1930 G. N. Neuimin
(1190) Pelagia 17,5 2,4327 1001190Daten 20. September 1930 G. N. Neuimin
(1191) Alfaterna 42,1 2,8926 1001191Daten 11. Februar 1931 L. Volta
(1192) Prisma 2,3668 1001192Daten 17. März 1931 A. Schwassmann
(1193) Africa 2,6496 1001193Daten 24. April 1931 C. V. Jackson
(1194) Aletta 55,4 2,9133 1001194Daten 13. Mai 1931 C. V. Jackson
(1195) Orangia 2,2584 1001195Daten 24. Mai 1931 C. V. Jackson
(1196) Sheba 29,2 2,6529 1001196Daten 21. Mai 1931 C. V. Jackson
(1197) Rhodesia 47,5 2,8794 1001197Daten 09. Juni 1931 C. V. Jackson
(1198) Atlantis 2,2509 1001198Daten 07. September 1931 K. Reinmuth
(1199) Geldonia 31,3 3,0245 1001199Daten 14. September 1931 E. Delporte
(1200) Imperatrix 39,5 3,0609 1001200Daten 14. September 1931 K. Reinmuth
(1201) Strenua 34,9 2,6976 1001201Daten 14. September 1931 K. Reinmuth
(1202) Marina 54,9 4,0028 1001202Daten 13. September 1931 G. N. Neuimin
(1203) Nanna 35,2 2,8873 1001203Daten 05. Oktober 1931 M. Wolf
(1204) Renzia 12,0 2,2633 1001204Daten 06. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1205) Ebella 2,5369 1001205Daten 06. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1206) Numerowia 2,8642 1001206Daten 18. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1207) Ostenia 22,9 3,0213 1001207Daten 15. November 1931 K. Reinmuth
(1208) Troilus 103,3 5,2415 1001208Daten 31. Dezember 1931 K. W. Reinmuth
(1209) Pumma 26,0 3,1664 1001209Daten 22. April 1927 K. Reinmuth
(1210) Morosovia 33,7 3,0111 1001210Daten 06. Juni 1931 G. N. Neuimin
(1211) Bressole 38,2 2,9285 1001211Daten 02. Dezember 1931 L. Boyer
(1212) Francette 82,1 3,9457 1001212Daten 03. Dezember 1931 L. Boyer
(1213) Algeria 33,2 3,1364 1001213Daten 05. Dezember 1931 G. Reiss
(1214) Richilde 35,3 2,7104 1001214Daten 01. Januar 1932 M. Wolf
(1215) Boyer 20 2,5780 1001215Daten 19. Januar 1932 A. Schmitt
(1216) Askania 2,2326 1001216Daten 29. Januar 1932 K. Reinmuth
(1217) Maximiliana 10 2,3517 1001217Daten 13. März 1932 E. Delporte
(1218) Aster 2,2628 1001218Daten 29. Januar 1932 K. Reinmuth
(1219) Britta 11,4 2,2133 1001219Daten 06. Februar 1932 M. Wolf
(1220) Crocus 19,6 3,0052 1001220Daten 11. Februar 1932 K. Reinmuth
(1221) Amor 1,0 1,9203 1001221Daten 12. März 1932 Eugène Delporte
(1222) Tina 20,8 2,7949 1001222Daten 11. Juni 1932 E. Delporte
(1223) Neckar 25,3 2,8685 1001223Daten 06. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1224) Fantasia 13,9 2,3043 1001224Daten 29. August 1927 S. I. Beljawski,|N. Iwanow
(1225) Ariane 2,2334 1001225Daten 23. April 1930 H. van Gent
(1226) Golia 16,4 2,5812 1001226Daten 22. April 1930 H. van Gent
(1227) Geranium 41,8 3,2228 1001227Daten 05. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1228) Scabiosa 2,7699 1001228Daten 05. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1229) Tilia 27,7 3,2328 1001229Daten 09. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1230) Riceia 2,5732 1001230Daten 09. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1231) Auricula 22,5 2,6701 1001231Daten 10. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1232) Cortusa 33,1 3,1937 1001232Daten 10. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1233) Kobresia 33,5 2,5545 1001233Daten 10. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1234) Elyna 25,7 3,0133 1001234Daten 18. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1235) Schorria 13,0 1,9100 1001235Daten 18. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1236) Thaïs 22,3 2,4297 1001236Daten 06. November 1931 G. N. Neuimin
(1237) Geneviève 39,8 2,6118 1001237Daten 02. Dezember 1931 G. Reiss
(1238) Predappia 20,0 2,6662 1001238Daten 04. Februar 1932 L. Volta
(1239) Queteleta 15,9 2,6606 1001239Daten 04. Februar 1932 E. Delporte
(1240) Centenaria 58,9 2,8706 1001240Daten 05. Februar 1932 R. Schorr
(1241) Dysona 83,1 3,1854 1001241Daten 04. März 1932 H. E. Wood
(1242) Zambesia 47,7 2,7340 1001242Daten 28. April 1932 C. V. Jackson
(1243) Pamela 70,1 3,1018 1001243Daten 07. Mai 1932 C. V. Jackson
(1244) Deira 31,0 2,3428 1001244Daten 25. Mai 1932 C. V. Jackson
(1245) Calvinia 26,8 2,8944 1001245Daten 26. Mai 1932 C. V. Jackson
(1246) Chaka 18,1 2,6196 1001246Daten 23. Juli 1932 C. V. Jackson
(1247) Memoria 36,0 3,1372 1001247Daten 30. August 1932 M. Laugier
(1248) Jugurtha 38 2,7209 1001248Daten 01. September 1932 C. V. Jackson
(1249) Rutherfordia 12,4 2,2244 1001249Daten 04. November 1932 K. Reinmuth
(1250) Galanthus 21,0 2,5506 1001250Daten 25. Januar 1933 K. Reinmuth
(1251) Hedera 26 2,7191 1001251Daten 25. Januar 1933 K. Reinmuth
(1252) Celestia 17,4 2,6980 1001252Daten 19. Februar 1933 F. L. Whipple
(1253) Frisia 26 3,1636 1001253Daten 09. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1254) Erfordia 45,5 3,1330 1001254Daten 10. Mai 1932 J. Hartmann
(1255) Schilowa 32,5 3,1455 1001255Daten 08. Juli 1932 G. N. Neuimin
(1256) Normannia 69,2 3,9196 1001256Daten 08. August 1932 K. Reinmuth
(1257) Móra 12,1 2,4881 1001257Daten 08. August 1932 K. Reinmuth
(1258) Sicilia 44,5 3,1870 1001258Daten 08. August 1932 K. Reinmuth
(1259) Ógyalla 33,1 3,1005 1001259Daten 29. Januar 1933 K. Reinmuth
(1260) Walhalla 2,6141 1001260Daten 29. Januar 1933 K. Reinmuth
(1261) Legia 31,3 3,1383 1001261Daten 23. März 1933 E. Delporte
(1262) Sniadeckia 51,5 3,0014 1001262Daten 23. März 1933 S. Arend
(1263) Varsavia 49,3 2,6663 1001263Daten 23. März 1933 S. Arend
(1264) Letaba 74,7 2,8634 1001264Daten 21. April 1933 C. V. Jackson
(1265) Schweikarda 21 3,0219 1001265Daten 18. Oktober 1911 Franz Kaiser
(1266) Tone 73,3 3,3571 1001266Daten 23. Januar 1927 O. Oikawa
(1267) Geertruida 23,4 2,4679 1001267Daten 23. April 1930 H. van Gent
(1268) Libya 94,1 3,9614 1001268Daten 29. April 1930 C. V. Jackson
(1269) Rollandia 105,2 3,8981 1001269Daten 20. September 1930 G. N. Neuimin
(1270) Datura 2,2345 1001270Daten 17. Dezember 1930 G. Van Biesbroeck
(1271) Isergina 44,3 3,1385 1001271Daten 10. Oktober 1931 G. N. Neuimin
(1272) Gefion 2,7838 1001272Daten 10. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1273) Helma 2,3932 1001273Daten 08. August 1932 K. Reinmuth
(1274) Delportia 14,8 2,2292 1001274Daten 28. November 1932 E. Delporte
(1275) Cimbria 28,7 2,6785 1001275Daten 30. November 1932 K. Reinmuth
(1276) Ucclia 30,6 3,1820 1001276Daten 24. Januar 1933 E. Delporte
(1277) Dolores 27,6 2,6984 1001277Daten 18. April 1933 G. N. Neuimin
(1278) Kenya 23 2,4060 1001278Daten 15. Juni 1933 C. V. Jackson
(1279) Uganda 10 2,3698 1001279Daten 15. Juni 1933 C. V. Jackson
(1280) Baillauda 50,8 3,4126 1001280Daten 18. August 1933 E. Delporte
(1281) Jeanne 21,7 2,5586 1001281Daten 25. August 1933 S. Arend
(1282) Utopia 53,1 3,1135 1001282Daten 17. August 1933 C. V. Jackson
(1283) Komsomolia 26,9 3,1826 1001283Daten 25. September 1925 W. Albizki
(1284) Latvia 36,8 2,6440 1001284Daten 27. Juli 1933 K. Reinmuth
(1285) Julietta 40,8 2,9906 1001285Daten 21. August 1933 E. Delporte
(1286) Banachiewicza 33 3,0245 1001286Daten 25. August 1933 S. Arend
(1287) Lorcia 22,3 3,0095 1001287Daten 25. August 1933 S. Arend
(1288) Santa 34,62 2,8859 1001288Daten 26. August 1933 E. Delporte
(1289) Kutaïssi 25,6 2,8597 1001289Daten 19. August 1933 G. N. Neuimin
(1290) Albertine 10 2,3670 1001290Daten 21. August 1933 E. Delporte
(1291) Phryne 26,8 3,0148 1001291Daten 15. September 1933 E. Delporte
(1292) Luce 2,5424 1001292Daten 17. September 1933 F. Rigaux
(1293) Sonja 7,8 2,2278 1001293Daten 26. September 1933 E. Delporte
(1294) Antwerpia 34,7 2,6882 1001294Daten 24. Oktober 1933 E. Delporte
(1295) Deflotte 48,0 3,3971 1001295Daten 25. November 1933 L. Boyer
(1296) Andrée 25,3 2,4178 1001296Daten 25. November 1933 L. Boyer
(1297) Quadea 66 3,0180 1001297Daten 07. Januar 1934 K. Reinmuth
(1298) Nocturna 40,0 3,1241 1001298Daten 07. Januar 1934 K. Reinmuth
(1299) Mertona 2,8027 1001299Daten 18. Januar 1934 G. Reiss
(1300) Marcelle 27,8 2,7807 1001300Daten 10. Februar 1934 G. Reiss
(1301) Yvonne 22,8 2,7657 1001301Daten 07. März 1934 L. Boyer
(1302) Werra 3,1149 1001302Daten 28. September 1924 K. Reinmuth
(1303) Luthera 85,5 3,2196 1001303Daten 16. März 1928 A. Schwassmann
(1304) Arosa 42,9 3,2091 1001304Daten 21. Mai 1928 K. Reinmuth
(1305) Pongola 29 3,0129 1001305Daten 19. Juli 1928 H. E. Wood
(1306) Scythia 67,1 3,1436 1001306Daten 22. Juli 1930 G. N. Neuimin
(1307) Cimmeria 2,2503 1001307Daten 17. Oktober 1930 G. N. Neuimin
(1308) Halleria 43,2 2,9096 1001308Daten 12. März 1931 K. Reinmuth
(1309) Hyperborea 57,2 3,2007 1001309Daten 11. Oktober 1931 G. N. Neuimin
(1310) Villigera 17 2,3929 1001310Daten 28. Februar 1932 A. Schwassmann
(1311) Knopfia 14,1 2,4265 1001311Daten 24. März 1933 K. Reinmuth
(1312) Vassar 36,3 3,0944 1001312Daten 27. Juli 1933 G. Van Biesbroeck
(1313) Berna 14 2,6558 1001313Daten 24. August 1933 S. Arend
(1314) Paula 11,3 2,2961 1001314Daten 16. September 1933 S. Arend
(1315) Bronislawa 63,5 3,2054 1001315Daten 16. September 1933 S. Arend
(1316) Kasan 2,4131 1001316Daten 17. November 1933 G. N. Neuimin
(1317) Silvretta 59,3 3,1948 1001317Daten 01. September 1935 K. Reinmuth
(1318) Nerina 13,0 2,3068 1001318Daten 24. März 1934 C. V. Jackson
(1319) Disa 2,9852 1001319Daten 19. März 1934 C. V. Jackson
