Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500

Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500

(Weitergeleitet von NGC 32)

Die NGC-Objekte von 1 bis 500


Nr. 1 bis 100

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
1 SpiG Peg 1,6′ × 1,2′ 12,8 71600h 07m 16s 2274332+27° 43′ 32″ 150 Mio. Daten
2 SpiG Peg 1,0′ × 0,6′ 14,2 71600h 07m 16s 2274043+27° 40′ 43″ 300 Mio. Daten
3 Gal. Psc 1,1′ × 0,6′ 13,4 71700h 07m 17s 2081806+8° 18′ 06″ 175 Mio. Daten
4 LenG Psc 0,6′ × 0,3′ 15,9 72400h 07m 24s 2082226+8° 22′ 26″ Daten
5 EllG And 1,2′ × 0,7′ 13,8 74900h 07m 49s 2352144+35° 21′ 44″ Daten
6 = NGC 20
7 BaSpiG Scl 2,2′ × 0,5′ 13,4 82100h 08m 21s 1704546−29° 54′ 54″ Daten
8 DS Peg 84600h 08m 46s 2235016+23° 50′ 16″ Daten
9 SpiG Peg 1,1′ × 0,7′ 13,7 85500h 08m 55s 2234901+23° 49′ 01″ Daten
10 BaSpiG Scl 2,4′ × 1,2′ 12,3 83500h 08m 35s 1664870−33° 51′ 30″ Daten
11 SpiG And 1,5′ × 0,3′ 13,7 84200h 08m 42s 2372652+37° 26′ 52″ Daten
12 BaSpiG Psc 1,1′ × 1′ 13,3 84500h 08m 45s 2043645+4° 36′ 45″ Daten
13 SpiG And 2,3′ × 0,6′ 13,3 84800h 08m 48s 2332600+33° 26′ Daten
14 Gal. Peg 2,8′ × 2,1′ 12,2 84600h 08m 46s 2154856+15° 48′ 56″ Daten
15 SpiG Peg 1,0′ × 0,6′ 13,9 90200h 09m 02s 2213728+21° 37′ 28″ Daten
16 LenG Peg 1,8′ × 1,0′ 12 90400h 09m 04s 2274346+27° 43′ 46″ Daten
17 = NGC 34
18 DS Peg 92300h 09m 23s 2274356+27° 43′ 56″ Daten
19 BaSpiG And 1,2′ × 0,6′ 13,3 104100h 10m 41s 2325859+32° 58′ 59″ Daten
20 NGC 6 LenG And 1,7′ × 1,5′ 13,1 93300h 09m 33s 2331831+33° 18′ 31″ Daten
21 NGC 29 BaSpiG And 1,6′ × 0,7′ 12,9 104700h 10m 47s 2332110+33° 21′ 10″ Daten
22 SpiG Peg 1,7′ × 1,3′ 13,8 94800h 09m 48s 2274956+27° 49′ 56″ Daten
23 BaSpiG Peg 2,1′ × 1,3′ 12,8 95300h 09m 53s 2255526+25° 55′ 26″ Daten
24 SpiG Scl 5,8′ × 1,3′ 11,5 95700h 09m 57s 1754253−24° 57′ 47″ 22,2 Mio. Daten
25 BaSpiG Phe 1,4′ × 0,8′ 12,6 95900h 09m 59s 1429885−57° 01′ 15″ Daten
26 SpiG Peg 1,9′ × 1,4′ 12,9 102600h 10m 26s 2254954+25° 49′ 54″ Daten
27 SpiG And 1,2′ × 0,5′ 13,7 103300h 10m 33s 2285947+28° 59′ 47″ Daten
28 EllG Phe 1,5′ × 1,4′ 13,8 102500h 10m 25s 1434079−56° 59′ 21″ Daten
29 = NGC 21 Daten
30 DS Peg 105100h 10m 51s 2215837+21° 58′ 37″ Daten
31 SpiG Phe 1,1′ × 0,6′ 14,3 103800h 10m 38s 1434089−56° 59′ 11″ Daten
32 DS Peg 105300h 10m 53s 2184745+18° 47′ 45″ Daten
33 DS Psc 105700h 10m 57s 2034033+3° 40′ 33″ Daten
34 NGC 17 SpiG Cet 2,2′ × 0,8′ 14,4 110700h 11m 07s 1879374−12° 06′ 26″ Daten
35 SpiG Cet 0,5′ × 0,4′ 14,2 111000h 11m 10s 1879885−12° 01′ 15″ Daten
36 BaSpiG Psc 2,2′ × 1,3′ 13,3 112200h 11m 22s 2062322+6° 23′ 22″ Daten
37 LenG Phe 1,1′ × 0,7′ 13,7 112300h 11m 23s 1434274−56° 57′ 26″ Daten
38 SpiG Psc 1,3′ × 1,3′ 13,3 114700h 11m 47s 1946489−5° 35′ 11″ Daten
39 SpiG And 1,1′ × 1,0′ 13,6 121900h 12m 19s 2310340+31° 03′ 40″ Daten
40 PlNb Cep 0,6′ × 0,4′ 12,3 130100h 13m 01s 2723119+72° 31′ 19″ 3.500 Daten
41 SpiG Peg 0,9′ × 0,5′ 13,9 124800h 12m 48s 2220124+22° 01′ 24″ Daten
42 EllG Peg 1,1′ × 0,6′ 14,3 125600h 12m 56s 2220601+22° 06′ 01″ Daten
43 LenG And 1,6′ × 1,5′ 12,7 130100h 13m 01s 2305455+30° 54′ 55″ Daten
44 DS And 131300h 13m 13s 2311711+31° 17′ 11″ Daten
45 SpiG Cet 7,6′ × 5,4′ 10,6 140600h 14m 06s 1768900−23° 11′ 14 Mio. Daten
46 St. Psc 141000h 14m 10s 2055916+5° 59′ 16″ Daten
47 NGC 58 BaSpiG Cet 2,3′ × 2,1′ 13,1 143100h 14m 31s 1928997−7° 10′ 03″ 240 Mio. Daten
48 BaSpiG And 1,4′ × 0,9′ 13,9 140200h 14m 02s 2481406+48° 14′ 06″ Daten
49 LenG And 1,1′ × 1,0′ 14,1 142200h 14m 22s 2481448+48° 14′ 48″ Daten
50 EllG Cet 2,3′ × 1,7′ 12,3 144500h 14m 45s 1927957−7° 20′ 43″ Daten
51 LenG And 1,3′ × 1,0′ 13,2 143500h 14m 35s 2481520+48° 15′ 20″ Daten
52 SpiG Peg 2,1′ × 0,4′ 13,7 144000h 14m 40s 2183455+18° 34′ 55″ Daten
53 BaSpiG Tuc 2,0′ × 1,4′ 12,7 144300h 14m 43s 1398057−60° 19′ 43″ Daten
54 SpiG Cet 1,3′ × 0,4′ 13,7 150800h 15m 08s 1929376−7° 06′ 24″ Daten
55 SpiG Scl 31,2′ × 5,9′ 8,2 145400h 14m 54s 1608900−39° 11′ 7 Mio. Daten
56 "'nicht verifiziertes Objekt'" 152100h 15m 21s 2122640+12° 26′ 40″ Daten
57 EllG Psc 2,2′ × 1,9′ 11,8 153100h 15m 31s 2171942+17° 19′ 42″ Daten
58 = NGC 47 Daten
59 EllG Cet 2,6′ × 1,3′ 12,1 152500h 15m 25s 1787360−21° 26′ 40″ Daten
60 SpiG Psc 1,13′ × 0,65′ 14,2 155800h 15m 58s 1998187−0° 18′ 13″ Daten
61 VV 742 2 Gal. Psc 162400h 16m 24s 1938090−6° 19.1′
62 SpiG Cet 1,0′ × 0,8′ 13,5 170500h 17m 05s 1867086−13° 29′ 14″ Daten
63 Gal. Psc 1,7′ × 1,2′ 11,8 174500h 17m 45s 2112700+11° 27′ Daten
64 BaSpiG Cet 1,5′ × 1,1′ 13,2 173000h 17m 30s 1935071−6° 49′ 29″ Daten
65 EllG Cet 2,4′ × 1,7′ 13,4 185900h 18m 59s 1774751−22° 52′ 49″ Daten
66 BaSpiG Cet 1,20′ × 0,48′ 13,4 190500h 19m 05s 1774389−22° 56′ 11″ Daten
67 EllG And 1,0′ × 0,7′ 14,8 181500h 18m 15s 2300347+30° 03′ 47″ 350 Mio. Daten
68 EllG And 1,2′ × 1,1′ 13,6 181800h 18m 18s 2300418+30° 04′ 18″ 350 Mio. Daten
69 EllG And 0,9′ × 0,8′ 14,8 182100h 18m 21s 2300224+30° 02′ 24″ 350 Mio. Daten
70 IC 1539 SpiG And 2,0′ × 1,6′ 13,4 182300h 18m 23s 2300446+30° 04′ 46″ 350 Mio. Daten
71 EllG And 1,5′ × 1,2′ 13,3 182400h 18m 24s 2300348+30° 03′ 48″ 350 Mio. Daten
72 BaSpiG And 1,3′ × 1,0′ 13,8 182800h 18m 28s 2300226+30° 02′ 26″ 350 Mio. Daten
73 SpiG Cet 1,6′ × 1,1′ 13,7 183900h 18m 39s 1848080−15° 19′ 20″ Daten
74 SpiG And 0,7′ × 0,3′ 15,3 184900h 18m 49s 2300343+30° 03′ 43″ Daten
75 LenG Psc 1,4′ × 1,4′ 13,5 192600h 19m 26s 2062658+6° 26′ 58″ Daten
76 Gal. And 1,0′ × 0,9′ 13,0 193800h 19m 38s 2295602+29° 56′ 02″ Daten
77 EllG Cet 1,6′ × 1,4′ 14,7 200200h 20m 02s 1776844−22° 31′ 56″ Daten
78 2 Gal. Psc 00h 20,5m 2005000+0° 50′
79 EllG And 0,3′ × 0,3′ 14,0 210300h 21m 03s 2223400+22° 34′ 00″ Daten
80 LenG And 1,8′ × 1,7′ 12,2 211100h 21m 11s 2222100+22° 21′ 250 Mio. Daten
81 SpiG And 0,2′ × 0,1′ 15,7 211300h 21m 13s 2222258+22° 22′ 58″ Daten
82 St. And 211700h 21m 17s 2222741+22° 27′ 41″ Daten
83 EllG And 1,5′ × 1,5′ 12,6 212200h 21m 22s 2222601+22° 26′ 01″ Daten
84 St. And 212100h 21m 21s 2223703+22° 37′ 03″ Daten
85 LenG And 0,45′ × 0,45′ 14,8 212600h 21m 26s 2223042+22° 30′ 42″ Daten
86 SpiG And 0,55′ × 0,2′ 14,8 212900h 21m 29s 2223323+22° 33′ 23″ Daten
87 Gal. Phe 0,81′ × 0,71′ 14,1 211400h 21m 14s 1516258−48° 37′ 42″ Daten
88 BaSpiG Phe 0,79′ × 0,54′ 14,1 212200h 21m 22s 1516175−48° 38′ 25″ Daten
89 BaSpiG Phe 1,22′ × 0,47′ 13,3 212400h 21m 24s 1516045−48° 39′ 55″ Daten
90 BaSpiG And 1,9′ × 0,8′ 13,8 215100h 21m 51s 2222400+22° 24′ 00″ Daten
91 St. And 215200h 21m 52s 2222206+22° 22′ 06″ Daten
92 SpiG Phe 1,9′ × 0,9′ 12,9 213200h 21m 32s 1516271−48° 37′ 29″ Daten
93 SpiG And 1,4′ × 0,6′ 13,6 220300h 22m 03s 2222429+22° 24′ 29″ Daten
94 2 Gal. And Daten
95 BaSpiG Psc 1,9′ × 1,1′ 12,5 221400h 22m 14s 2102930+10° 29′ 30″ Daten
96 LenG And 0,5′ × 0,5′ 14,6 221800h 22m 18s 2223246+22° 32′ 46″ Daten
97 EllG And 1,5′ × 1,3′ 12,4 223000h 22m 30s 2294443+29° 44′ 43″ Daten
98 BaSpiG Phe 1,7′ × 1,3′ 12,6 225000h 22m 50s 1548392−45° 16′ 08″ Daten
99 SpiG Psc 1,11′ × 0,92′ 13,3 235900h 23m 59s 2154614+15° 46′ 14″ Daten
100 SpiG Psc 6,16′ × 0,64′ 13,2 240300h 24m 03s 2162911+16° 29′ 11″ Daten

Nr. 101 bis 200

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
101 BaSpiG Scl 1,9′ × 1,6′ 12,7 00h 23m 54,6s 1676791−32° 32′ 09″ 150 Mio. Daten
102 BaSpiG Cet 0,9′ × 0,6′ 13,5 00h 24m 36,5s 1864278−13° 57′ 22″ 330 Mio. Daten
103 OfSH Cas 5′ × 5′ 9,8 243700h 24m 37s 1864277−13° 57′ 23″ 9.870 Daten
104 47 Tucanae KuSH Tuc 30′ 4,9 00h 24m 05,7s 1279547−72° 04′ 53″ 17.100 Daten
105 SpiG Psc 1,1′ × 0,7′ 13,1 00h 25m 16,9s 2125301+12° 53′ 01″ 240 Mio. Daten
106 SpiG Psc 0,9′ × 0,7′ 13,7 00h 24m 43,8s 1949145−5° 08′ 55″ 270 Mio. Daten
107 SpiG Cet 0,6′ × 0,5′ 15,2 00h 25m 42,1s 1918342−8° 16′ 58″ 280 Mio. Daten
108 BaSpiG And 1,9′ × 1,4′ 12,2 00h 25m 59,8s 2291242+29° 12′ 42″ 210 Mio. Daten
109 BaSpiG And 1,1′ × 0,9′ 14,1 00h 26m 14,7s 2214825+21° 48′ 25″ 240 Mio. Daten
110 OfSH Cas 19′ × 19′ 272500h 27m 25s 2712329+71° 23′ 29″ Daten
111 nicht verifiziertes Objekt Cet 263800h 26m 38s 1976270−2° 37′ 30″ Daten
112 SpiG And 1,0′ × 0,5′ 13,8 00h 26m 48,8s 2314212+31° 42′ 12″ 280 Mio. Daten
113 EllG Cet 1,4′ × 1,0′ 13,1 00h 26m 54,6s 1976997−2° 30′ 03″ 200 Mio. Daten
114 LenG Cet 1,0′ × 0,7′ 13,3 00h 26m 58,4s 1975290−2° 47′ 10″ 185 Mio. Daten
115 BaSpiG Scl 1,9′ × 0,7′ 12,9 00h 26m 46,3s 1665962−33° 40′ 38″ 80 Mio. Daten
116 Gal. Cet 0,6′ × 0,3′ 14,66 00h 27m 05,2s 1925994−7° 40′ 06″ Daten
117 SpiG Cet 1,0′ × 0,5′ 14,5 00h 27m 10,9s 2012003+1° 20′ 03″ Daten
118 Gal. Cet 0,8′ × 0,6′ 13,6 00h 27m 16,2s 1985352−1° 46′ 48″ 500 Mio. Daten
119 SpiG Phe 1,0′ × 1,0′ 13,1 00h 26m 57,5s 1434159−56° 58′ 41″ 330 Mio. Daten
120 LenG Cet 1,5′ × 0,6′ 13,5 00h 27m 30,1s 1986951−1° 30′ 49″ 175 Mio. Daten
121 KuSH Tuc 1,5′ 11,2 264800h 26m 48s 1286792−71° 32′ 08″ 202.000 Daten
122 St. Cet 273900h 27m 39s 1996174−0° 38′ 26″ Daten
123 St. Cet 274000h 27m 40s 1996260−0° 37′ 40″ Daten
124 SpiG Cet 1,4′ × 0,9′ 13,1 275200h 27m 52s 1985163−1° 48′ 37″ Daten
125 SpiG Psc 1,7′ × 1,5′ 12,4 285000h 28m 50s 2025020+2° 50′ 20″ Daten
126 LenG Psc 0,9′ × 0,4′ 14,4 290800h 29m 08s 2024840+2° 48′ 40″ Daten
127 LenG Psc 0,8′ × 0,6′ 14,8 291200h 29m 12s 2025222+2° 52′ 22″ Daten
128 LenG Psc 3,0′ × 0,9′ 11,8 291500h 29m 15s 2025151+2° 51′ 51″ Daten
129 OfSH Cas 21,0′ 6,5 295800h 29m 58s 2601240+60° 12′ 40″ 5.300 Daten
130 EllG Psc 0,7′ × 0,4′ 14,4 291900h 29m 19s 2025214+2° 52′ 14″ Daten
131 BaSpiG Scl 1,9′ × 0,6′ 13,0 293900h 29m 39s 1668465−33° 15′ 35″ Daten
132 BaSpiG Cet 1,9′ × 1,4′ 12,7 301100h 30m 11s 2020536+2° 05′ 36″ Daten
133 OfSH Cas 3′ × 3′ 9,4 311700h 31m 17s 2632109+63° 21′ 09″ Daten
134 SpiG Scl 8,4′ × 1,8′ 10,4 302400h 30m 24s 1668500−33° 15′ Daten
135 IC 26 LenG Cet 0,5′ × 0,5′ 15,1 314600h 31m 46s 1867985−13° 20′ 15″ Daten
136 OfSH Cas 1,5′ × 1,5′ 313100h 31m 31s 2613033+61° 30′ 33″ Daten
137 LenG Psc 1,3′ × 1,3′ 12,8 305800h 30m 58s 2101230+10° 12′ 30″ Daten
138 SpiG Psc 1,3′ × 0,6′ 13,7 305900h 30m 59s 2050935+5° 09′ 35″ Daten
139 BaSpiG Psc 0,8′ × 0,5′ 14,6 310600h 31m 06s 2050444+5° 04′ 44″ Daten
140 SpiG And 1,5′ × 1,3′ 13,3 312000h 31m 20s 2304733+30° 47′ 33″ Daten
141 SpiG Psc 0,8′ × 0,6′ 14,4 311700h 31m 17s 2051047+5° 10′ 47″ Daten
142 BaSpiG Cet 1,1′ × 0,6′ 13,8 310800h 31m 08s 1776293−22° 37′ 07″ Daten
143 BaSpiG Cet 1,0′ × 0,2′ 14,5 311600h 31m 16s 1776664−22° 33′ 36″ Daten
144 SpiG Cet 0,8′ × 0,8′ 13,7 312100h 31m 21s 1776155−22° 38′ 45″ Daten
145 BaSpiG Cet 1,8′ × 1,3′ 12,7 314600h 31m 46s 1949090−5° 09′ 10″ Daten
146 OfSH Cas 5′ × 5′ 9,1 330400h 33m 04s 2631830+63° 18′ 30″ 9.800 Daten
147 ZwG Cas 13,2′ × 7,8′ 9,6 331200h 33m 12s 2483100+48° 31′ 2,4 Mio. Daten
148 EllG Scl 2,0′ × 0,8′ 12,1 341600h 34m 16s 1685290−31° 47′ 10″ Daten
149 LenG And 1,2′ × 0,7′ 13,8 335000h 33m 50s 2304324+30° 43′ 24″ Daten
150 BaSpiG Scl 3,9′ × 1,9′ 11,2 341500h 34m 15s 1725187−27° 48′ 13″ Daten
151 NGC 153 BaSpiG Cet 2,60′ × 1,12′ 11,6 340300h 34m 03s 1905781−9° 42′ 19″ 160 Mio. Daten
152 OfSH Tuc 1,7′ × 1,7′ 12,26 325200h 32m 52s 1269287−73° 07′ 13″ Daten
153 = NGC 151
154 EllG Cet 1,2′ × 1,2′ 14,0 341900h 34m 19s 1876077−12° 39′ 23″ Daten
155 LenG Cet 1,38′ × 1,06′ 13,3 344000h 34m 40s 1895441−10° 45′ 59″ Daten
156 DS Cet 343600h 34m 36s 1917976−8° 20′ 24″ Daten
157 SpiG Cet 4,1′ × 2,7′ 10,4 344800h 34m 48s 1917600−8° 24′ Daten
158 DS Cet 350600h 35m 06s 1917955−8° 20′ 45″ Daten
159 BaSpiG Phe 1,29′ × 0,45′ 14,0 343600h 34m 36s 1445276−55° 47′ 24″ Daten
160 SpiG And 3,0′ × 1,7′ 12,6 360400h 36m 04s 2235728+23° 57′ 28″ Daten
161 EllG Cet 1,3′ × 0,8′ 13,4 353400h 35m 34s 1974945−2° 50′ 55″ Daten
162 St. And 360900h 36m 09s 2235745+23° 57′ 45″ Daten
163 EllG Cet 1,19′ × 1,11′ 12,7 360000h 36m 00s 1899282−10° 07′ 18″ Daten
164 Gal. Psc 0,4′ × 0,4′ 15,8 363300h 36m 33s 2024459+2° 44′ 59″ Daten
165 BaSpiG Cet 1,40′ × 1,06′ 13,1 362900h 36m 29s 1899378−10° 06′ 22″ Daten
166 SpiG Cet 0,9′ × 0,3′ 14,5 354900h 35m 49s 1866362−13° 36′ 38″ Daten
167 BaSpiG Cet 1,0′ × 0,7′ 13,7 352300h 35m 23s 1767770−23° 22′ 30″ Daten
168 SpiG Cet 1,2′ × 0,2′ 14,0 363900h 36m 39s 1776463−22° 35′ 37″ Daten
169 Arp 282 SpiG And 2,6′ × 0,7′ 12,4 365200h 36m 52s 2235927+23° 59′ 27″ Daten
170 EllG Cet 0,4′ × 0,3′ 14,5 364600h 36m 46s 2015311+1° 53′ 11″ Daten
171 = NGC 175
172 BaSpiG Cet 2,0′ × 0,3′ 13,6 371400h 37m 14s 1776487−22° 35′ 13″ Daten
173 SpiG Cet 3,2′ × 2,6′ 12,3 371200h 37m 12s 2015632+1° 56′ 32″ Daten
174 BaSpiG Scl 1,4′ × 0,6′ 12,9 365900h 36m 59s 1707160−29° 28′ 40″ Daten
175 NGC 171 BaSpiG Cet 2,1′ × 1,9′ 12,2 372200h 37m 22s 1804397−19° 56′ 03″ Daten
176 OfSH Tuc 1′ × 1′ 12,7 355900h 35m 59s 1269042−73° 09′ 58″ Daten
177 SpiG Cet 2,2′ × 0,5′ 13,3 373400h 37m 34s 1776743−22° 32′ 57″ Daten
178 IC 39 SpiG Cet 2,0′ × 1,0′ 12,6 390800h 39m 08s 1858978−14° 10′ 22″ Daten
179 EllG Cet 0,9′ × 0,8′ 13,2 374600h 37m 46s 1824942−17° 50′ 58″ Daten
180 BaSpiG Psc 2,4′ × 1,9′ 13,0 375800h 37m 58s 2083807+8° 38′ 07″ Daten
181 SpiG And 0,5′ × 0,2′ 14,9 382300h 38m 23s 2292821+29° 28′ 21″ Daten
182 BaSpiG Psc 2,0′ × 1,7′ 12,5 381200h 38m 12s 2024343+2° 43′ 43″ Daten
183 EllG And 2,1′ × 1,6′ 12,6 382900h 38m 29s 2293040+29° 30′ 40″ Daten
184 LenG And 0,7′ × 0,2′ 14,6 383600h 38m 36s 2292651+29° 26′ 51″ Daten
185 ZwG Cas 11,0′ × 9,8′ 9,3 385800h 38m 58s 2482015+48° 20′ 15″ 2,3 Mio. Daten
186 BaSpiG Psc 1,4′ × 0,8′ 13,6 382500h 38m 25s 2030959+3° 09′ 59″ Daten
187 SpiG Cet 1,17′ × 0,49′ 13,2 393000h 39m 30s 1856077−14° 39′ 23″ Daten
188 OfSH Cep 14,0′ × 14,0′ 8,1 473000h 47m 30s 2851300+85° 13′ 5.000 Daten
189 OfSH Cas 3,7′ × 3,7′ 8,8 393600h 39m 36s 2610540+61° 05′ 40″ Daten
190 SpiG Psc 0,9′ × 0,8′ 14,0 385500h 38m 55s 2070335+7° 03′ 35″ Daten
191 BaSpiG Cet 1,5′ × 1,2′ 13,4 385900h 38m 59s 1909990−9° 00′ 10″ Daten
192 BaSpiG Cet 1,9′ × 0,9′ 12,6 391300h 39m 13s 2005151+0° 51′ 51″ Daten
193 EllG Psc 1,4′ × 1,2′ 12,4 391900h 39m 19s 2031952+3° 19′ 52″ Daten
194 EllG Psc 1,5′ × 1,4′ 12,2 391800h 39m 18s 2030215+3° 02′ 15″ Daten
195 BaSpiG Cet 1,5′ × 1,4′ 12,2 391800h 39m 18s 2030215+3° 02′ 15″ Daten
196 LenG Cet 1,2′ × 0,8′ 13,6 391800h 39m 18s 2005446+0° 54′ 46″ Daten
197 LenG Cet 0,95′ × 0,76′ 13,7 391900h 39m 19s 2005331+0° 53′ 31″ Daten
198 SpiG Psc 1,2′ × 1,2′ 12,8 392300h 39m 23s 2024753+2° 47′ 53″ Daten
199 LenG Psc 1,2′ × 0,7′ 13,7 393300h 39m 33s 2030819+3° 08′ 19″ Daten
200 BaSpiG Psc 1,9′ × 1,0′ 12,7 393500h 39m 35s 2025315+2° 53′ 15″ Daten

Nr. 201 bis 300

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
201 BaSpiG Cet 1,75′ × 1,15′ 12,9 393500h 39m 35s 2005136+0° 51′ 36″ Daten
202 SpiG Psc 0,9′ × 0,3′ 14,6 394000h 39m 40s 2033211+3° 32′ 11″ Daten
203 NGC 211 LenG Psc 0,9′ × 0,3′ 14,1 394000h 39m 40s 2032634+3° 26′ 34″ Daten
204 LenG Psc 1,2′ × 1,1′ 13,0 394400h 39m 44s 2031759+3° 17′ 59″ Daten
205 M 110 EllG And 19,5′ × 11,5′ 8,1 402400h 40m 24s 2414100+41° 41′ 2,2 Mio. Daten
206 Ast. And 4,2′ × 4,2′   403100h 40m 31s 2404421+40° 44′ 21″ 2,5 Mio. Daten
207 SpiG Cet 0,6′ × 0,3′ 13,7 394100h 39m 41s 1858586−14° 14′ 14″ Daten
208 SpiG Psc 0,7′ × 0,7′ 14,5 401800h 40m 18s 2024523+2° 45′ 23″ Daten
209 EllG Cet 1,4′ × 1,1′ 13,0 390400h 39m 04s 1816370−18° 36′ 30″ Daten
210 BaSpiG Cet 5,0′ × 3,3′ 10,9 403500h 40m 35s 1864778−13° 52′ 22″ 71 Mio. Daten
211 = NGC 203
212 EllG Phe 1,3′ × 1,0′ 13,4 401300h 40m 13s 1439089−56° 09′ 11″ Daten
213 BaSpiG Psc 1,7′ × 1,4′ 13,5 411000h 41m 10s 2162810+16° 28′ 10″ Daten
214 BaSpiG And 1,9′ × 1,4′ 12,3 412800h 41m 28s 2252958+25° 29′ 58″ Daten
215 EllG Phe 1,1′ × 0,9′ 13,1 404900h 40m 49s 1438749−56° 12′ 51″ Daten
216 LenG Cet 2,0′ × 0,7′ 12,7 412700h 41m 27s 1789747−21° 02′ 53″ Daten
217 SpiG Cet 2,05′ × 0,68′ 12,6 413400h 41m 34s 1899883−10° 01′ 17″ Daten
218 SpiG And 1,1′ × 1,1′ 14,3 414500h 41m 45s 2362134+36° 21′ 34″ Daten
219 EllG Cet 0,62′ × 0,59′ 12,6 413400h 41m 34s 1899883−10° 01′ 17″ Daten
220 OfSH Tuc 30″ bis 40″ 11 403100h 40m 31s 1267590−73° 24′ 10″ 210.000 Daten
221 M 32 ZwG And 8,5′ × 6,5′ 8,1 424200h 42m 42s 2405100+40° 51′ 2,3 Mio. Daten
222 OfSH Tuc 30″ 12 404400h 40m 44s 1267700−73° 23′ 210.000 Daten
223 IC 44 Gal. Cet 1,3′ × 0,9′ 13,4 421600h 42m 16s 2005100+0° 51′ 75 Mio. Daten
224 M 31, Andromedanebel SpiG And 180′ × 63′ 3,4 424400h 42m 44s 2411600+41° 16′ 2,7 Mio. Daten
225 OfSH Cas 12′ 7,0 433600h 43m 36s 2614700+61° 47′ 2.100 Daten
226 Gal. And 0,9′ × 0,9′ 13,4 425400h 42m 54s 2323452+32° 34′ 52″ Daten
227 EllG Cet 1,6′ × 1,3′ 12,1 423700h 42m 37s 1986856−1° 31′ 44″ Daten
228 BaSpiG And 1,2′ × 1,1′ 13,9 425500h 42m 55s 2233011+23° 30′ 11″ Daten
229 SpiG And 0,8′ × 0,3′ 14,1 430500h 43m 05s 2233033+23° 30′ 33″ Daten
230 SpiG Cet 1,1′ × 0,2′ 14,7 422700h 42m 27s 1766257−23° 37′ 43″ Daten
231 OfSH Tuk 0,8′ × 0,8′ 12,87 430600h 43m 06s 1267891−73° 21′ 09″ Daten
232 BaSpiG Cet 1,0′ × 0,8′ 13,5 424600h 42m 46s 1766659−23° 33′ 41″ Daten
233 EllG And 1,7′ × 1,5′ 12,8 433700h 43m 37s 2303513+30° 35′ 13″ Daten
234 BaSpiG Psc 1,40′ × 1,25′ 12,6 433200h 43m 32s 2142033+14° 20′ 33″ 181 Mio. Daten
235A LenG Cet 1,3′ × 0,7′ 13,0 425300h 42m 53s 1766772−23° 32′ 28″ 278 Mio. Daten
235B LenG Cet 0,4′ × 0,4′ 13,5 425400h 42m 54s 1766756−23° 32′ 44″ 283 Mio. Daten
236 SpiG Psc 1,1′ × 1,0′ 13,6 432800h 43m 28s 2025730+2° 57′ 30″ 232 Mio. Daten
237 BaSpiG Cet 1,6′ × 0,9′ 12,9 432800h 43m 28s 1999270−0° 07′ 30″ 169 Mio. Daten
238 BaSpiG Phe 1,9′ × 1,6′ 12,4 432600h 43m 26s 1498942−50° 10′ 58″ 365 Mio. Daten
239 SpiG Cet 1,0′ × 0,5′ 14,0 443800h 44m 38s 1965467−3° 45′ 33″ 152 Mio. Daten
240 SpiG Psc 1,0′ × 0,9′ 13,7 450200h 45m 02s 2060648+6° 06′ 48″ 509 Mio. Daten
241 NGC 242 OfSH Tuc 0,9′ × 0,9′ 12,1 433200h 43m 32s 1267374−73° 26′ 26″ Daten
242 = NGC 241
243 SpiG And 0,9′ × 0,4′ 13,7 460100h 46m 01s 2295734+29° 57′ 34″ 196 Mio. Daten
244 LenG Cet 1,2′ × 1,0′ 12,9 454600h 45m 46s 1846451−15° 35′ 49″ 28 Mio. Daten
245 SpiG Cet 1,4′ × 1,2′ 12,3 460500h 46m 05s 1985676−1° 43′ 24″ 165 Mio. Daten
246 PlNb Cet 4,0′ × 3,5′ 8,5 470400h 47m 04s 1884800−11° 52′ 1800 Daten
247 SpiG Cet 21,0′ × 5,6′ 8,9 470600h 47m 06s 1795400−20° 46′ 13 Mio. Daten
248 EmNb Tuc 1′ × 1′   452400h 45m 24s 1267753−73° 22′ 47″ Daten
249 EmNb Tuc 2′ × 2′ 13,8 453300h 45m 33s 1269552−73° 04′ 48″ Daten
250 LenG Psc 1,1′ × 0,6′ 13,8 471600h 47m 16s 2075436+7° 54′ 36″ 215 Mio. Daten
251 SpiG Psc 2,4′ × 1,9′ 13,4 475400h 47m 54s 2193549+19° 35′ 49″ 186 Mio. Daten
252 LenG And 1,5′ × 1,1′ 12,5 480200h 48m 02s 2273725+27° 37′ 25″ 205 Mio. Daten
253 Sculptor-Galaxie SpiG Scl 26,4′ × 6,0′ 7,2 473600h 47m 36s 1748200−25° 18′ 10 Mio. Daten
254 LenG Scl 2,5′ × 1,5′ 11,7 472800h 47m 28s 1687482−31° 25′ 18″ 61 Mio. Daten
255 BaSpiG Cet 3,0′ × 2,5′ 11,9 474800h 47m 48s 1887193−11° 28′ 07″ 56 Mio. Daten
256 OfSH Tuc 0,6′ 12,5 455400h 45m 54s 1266975−73° 30′ 25″ Daten
