Liste der Asteroiden

Liste der Asteroiden

Anzahl der bekannten Asteroiden

Die nachfolgend aufgeführten Listen enthalten jeweils einen Teil der Asteroiden.

Sortiert nach Nummer
1 bis 500 501 bis 1000 1001 bis 1500 1501 bis 2000 2001 bis 2500
2501 bis 3000 3001 bis 3500 3501 bis 4000 4001 bis 4500 4501 bis 5000
5001 bis 5500 5501 bis 6000 6001 bis 6500 6501 bis 7000 7001 bis 7500
7501 bis 8000 8001 bis 8500 8501 bis 9000 9001 bis 9500 9501 bis 10000
10001 bis 10500 10501 bis 11000 11001 bis 11500 11501 bis 12000 12001 bis 12500
12501 bis 13000 13001 bis 13500 13501 bis 14000 14001 bis 14500 14501 bis 15000
15001 bis 15500 15501 bis 16000 16001 bis 16500 16501 bis 17000 17001 bis 17500
17501 bis 18000 18001 bis 18500 18501 bis 19000 19001 bis 19500 19501 bis 20000
20001 bis 20500 20501 bis 21000 21001 bis 21500 21501 bis 22000 22001 bis 22500
22501 bis 23000 23001 bis 23500 23501 bis 24000 24001 bis 24500 24501 bis 25000
25001 bis 25500 25501 bis 26000 26001 bis 26500 26501 bis 27000 27001 bis 27500
27501 bis 28000 28001 bis 28500 28501 bis 29000 29001 bis 29500 29501 bis 30000
30001 bis 30500 30501 bis 31000 31001 bis 31500 31501 bis 32000 32001 bis 32500
32501 bis 33000 33001 bis 33500 33501 bis 34000 34001 bis 34500 34501 bis 35000
35001 bis 35500 35501 bis 36000 36001 bis 36500 36501 bis 37000 37001 bis 37500
37501 bis 38000 38001 bis 38500 38501 bis 39000 39001 bis 39500 39501 bis 40000
40001 bis 40500 40501 bis 41000 41001 bis 41500 41501 bis 42000 42001 bis 42500
42501 bis 43000 43001 bis 43500 43501 bis 44000 44001 bis 44500 44501 bis 45000
45001 bis 45500 45501 bis 46000 46001 bis 46500 46501 bis 47000 47001 bis 47500
47501 bis 48000 48001 bis 48500 48501 bis 49000 49001 bis 49500 49501 bis 50000
50001 bis 50500 50501 bis 51000 51001 bis 51500 51501 bis 52000 52001 bis 52500
52501 bis 53000 53001 bis 53500 53501 bis 54000 54001 bis 54500 54501 bis 55000
55001 bis 55500 55501 bis 56000 56001 bis 56500 56501 bis 57000 57001 bis 57500
57501 bis 58000 58001 bis 58500 58501 bis 59000 59001 bis 59500 59501 bis 60000
60001 bis 60500 60501 bis 61000 61001 bis 61500
höhere Nummern
Spezielle Asteroidengruppen
Erdnahe Asteroiden Trojaner Zentauren Transneptunische Objekte

Siehe auch

Literatur

  • Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names. Springer Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-540-36748-9.

Weblinks